Top / MMXR / DATA / 戦車 / トータルエンジン
*トータルエンジン [#tda889c9]
|~名称|~レア度|~積載量|~耐久度|~重さ|~売却額|
|LEFT:|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|c
|トータルエンジン|★|97.00t|220|52.00t|37500G|
|~|★★|101.85t|220|54.60t|45000G|
|~|★★★|106.70t|220|57.20t|48750G|
|~|★★★★|111.55t|220|59.80t|52500G|
|~|★★★★★|t|220|t|G|
|トータルエンジンII|★|116.40t|220|42.00t|90000G|
|~|★★|122.22t|220|44.10t|108000G|
|~|★★★|128.04t|220|46.20t|117000G|
|~|★★★★|133.86t|220|48.30t|126000G|
|~|★★★★★|t|220|t|G|
|トータルエンジンIII|★|139.68t|220|32.00t|187500G|
|~|★★|146.66t|220|33.60t|225000G|
|~|★★★|153.65t|220|35.20t|243750G|
|~|★★★★|160.63t|220|33.60t|262500G|
|~|★★★★★|t|220|38.40t|G|
|トータルエンジンIV|★|167.62t|220|32.00t|375000G|
|~|★★|176.90t|220|33.60t|450000G|
|~|★★★|184.38t|220|35.20t|487500G|
|~|★★★★|192.76t|220|33.60t|525000G|
|~|★★★★★|t|220|38.40t|G|
|トータルエンジンV|★|201.14t|220|32.00t|600000G|
|~|★★|211.20t|220|33.60t|720000G|
|~|★★★|221.25t|220|35.20t|780000G|
|~|★★★★|231.31t|220|33.60t|840000G|
|~|★★★★★|241.37t|220|38.40t|900000G|
**入手法、備考 [#q5fd95e0]
-甲羅ドーラ改からドロップ
--プロトドーラ、甲羅ドーラ改からドロップするドーラ・コアIIから製造
-非売品
--製造には費用1000G、ドーラ・コアII、ハイテクスクラップ12.00tが必要
--(トータルエンジンII)クルマの改造(改造費12000G)
--(トータルエンジンIII)クルマの改造(改造費25000G)
--(トータルエンジンIV)クルマの改造(改造費50000G)
--(トータルエンジンV)クルマの改造(改造費80000G)
**コメント [#jc48a40c]
-積載量の数値だけなら超強力ヘヴィパック★5に劣るがこちらの方が軽いため実質の積載量で勝る。