Top / MMX / DATA / 戦車 / トータルエンジン

[[MMX/DATA/戦車]]

*トータルエンジン [#xfd7cd40]

**基本性能 [#hca18df2]

|~名称|~レア度|~積載量|~特性|~TechLV|~重さ|~守備|
|||RIGHT:|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|トータルエンジン|無印|75.00t|ノーマルタイプ|4|30.00t|220|
|~|★|78.75t|~|~|31.50t|231|
|~|★★|(82.50)t|~|~|(33.00)t|(242)|
|~|★★★|90.00t|~|~|36.00t|264|
|トータルエンジンII|無印|85.00t|ノーマルタイプ|8|20.00t|220|
|~|★|(89.25)t|~|~|(21.00)t|(231)|
|~|★★|(93.50)t|~|~|(22.00)t|(242)|
|~|★★★|(102.00)t|~|~|(24.00)t|(264)|
|~|★★★|102.00t|~|~|24.00t|264|
|トータルエンジンIII|無印|95.00t|ノーマルタイプ|11|10.00t|220|
|~|★|(99.75)t|~|~|(10.50)t|(231)|
|~|★★|(104.50)t|~|~|(11.00)t|(242)|
|~|★★★|(114.00)t|~|~|(12.00)t|(264)|
|~|★★★|114.00t|~|~|12.00t|264|
|トータルエンジンIV|無印|100.00t|ノーマルタイプ|16|10.00t|220|
|~|★|(105.00)t|~|~|(10.50)t|(231)|
|~|★★|(110.00)t|~|~|(11.00)t|(242)|
|~|★★★|(120.00)t|~|~|(12.00)t|(264)|
|~|★★★|120.00t|~|~|12.00t|264|
|トータルエンジンV|無印|120.00t|ノーマルタイプ|18|10.00t|220|
|~|★|(126.00)t|~|~|(10.50)t|(231)|
|~|★★|(132.00)t|~|~|(11.00)t|(242)|
|~|★★★|(144.00)t|~|~|(12.00)t|(264)|
|~|★★★|144.00t|~|~|12.00t|264|

**入手法、備考 [#ba5820f7]
-都心砂漠/麹町クレーターの甲羅ドーラがドロップする。
--高レア品があるに越したことはないが、他のドロップ品も魅力的なので悩ましい。~
とりあえず1個は1周目で粘ってしまった方が気が楽かも。

**コメント [#md93c0c1]
-出力は大きいが自重が邪魔をする重量級エンジン。
--この手のエンジンはアシストボーナスとの相性が良く、同レベルの軽量エンジンより価値が高い。
--出力アップ改造によってついでに軽量化され、単純に凄いエンジンに成長する。
-これとアシストターボの組み合わせは非常に強力で、長らくお世話になる。