Rウルフ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小 | 初期 | 最大 | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | 32 | 65 | 94 |
| 弾倉 | 8 | 8 | 68 |
| 部位 | 装備 | 性能 | 重さ | 店売 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cユニット | SOLOMON3 | 10%/10% | 0.95t | 無 | ||
| エンジン | トルネード | 24.00t | 0.70t | 無 | ||
| 穴1 | 大砲タイプ | 125ミリキャノン | 470/1体 | 3.30t | 無 | |
| 穴2 | 機銃タイプ | 16ミリ機銃 | 220/2連射 | 1.20t | 有 | |
| 穴3 | S-Eタイプ | マニアックシェフ | 500/3回 | 5.00t | 有 | |
| 道具 | ドッグシステム | 場所移動 | 1.00t | 有 | ||
※派生をさかのぼることは出来ないので注意。
| 段階 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | 車載 | 改造費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rウルフ | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | なし | なし | 10.00 | 会心の1発 | 8 | - |
| 2 | RウルフIIV | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | なし | 10.60 | 会心の1発 | 9 | 5000 |
| RウルフIIS | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | なし | 11.00 | 会心の1発 | |||
| 3 | RウルフIII | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 11.60 | 会心の1発 | 10 | 10000 |
| 4 | RウルフIVW | 大砲タイプ | タンクウイング | S-Eタイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 12.00 | 会心の1発 | 11 | 25000 |
| RウルフIVM | 大砲タイプ | タンクミサイル | S-Eタイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 12.00 | 会心の1発 | |||
| RウルフIVX | 大砲タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | ウルフスパルク | S-Eタイプ | 12.20 | 会心の1発 | |||
| 5 | RウルフVWX | 大砲タイプ | タンクウイング | S-Eタイプ | ウルフスパルク | S-Eタイプ | 12.60 | 会心の1発 | 12 | 50000 |
| RウルフVMX | 大砲タイプ | タンクミサイル | S-Eタイプ | ウルフスパルク | S-Eタイプ | 12.60 | 会心の1発 | |||
| 6 | RウルフVIWW | 大砲タイプ | タンクウイングII | S-Eタイプ | ダブルキャノンII | S-Eタイプ | 12.60 | 会心の1発 | 14 | 100000 |
| RウルフVIWX | 大砲タイプ | タンクウイングII | 大砲タイプ | ウルフスパルクII | S-Eタイプ | 19.80 | 会心の1発 | |||
| RウルフVIMW | 大砲タイプ | タンクミサイルII | S-Eタイプ | ダブルキャノンII | S-Eタイプ | 12.60 | 会心の1発 | |||
| RウルフVIMX | 大砲タイプ | タンクミサイルII | 大砲タイプ | ウルフスパルクII | S-Eタイプ | 19.80 | 会心の1発 | |||
| 7 | RウルフVIIWW | 大砲タイプ | タンクウイングII | 大砲タイプ | ダブルキャノンII | S-Eタイプ | 19.80 | 会心の1発 | 18 | 300000 |
| RウルフVIIMW | 大砲タイプ | タンクミサイルII | 大砲タイプ | ダブルキャノンII | S-Eタイプ | 19.80 | 会心の1発 |
| 種別 | 名称 | 攻撃 | 範囲 | 属性 | 守備 | 重量(t) | 弾倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大砲 | ウルフスパルク | 500 | 1体 | 通常 | 70 | 4.00 | 32 |
| ウルフスパルクII | 677 | 1体 | 通常 | 90 | 6.00 | 48 | |
| ダブルキャノンII | 600 | 2回 | 通常 | 75 | 9.00 | 24 | |
| S-E | タンクウイング | 500 | 2回 | 通常 | 50 | 5.50 | 6 |
| タンクウイングII | 750 | 2回 | 通常 | 60 | 6.50 | 8 | |
| タンクミサイル | 550 | 円範囲大 | 通常 | 45 | 4.00 | 4 | |
| タンクミサイルII | 750 | 円範囲大 | 通常 | 50 | 5.00 | 4 |
分岐図ver.
Rウルフ┳RウルフIIV┳RウルフIII┳RウルフIVW━RウルフVWX┳RウルフVIWW┳RウルフVIIWW ┃ ┃ ┃ ┗RウルフVIWX┛ ┗RウルフIIS┛ ┣RウルフIVM━RウルフVMX┳RウルフVIMW┳RウルフVIIMW ┃ ┗RウルフVIMX┛ ┗RウルフIVX┳RウルフVWX┳RウルフVIWW┳RウルフVIIWW ┃ ┗RウルフVIWX┛ ┗RウルフVMX┳RウルフVIMW┳RウルフVIIMW ┗RウルフVIMX┛
重複削除ver.
┏RウルフIVW━┓ ┏RウルフVIWW┓ ┃ ┣RウルフVWX┫ ┣RウルフVIIWW ┏RウルフIIV┓ ┃ ┏┛ ┗RウルフVIWX┛ Rウルフ┫ ┣RウルフIII╋RウルフIVX┫ ┗RウルフIIS┛ ┃ ┗┓ ┏RウルフVIMW┓ ┃ ┣RウルフVMX┫ ┣RウルフVIIMW ┗RウルフIVM━┛ ┗RウルフVIMX┛
| 街 | 色 | ステッカー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ラスティメイデン | ウルフレッド | ひみつのステッカー | 初期色 |
| デザート迷彩 | ハッピーステッカー | ||
| ジャングル迷彩 | ハデハデステッカー | ||
| プエルト・モリ | シーブルー | きまぐれステッカー | |
| サンダーレッド | デタラメステッカー | ||
| ナイトブラック | おまかせステッカー | ||
| テッペンタウン | ラブリー | ラブリーステッカー | |
| ゴールド | ゴールドステッカー | ||
| エルルース | プラチナ | プラチナステッカー |