ディノヒウス †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小 | 初期 | 最大 | |
|---|---|---|---|
| 守備力 | 45 | 90 | 103 |
| 弾倉 | 24 | 24 | 99 |
| 部位 | 装備 | 性能 | 重さ | 店売 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cユニット | ウォズニアクSI | 10%/10% | 0.20t | 有 | ||
| エンジン | シルフィードα | 50.00t | 0.50t | 無 | ||
| 穴1 | 大砲タイプ | 165ミリロングT | 665/1体 | 5.00t | 有 | |
| 穴2 | 固定S-E | 次元レーザー砲 | 650/1体 | 7.50t | - | |
| 穴3 | 機銃タイプ | アサルトレーザー | 275/全体 | 2.80t | 有 | |
| 道具 | ドッグシステム | 場所移動 | 1.00t | 有 | ||
※派生をさかのぼることは出来ないので注意。
| 段階 | 名称 | 穴1 | 穴2 | 穴3 | 穴4 | 穴5 | 重量(t) | 特性 | 車載 | 改造費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディノヒウス | 大砲タイプ | 次元レーザー砲 | 機銃タイプ | なし | なし | 15.00 | 電磁バリア | 9 | - |
| 2 | ブルガマイスター | 大砲タイプ | 次元レーザー砲 | 機銃タイプ | 機銃タイプ | なし | 15.60 | 電磁バリア | 10 | 10000 |
| オメガマイスター | 大砲タイプ | 次元レーザー砲 | 機銃タイプ | S-Eタイプ | なし | 16.00 | 電磁バリア | |||
| 3 | サテラヴィスタ | 大砲タイプ | 次元レーザー砲 | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.20 | 電磁バリア | 12 | 25000 |
| マンターシスク | 大砲タイプ | 次元レーザー砲 | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 16.60 | 電磁バリア | |||
| デミカンブリア | 大砲タイプ | 次元レーザー砲 | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 17.00 | 電磁バリア | |||
| 4 | ヒストラフォージ | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | 機銃タイプ | S-Eタイプ | ツインドリル | 17.00 | 電磁バリア | 14 | 50000 |
| サイデルプリズム | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.00 | 電磁バリア | |||
| オズ・エフェクト | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.60 | 電磁バリア | |||
| ダブルラグランジュ | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.60 | 電磁バリア | |||
| ネオチラス | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | 機銃タイプ | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 16.40 | 電磁バリア | |||
| アノマカリスト | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 17.00 | 電磁バリア | |||
| ディノクチス | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 17.00 | 電磁バリア | |||
| ヒポポタマイサー | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | 機銃タイプ | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 16.80 | 電磁バリア | |||
| メタトリロバイト | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 17.40 | 電磁バリア | |||
| シーラキャンサー | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 17.40 | 電磁バリア | |||
| 5 | ネクタリス | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | 機銃タイプ | S-Eタイプ | ツインドリル | 16.80 | 電磁バリア | 16 | 100000 |
| トライアカシック | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | S-Eタイプ | ツインドリル | 17.40 | 電磁バリア | |||
| リニアクロソイド | 大砲タイプ | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | S-Eタイプ | ツインドリル | 17.40 | 電磁バリア | |||
| アーティフネメシス | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.40 | 電磁バリア | |||
| ネタアウレリア | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | 機銃タイプ | 機銃タイプ | 16.40 | 電磁バリア | |||
| KTボーダーライン | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 16.80 | 電磁バリア | |||
| カイロンコルセット | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | 機銃タイプ | S-Eタイプ | 16.80 | 電磁バリア | |||
| ジャジメントーテム | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクウイング | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 17.20 | 電磁バリア | |||
| ヴュルムリア | グレートドリル | 四次元レーザー砲 | タンクミサイル | S-Eタイプ | S-Eタイプ | 17.20 | 電磁バリア | |||
| 6 | ロストリンケージ | グレートドリル | 異次元レーザー砲 | タンクウイングII | S-Eタイプ | ツインドリル | 17.20 | 電磁バリア | 18 | 300000 |
| アサルトモノリス | グレートドリル | 異次元レーザー砲 | タンクミサイルII | S-Eタイプ | ツインドリル | 17.20 | 電磁バリア |
| 種別 | 名称 | 攻撃 | 範囲 | 属性 | 守備 | 重量(t) | 弾倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-E | 次元レーザー砲 | 650 | 1体 | ビーム | 90 | 7.50 | 32 |
| 四次元レーザー砲 | 700 | 1体 | ビーム | 95 | 8.00 | 32 | |
| 異次元レーザー砲 | 750 | 1体 | ビーム | 100 | 8.50 | 32 | |
| グレートドリル | 666 | 1体 | 通常 | 130 | 15.00 | ∞ | |
| ツインドリル | 575 | 2連射 | 通常 | 105 | 16.00 | ∞ | |
| タンクウイング | 500 | 2回 | 通常 | 50 | 5.50 | 6 | |
| タンクウイングII | 750 | 2回 | 通常 | 60 | 6.50 | 8 | |
| タンクミサイル | 550 | 円範囲大 | 通常 | 45 | 4.00 | 4 | |
| タンクミサイルII | 750 | 円範囲大 | 通常 | 50 | 5.00 | 4 |
ディノヒウス━┳━ブルガマイスター━┳━サテラヴィスタ━┳━ヒストラフォージ━━┳━ネクタリス━━━━━┳━ロストリンケージ ┃ ┃ ┃ ┃ ┗━アサルトモノリス ┃ ┃ ┃ ┣━トライアカシック━━━━ロストリンケージ ┃ ┃ ┃ ┗━リニアクロソイド━━━━アサルトモノリス ┃ ┃ ┣━サイデルプリズム━━┳━ネクタリス━━━━━・・・ ┃ ┃ ┃ ┣━アーティフネメシス━━━ロストリンケージ ┃ ┃ ┃ ┗━ネタアウレリア━━━━━アサルトモノリス ┃ ┃ ┣━オズ・エフェクト━━┳━トライアカシック━━・・・ ┃ ┃ ┃ ┗━アーティフネメシス━・・・ ┃ ┃ ┗━ダブルラグランジュ━┳━リニアクロソイド━━・・・ ┃ ┃ ┗━ネタアウレリア━━━・・・ ┃ ┗━マンターシスク━┳━ヒストラフォージ━━・・・ ┃ ┣━ネオチラス━━━━━┳━ネクタリス━━━━━・・・ ┃ ┃ ┣━KTボーダーライン━━━ロストリンケージ ┃ ┃ ┗━カイロンコルセット━━━アサルトモノリス ┃ ┣━アノマカリスト━━━┳━トライアカシック━━・・・ ┃ ┃ ┗━KTボーダーライン━・・・ ┃ ┗━ディノクチス━━━━┳━リニアクロソイド━━・・・ ┃ ┗━カイロンコルセット━・・・ ┗━オメガマイスター━┳━マンターシスク━・・・ ┗━デミカンブリア━┳━ヒストラフォージ━━・・・ ┣━ヒポポタマイサー━━┳━ネクタリス━━━━━・・・ ┃ ┣━ジャジメントーテム━━━ロストリンケージ ┃ ┗━ヴュルムリア━━━━━━アサルトモノリス ┣━メタトリロバイト━━┳━トライアカシック━━・・・ ┃ ┗━ジャジメントーテム━・・・ ┗━シーラキャンサー━━┳━リニアクロソイド━━・・・ ┗━ヴュルムリア━━━━・・・
重複削除Ver.
┏━┓ ┏━┓ ┃ ┣━━━━┓ ┃ ┣┓ ┃┏┛ ┣━━━━┓ ┃┏┛┣ヒストラフォージ╋┃━┓ ┏┛ ┣━━━ネクタリス━━━━━┓ ┃┃┏┛ ┃┃ ┣━━┃━┓ ┏┛ ┃ ┃┃┃ ┃┃┏┛ ┃ ┣━━┃━┓ ┃ ┃┃┃ ┗┃┃━━┓┃┏┛ ┃ ┣━━トライアカシック━━┃┓ ┃┃┃ ┃┃ ┣┃┃━━┓┃┏┛ ┃┃ ┃┃┃ ┃┃ ┏┛┃┃ ┣┃┃━━┓ ┃┃ ┃┃┃ ┃┃ ┃ ┃┃ ┏┛┃┃ ┣リニアクロソイド━━┃┃┓ ┣┃┃━サイデルプリズム━╋┃┓┃ ┃┃ ┃ ┃┃ ┏┛ ┃┃┃ ┃┃┃ ┃┃┣┃━┃┃━┃━┃┃━┃━アーティフネメシス━┃┫┃ ┃┃┃ ┃┣┛┃ ┃┃ ┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃ ┃┃┃ ┗┃━┃┓┃┃ ┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃ ┏━サテラヴィスタ╋┃┃━オズ・エフェクト━━┛ ┃┣┃┃━┃━┃┃━┃━ネタアウレリア━━━┃┃┫ ┃ ┃┃┃ ┣┛┃┃ ┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┗┃┃━ダブルラグランジュ━━━┛ ┃┃ ┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┃┃ ┃┃ ┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃ ┏ブルガマイスター┫ ┣┃━ネオチラス━━━━━━━━━╋┃┓┃ ┃┃ ┃ ┣╋┃━ロストリンケージ ┃ ┃ ┃┃ ┃┃┣┃━┃┃━┃━KTボーダーライン━┃┫┃ ┃ ┃ ┃┃ ┃┣┛┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┗┓ ┃┃ ┗┃━┃┓┃┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┣マンターシスク━╋┃━アノマカリスト━━━━━━━━┛ ┃┣┃┃━┃━カイロンコルセット━┃┃┫ ディノヒウス┫ ┏┛ ┃┃ ┣┛┃┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┃ ┗┃━ディノクチス━━━━━━━━━━━┛ ┃┃ ┃ ┃┃┃ ┃ ┃ ┃ ┃┃ ┃ ┃┃┃ ┗オメガマイスター┫ ┣━ヒポポタマイサー━━━━━━━━━━━╋┃┓┃ ┗┃╋━アサルトモノリス ┃ ┃ ┃┃┣┃━ジャジメントーテム━━┛┃ ┃ ┃ ┃┣┛┃ ┃ ┃ ┃ ┗┃━┃┓ ┃ ┗━デミカンブリア━━╋━メタトリロバイト━━━━━━━━━━━━┛ ┃┣ヴュルムリア━━━━━━┛ ┃ ┣┛ ┗━シーラキャンサー━━━━━━━━━━━━━━┛
| 街 | 色 | ステッカー | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ラスティメイデン | モクバホワイト | ひみつのステッカー | 初期色 |
| クロムブラッド | ハッピーステッカー | ||
| マグマレッド | ハデハデステッカー | ||
| プエルト・モリ | ブルーメタル | きまぐれステッカー | |
| プリズムレイボー | デタラメステッカー | ||
| タイガーストライプ | おまかせステッカー | ||
| テッペンタウン | ラブリー | ラブリーステッカー | |
| ゴールド | ゴールドステッカー | ||
| エルルース | プラチナ | プラチナステッカー |
| なお、はるかと主人公の様子を見ると⋯ |