Top / MS4 / DATA / 戦車 / スマッシュホルン

*スマッシュホルン [#l5b4ab74]

**基本情報 [#b9ab85c4]
|~タイプ|副砲|~対象|敵単体|~属性|音波|~販売価格|9600G|
|~タイプ|副砲|~対象|敵単体|~属性|音波|~販売価格|9,600G|
|~説明文|>|>|>|>|>|>|戦車の副武装。|
|~コメント|>|>|>|>|>|>|車載用音波投射器だ。|
~
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
||CENTER:~HP|CENTER:~命中|CENTER:~回避|CENTER:~攻撃|CENTER:~防御|CENTER:~運転|CENTER:~幸運|CENTER:~行動|CENTER:~費用|CENTER:~必要素材1|CENTER:~必要素材2|
||~HP|~命中|~回避|~攻撃|~防御|~運転|~幸運|~行動|~費用|~必要素材1|~必要素材2|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|c
| ||||+74|||||-|-||
|+1||||+89|||||11520G|戦車武器強化x1|鉄くずSx30|
|+2||||+125|||||17280G|戦車武器強化x2|鉄くずMx20|
|+3||||+163|||||31104G|戦車武器強化x3|鉄くずLx10|
|+1||||+89|||||11,520G|戦車武器強化x1|鉄くずSx30|
|+2||||+125|||||17,280G|戦車武器強化x2|鉄くずMx20|
|+3||||+163|||||31,104G|戦車武器強化x3|鉄くずLx10|

**販売箇所 [#k0c6ce74]
-キャンプ09

**その他入手法 [#raa1b6a8]
-不明

**コメント [#i638e541]
-2で登場して以来、ほぼ常連となっている音波属性の副砲。
-戦車用の音波属性武器は非常に数が少なく、まともに入手できるのはこれと特殊砲弾の[[ソニック弾>../ソニック弾]]くらい。~
-戦車用の音波属性武器は非常に数が少なく、まともに入手できるのはこれと特殊砲弾の[[ソニック弾>MS4/DATA/戦車/ソニック弾]]くらい。~
そういう意味では希少性がある武器だが、音波が弱点の敵は電撃も弱点のことが多いため、出番を奪われがち。