Top / MS4 / DATA / 戦車

*戦車装備・道具 [#x8149198]
価格に*の付いているものは非売品で、数値は売値から計算(2倍)した値です。~
データはmixi版に沿っています。
#contents


**シャシー一覧 [#x40015fe]

|~戦車名|~タイプ|~特殊能力|~砲塔|~足回り|~HP|~命中|~回避|~行動|~防御|~主|~機|~副|~SE|~ブ|~C|~道具|~整|~砂|~荒|~山|~森|~水|~不|>|h
||||||||||||||||||||||||||c
|[[テクニカル>./テクニカル]]|テクニカル|回避走行|なし|テクニカル|110|0|20|50|35|-|-|1|-|-|1|10|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[デマーグ>./デマーグ]]|デマーグ|装甲防御|デカゴン|デマーグ|175|30|0|16|61|1|-|1|-|-|1|5|90|90|150|-|-|-|-|>|
|[[スージー>./スージー]]|スージー|回避走行|汎用角形|スージー|110|24|52|80|43|1|-|2|1|-|1|5|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[バトルワゴン>./バトルワゴン]]|バトルワゴン|装甲防御|ハッチ|バトルワゴン|260|0|20|32|89|-|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[NOME-8>./NOME-8]]|NOME-8|会心の一発|なし|NOME-8|190|0|0|45|62|-|-|2|2|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[シャーマン>./シャーマン]]|シャーマン|装甲防御|シャーマンヘッド|シャーマン|330|30|0|12|104|1|-|2|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[はしご車>./はしご車]]|はしご車|火炎耐性|なし|はしご車|170|0|0|20|40|-|-|2|1|-|1|5|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ティーガー>./ティーガー]]|ティーガー|装甲防御|タイガーヘッド|ティーガー|430|30|0|12|120|1|-|2|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[レオパルト>./レオパルト]]|レオパルト|装甲防御|楔形装甲付砲塔|レオパルト|610|72|0|12|284|1|-|1|2|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ヴォロシロフ>./ヴォロシロフ]]|ヴォロシロフ|装甲防御|エクラナミ|ヴォロシロフ|450|30|0|12|134|1|-|3|2|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バルバロッサ>./バルバロッサ]]|バルバロッサ|装甲防御|バスケット|バルバロッサ|375|30|0|12|124|1|-|1|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[アイアンポット>./アイアンポット]]|アイアンポット|回避走行|ポットリット|ポットレッグ|160|24|30|8|65|2|-|-|-|-|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[エイブラムス>./エイブラムス]]|エイブラムス|装甲防御|クレイトン|エイブラムス|580|72|0|12|290|1|-|1|2|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バギー>./バギー]]|バギー|回避走行|バギーキャップ|バギー|110|16|54|60|43|1|-|1|1|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[BT-200S>./BT-200S]]|BT-200S|氷結耐性|なし|DT201|164|0|0|132|30|-|-|2|-|-|1|10|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[バルカン>./バルカン]]|バルカン|装甲防御|なし|バルカン|500|20|0|12|190|1|-|-|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ロジーナ>./ロジーナ]]|ロジーナ|回避走行|ピロシキ|ロジーナ|560|40|20|20|220|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ポリタンク>./ポリタンク]]|ポリタンク|火炎耐性|なし|ポリフット|70|20|32|12|52|-|-|2|-|-|1|8|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[ミニビートラ>./ミニビートラ]]|ミニビートラ|回避走行|なし|ミニビートラ|130|0|58|28|100|-|-|2|-|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ビッグキャリー>./ビッグキャリー]]|ビッグキャリー|回避走行|コンボイキャップ|ビッグキャリー|175|44|48|48|125|1|-|-|-|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ゲパルト>./ゲパルト]]|ゲパルト|対空攻撃|ゲパルトヘッド|ゲパルト|480|56|0|12|226|-|2|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[IV号対空戦車>./IV号対空戦車]]|IV号対空戦車|対空攻撃|なし|IV号対空戦車|270|0|0|12|100|-|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[MWS>./MWS]]|MWS|採掘補助|なし|MWS|870|0|0|16|422|-|-|-|2|1|1|6|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[チハ>./チハ]]|チハ|回避走行|九七式砲塔|チハ|110|0|0|10|42|1|-|2|-|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ウラル>./ウラル]]|ウラル|回避走行|ウラル|ウラル|530|60|32|48|226|1|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[カラシン>./カラシン]]|カラシン|回避走行|カラシンヘッド|カラシン|340|22|10|20|95|1|-|1|-|-|1|6|85|90|-|-|-|85|-|>|
|[[ティーガーII>./ティーガーII]]|ティーガーII|装甲防御|タイガーヘッドII|ティーガーII|650|28|0|10|332|1|-|2|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[マイクロバス>./マイクロバス]]|マイクロバス|回避走行|なし|マイクロバス|110|0|52|70|30|-|-|-|-|-|1|8|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[チャレンジャー>./チャレンジャー]]|チャレンジャー|装甲防御|チャレンジャー|チャレンジャー|610|82|0|14|314|1|-|1|1|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[NTH-Q58-SK>./NTH-Q58-SK]]|NTH-Q58-SK|回避走行II|なし|佐助フット|2015|0|250|379|625|1|-|-|-|1|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[B-NTH-SZ>./B-NTH-SZ]]|B-NTH-SZ|回避走行II|なし|才蔵フット|1600|0|260|286|300|-|-|2|-|2|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-SD>./NTM-09-SD]]|NTM-09-SD|回避走行III|なし|三太夫フット|1400|0|320|691|300|1|-|-|-|1|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-DZ>./NTM-09-DZ]]|NTM-09-DZ|会心の一発II|なし|段蔵フット|1500|0|250|329|310|2|-|2|1|-|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-HZSTTC>./NTM-09-HZSTTC]]|NTM-09-HZSTTC|回避走行IV|なし|半蔵フットTC|1500|0|340|459|300|1|-|2|2|-|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[T.Y.B>./T.Y.B]]|T.Y.B|全砲門発射|なし|T.Y.B|2318|80|0|0|600|1|-|1|-|-|1|20|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ルクレール>./ルクレール]]|ルクレール|装甲防御|ルクレール|ルクレール|650|120|0|14|304|1|-|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[LE-189S>./LE-189S]]|LE-189S|回避走行|なし|DT32|110|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[AC-DC/DSEL-81S>./AC-DC/DSEL-81S]]|AC-DC/DSEL-81S|回避走行|なし|DT138|120|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[AC-DC/DSEL-510S>./AC-DC/DSEL-510S]]|AC-DC/DSEL-510S|回避走行|なし|FD7N|140|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[TYPE-WS>./TYPE-WS]]|TYPE-WS|会心の一発|なし|TYPE-WS|1400|40|0|36|900|3|-|3|3|-|1|4|90|90|90|90|-|-|-|>|
|[[ヘッツァー>./ヘッツァー]]|ヘッツァー|会心の一発|なし|ヘッツァー|130|0|10|74|130|1|-|1|-|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[パンター>./パンター]]|パンター|装甲防御|パンターヘッド|パンター|320|30|0|40|238|1|-|1|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ヤクトティーガー>./ヤクトティーガー]]|ヤクトティーガー|会心の一発|なし|ヤクトティーガー|350|0|0|0|272|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[エレファント>./エレファント]]|エレファント|会心の一発|なし|エレファント|400|0|0|0|252|1|-|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[快速カラシン>./快速カラシン]]|快速カラシン|回避走行|カラシンヘッド|カラシン|300|22|10|20|95|1|-|1|-|-|1|6|85|90|-|-|-|85|-|>|
|[[ポリタンクMk-II>./ポリタンクMk-II]]|ポリタンクMk-II|氷結耐性IV|なし|ポリフットMk-II|720|100|120|20|350|-|-|2|-|-|1|8|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[鬼戦車>./鬼戦車]]|鬼戦車|ONIフィールド|鬼首|鬼走|950|140|80|124|670|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バレンタイン>./バレンタイン]]|バレンタイン|回避走行|JVC|バレンタイン|355|10|0|10|108|1|-|2|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ブラックアイ>./ブラックアイ]]|ブラックアイ|回避走行|ブラックアイ|ブラックアイ|530|80|112|210|450|1|-|1|-|-|1|6|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[TYPE-74EX>./TYPE-74EX]]|TYPE-74EX|会心の一発|TYPE-74EX|TYPE-74EX|760|110|30|120|600|1|-|2|-|-|1|8|90|85|120|140|-|-|-|>|
|[[スカルケーキ>./スカルケーキ]]|スカルケーキ|除外無効|スカルヘッド|スカルフット|2880|0|0|174|2492|2|4|1|1|1|1|10|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[エリミネーター>./エリミネーター]]|エリミネーター|全砲門発射|なし|ELM-2H|4400|70|0|60|1140|2|-|2|1|2|1|5|120|110|100|100|-|-|-|>|
|[[ゴールドタイガー>./ゴールドタイガー]]|ゴールドタイガー|会心の一発|Gタイガーヘッド|ゴールドタイガー|3500|130|30|100|730|1|-|2|-|1|1|5|90|85|120|140|-|-|-|>|
|[[Superポット>./Superポット]]|Superポット|回避走行|ポットリットII|ポットレッグII|1400|0|200|260|620|2|-|-|-|-|1|10|100|100|100|100|-|-|-|>|
|[[シリーウォーカー>./シリーウォーカー]]|シリーウォーカー|回避走行|なし|シリーウォーク|3600|70|230|1210|1664|1|2|2|1|1|1|8|120|110|100|100|-|-|-|>|
|[[TYPE-90EX>./TYPE-90EX]]|TYPE-90EX|会心の一発|TYPE-90EX|TYPE-90EX|1220|200|20|110|660|1|-|-|-|-|1|6|90|85|120|140|-|-|-|>|
|[[ゴリアテウオB>./ゴリアテウオB]]|ゴリアテウオB|会心の一発|なし|ゴリアテヒレ|600|0|0|920|440|-|2|2|-|-|1|5|85|90|-|-|-|85|-|>|
|[[テクニカル>MS4/DATA/戦車/テクニカル]]|テクニカル|回避走行|なし|テクニカル|110|0|20|50|35|-|-|1|-|-|1|10|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[デマーグ>MS4/DATA/戦車/デマーグ]]|デマーグ|装甲防御|デカゴン|デマーグ|175|30|0|16|61|1|-|1|-|-|1|5|90|90|150|-|-|-|-|>|
|[[スージー>MS4/DATA/戦車/スージー]]|スージー|回避走行|汎用角形|スージー|110|24|52|80|43|1|-|2|1|-|1|5|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[バトルワゴン>MS4/DATA/戦車/バトルワゴン]]|バトルワゴン|装甲防御|ハッチ|バトルワゴン|260|0|20|32|89|-|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[NOME-8>MS4/DATA/戦車/NOME-8]]|NOME-8|会心の一発|なし|NOME-8|190|0|0|45|62|-|-|2|2|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[シャーマン>MS4/DATA/戦車/シャーマン]]|シャーマン|装甲防御|シャーマンヘッド|シャーマン|330|30|0|12|104|1|-|2|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[はしご車>MS4/DATA/戦車/はしご車]]|はしご車|火炎耐性IV|なし|はしご車|170|0|0|20|40|-|-|2|1|-|1|5|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ティーガー>MS4/DATA/戦車/ティーガー]]|ティーガー|装甲防御|タイガーヘッド|ティーガー|430|30|0|12|120|1|-|2|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[レオパルト>MS4/DATA/戦車/レオパルト]]|レオパルト|装甲防御|楔形装甲付砲塔|レオパルト|610|72|0|12|284|1|-|1|2|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ヴォロシロフ>MS4/DATA/戦車/ヴォロシロフ]]|ヴォロシロフ|装甲防御|エクラナミ|ヴォロシロフ|450|30|0|12|134|1|-|3|2|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バルバロッサ>MS4/DATA/戦車/バルバロッサ]]|バルバロッサ|装甲防御|バスケット|バルバロッサ|375|30|0|12|124|1|-|1|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[アイアンポット>MS4/DATA/戦車/アイアンポット]]|アイアンポット|回避走行|ポットリット|ポットレッグ|160|24|30|8|65|2|-|-|-|-|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[エイブラムス>MS4/DATA/戦車/エイブラムス]]|エイブラムス|装甲防御|クレイトン|エイブラムス|580|72|0|12|290|1|-|1|2|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バギー>MS4/DATA/戦車/バギー]]|バギー|回避走行|バギーキャップ|バギー|110|16|54|60|43|1|-|1|1|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[BT-200S>MS4/DATA/戦車/BT-200S]]|BT-200S|氷結耐性IV|なし|DT201|164|0|0|132|30|-|-|2|-|-|1|10|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[バルカン>MS4/DATA/戦車/バルカン]]|バルカン|装甲防御|なし|バルカン|500|20|0|12|190|1|-|-|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ロジーナ>MS4/DATA/戦車/ロジーナ]]|ロジーナ|回避走行|ピロシキ|ロジーナ|560|40|20|20|220|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ポリタンク>MS4/DATA/戦車/ポリタンク]]|ポリタンク|火炎耐性IV|なし|ポリフット|70|20|32|12|52|-|-|2|-|-|1|8|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[ミニビートラ>MS4/DATA/戦車/ミニビートラ]]|ミニビートラ|回避走行|なし|ミニビートラ|130|0|58|28|100|-|-|2|-|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ビッグキャリー>MS4/DATA/戦車/ビッグキャリー]]|ビッグキャリー|回避走行|コンボイキャップ|ビッグキャリー|175|44|48|48|125|1|-|-|-|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ゲパルト>MS4/DATA/戦車/ゲパルト]]|ゲパルト|対空攻撃IV|ゲパルトヘッド|ゲパルト|480|56|0|12|226|-|2|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[IV号対空戦車>MS4/DATA/戦車/IV号対空戦車]]|IV号対空戦車|対空攻撃IV|なし|IV号対空戦車|270|0|0|12|100|-|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[MWS>MS4/DATA/戦車/MWS]]|MWS|採掘補助IV|なし|MWS|870|0|0|16|422|-|-|-|2|1|1|6|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[チハ>MS4/DATA/戦車/チハ]]|チハ|回避走行|九七式砲塔|チハ|110|0|0|10|42|1|-|2|-|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ウラル>MS4/DATA/戦車/ウラル]]|ウラル|回避走行|ウラル|ウラル|530|60|32|48|226|1|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[カラシン>MS4/DATA/戦車/カラシン]]|カラシン|回避走行|カラシンヘッド|カラシン|340|22|10|20|95|1|-|1|-|-|1|6|85|90|-|-|-|85|-|>|
|[[ティーガーII>MS4/DATA/戦車/ティーガーII]]|ティーガーII|装甲防御|タイガーヘッドII|ティーガーII|650|28|0|10|332|1|-|2|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[マイクロバス>MS4/DATA/戦車/マイクロバス]]|マイクロバス|回避走行|なし|マイクロバス|110|0|52|70|30|-|-|-|-|-|1|8|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[チャレンジャー>MS4/DATA/戦車/チャレンジャー]]|チャレンジャー|装甲防御|チャレンジャー|チャレンジャー|610|82|0|14|314|1|-|1|1|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[NTH-Q58-SK>MS4/DATA/戦車/NTH-Q58-SK]]|NTH-Q58-SK|回避走行II|なし|佐助フット|2015|0|250|379|625|1|-|-|-|1|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[B-NTH-SZ>MS4/DATA/戦車/B-NTH-SZ]]|B-NTH-SZ|回避走行II|なし|才蔵フット|1600|0|260|286|300|-|-|2|-|2|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-SD>MS4/DATA/戦車/NTM-09-SD]]|NTM-09-SD|回避走行III|なし|三太夫フット|1400|0|320|691|300|1|-|-|-|1|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-DZ>MS4/DATA/戦車/NTM-09-DZ]]|NTM-09-DZ|会心の一発II|なし|段蔵フット|1500|0|250|329|310|2|-|2|1|-|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-HZSTTC>MS4/DATA/戦車/NTM-09-HZSTTC]]|NTM-09-HZSTTC|回避走行IV|なし|半蔵フットTC|1500|0|340|459|300|1|-|2|2|-|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[T.Y.B>MS4/DATA/戦車/T.Y.B]]|T.Y.B|全砲門発射IV|なし|T.Y.B|2318|80|0|0|600|1|-|1|-|-|1|20|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ルクレール>MS4/DATA/戦車/ルクレール]]|ルクレール|装甲防御|ルクレール|ルクレール|650|120|0|14|304|1|-|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[LE-189S>MS4/DATA/戦車/LE-189S]]|LE-189S|回避走行|なし|DT32|110|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[AC-DC/DSEL-81S>MS4/DATA/戦車/AC-DC/DSEL-81S]]|AC-DC/DSEL-81S|回避走行|なし|DT138|120|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[AC-DC/DSEL-510S>MS4/DATA/戦車/AC-DC/DSEL-510S]]|AC-DC/DSEL-510S|回避走行|なし|FD7N|140|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[TYPE-WS>MS4/DATA/戦車/TYPE-WS]]|TYPE-WS|会心の一発|なし|TYPE-WS|1400|40|0|36|900|3|-|3|3|-|1|4|90|90|90|90|-|-|-|>|
|[[ヘッツァー>MS4/DATA/戦車/ヘッツァー]]|ヘッツァー|会心の一発|なし|ヘッツァー|130|0|10|74|130|1|-|1|-|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[パンター>MS4/DATA/戦車/パンター]]|パンター|装甲防御|パンターヘッド|パンター|320|30|0|40|238|1|-|1|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ヤクトティーガー>MS4/DATA/戦車/ヤクトティーガー]]|ヤクトティーガー|会心の一発|なし|ヤクトティーガー|350|0|0|0|272|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[エレファント>MS4/DATA/戦車/エレファント]]|エレファント|会心の一発|なし|エレファント|400|0|0|0|252|1|-|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[快速カラシン>MS4/DATA/戦車/快速カラシン]]|快速カラシン|回避走行|カラシンヘッド|カラシン|300|22|10|20|95|1|-|1|-|-|1|6|85|90|-|-|-|85|-|>|
|[[ポリタンクMk-II>MS4/DATA/戦車/ポリタンクMk-II]]|ポリタンクMk-II|氷結耐性IV|なし|ポリフットMk-II|720|100|120|20|350|-|-|2|-|-|1|8|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[鬼戦車>MS4/DATA/戦車/鬼戦車]]|鬼戦車|ONIフィールド|鬼首|鬼走|950|140|80|124|670|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バレンタイン>MS4/DATA/戦車/バレンタイン]]|バレンタイン|回避走行|JVC|バレンタイン|355|10|0|10|108|1|-|2|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ブラックアイ>MS4/DATA/戦車/ブラックアイ]]|ブラックアイ|回避走行|ブラックアイ|ブラックアイ|530|80|112|210|450|1|-|1|-|-|1|6|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[TYPE-74EX>MS4/DATA/戦車/TYPE-74EX]]|TYPE-74EX|会心の一発|TYPE-74EX|TYPE-74EX|760|110|30|120|600|1|-|2|-|-|1|8|90|85|120|140|-|-|-|>|
|[[スカルケーキ>MS4/DATA/戦車/スカルケーキ]]|スカルケーキ|除外無効|スカルヘッド|スカルフット|2880|0|0|174|2492|2|4|1|1|1|1|10|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[エリミネーター>MS4/DATA/戦車/エリミネーター]]|エリミネーター|全砲門発射|なし|ELM-2H|4400|70|0|60|1140|2|-|2|1|2|1|5|120|110|100|100|-|-|-|>|
|[[ゴールドタイガー>MS4/DATA/戦車/ゴールドタイガー]]|ゴールドタイガー|会心の一発|Gタイガーヘッド|ゴールドタイガー|3500|130|30|100|730|1|-|2|-|1|1|5|90|85|120|140|-|-|-|>|
|[[Superポット>MS4/DATA/戦車/Superポット]]|Superポット|回避走行|ポットリッドII|ポットレッグII|1400|0|200|260|620|2|-|-|-|-|1|10|100|100|100|100|-|-|-|>|
|[[シリーウォーカー>MS4/DATA/戦車/シリーウォーカー]]|シリーウォーカー|回避走行|なし|シリーウォーク|3600|70|230|1210|1664|1|2|2|1|1|1|8|120|110|100|100|-|-|-|>|
|[[TYPE-90EX>MS4/DATA/戦車/TYPE-90EX]]|TYPE-90EX|会心の一発|TYPE-90EX|TYPE-90EX|1220|200|20|110|660|1|-|-|-|-|1|6|90|85|120|140|-|-|-|>|
|[[パンプキン>MS4/DATA/戦車/パンプキン]]|パンプキン|会心の一発|なし|パンプキン|5000|0|0|1500|1500|-|-|-|-|-|1|10|90|85|120|140|-|-|-|>|
|[[カボチャリオット>MS4/DATA/戦車/カボチャリオット]]|カボチャリオット|回避走行|なし|カボチャリオット|5000|0|228|1834|2090|1|-|-|1|2|1|10|90|90|120|150|-|-|-|>|
|[[ゴリアテウオB>MS4/DATA/戦車/ゴリアテウオB]]|ゴリアテウオB|会心の一発|なし|ゴリアテヒレ|600|0|0|920|440|-|2|2|-|-|1|5|85|90|-|-|-|85|-|>|
|[[モスキート>MS4/DATA/戦車/モスキート]]|モスキート|会心の一発|汎用丸形|モスキート|180|24|30|60|90|1|-|1|-|-|1|5|90|85|120|140|-|-|-|>|
|[[ルルベル>MS4/DATA/戦車/ルルベル]]|ルルベル|会心の一発|ルルベル|ルルベル|370|30|0|194|125|2|-|1|-|-|1|8|90|85|120|140|-|-||>|
|[[パンケーキ>MS4/DATA/戦車/パンケーキ]]|パンケーキ|回避走行|なし|パンケーキ|660|0|0|1150|1720|-|-|-|-|2|1|4|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ネビル>MS4/DATA/戦車/ネビル]]|ネビル|全砲門発射|ネビルヘッド|ネビル|6000|220|0|2390|3250|1|2|-|-|1|1|10|90|85|120|140|-|-|-|>|
|||||||||||||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化合成戦車|
||||||||||||||||||||||||||c
|~戦車名|~タイプ|~特殊能力|~砲塔|~足回り|~HP|~命中|~回避|~行動|~防御|~主|~機|~副|~SE|~ブ|~C|~道具|~整|~砂|~荒|~山|~森|~水|~不|>|
|[[Superスージー>./Superスージー]]|Superスージー|回避走行IV|なし|Superスージー|90|0|146|300|120|-|-|1|-|-|1|8|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[テクニカルAA>./テクニカルAA]]|テクニカルAA|対空攻撃|ツインタワー|テクニカルAA|180|12|52|70|73|-|2|1|1|-|1|10|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[対空はしご車>./対空はしご車]]|はしご車|対空攻撃|対空防火砲塔|はしご車|200|12|8|48|52|-|2|-|-|-|1|5|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[レオパルトTF>./レオパルトTF]]|レオパルトTF|装甲防御|LTFT|レオパルトTF|1400|96|0|104|526|1|-|1|-|-|1|6|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[Superスージー>MS4/DATA/戦車/Superスージー]]|Superスージー|回避走行IV|なし|Superスージー|90|0|146|300|120|-|-|1|-|-|1|8|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[テクニカルAA>MS4/DATA/戦車/テクニカルAA]]|テクニカルAA|対空攻撃IV|ツインタワー|テクニカルAA|180|12|52|70|73|-|2|1|1|-|1|10|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[対空はしご車>MS4/DATA/戦車/対空はしご車]]|はしご車|対空攻撃IV|対空防火砲塔|はしご車|200|12|8|48|52|-|2|-|-|-|1|5|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[レオパルトTF>MS4/DATA/戦車/レオパルトTF]]|レオパルトTF|装甲防御|LTFT|レオパルトTF|1400|96|0|104|526|1|-|1|-|-|1|6|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[デストロイポット>MS4/DATA/戦車/デストロイポット]]|デストロイポット|会心の一発|ポットリッドD|ビッグPL|3000|260|100|200|1110|2|-|-|-|-|1|10|100|100|100|100|-|-|-|>|
|||||||||||||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFBF00):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~メタルくじ限定品|
||||||||||||||||||||||||||c
|[[大忍馬>./大忍馬]]|大忍馬|回避走行III|なし|忍馬脚|160|47|176|311|222|1|-|-|1|-|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[超忍馬>./超忍馬]]|超忍馬|回避走行IV|なし|超忍馬脚|1780|94|352|622|826|1|-|-|1|2|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[ダイセイコー>./ダイセイコー]]|ダイセイコー|ダイ・ビッグバン|なし|ダイセイコー|5510|0|0|100|1635|1|-|2|1|1|1|6|120|110|100|100|-|-|-|>|
|[[ウラジーミル>./ウラジーミル]]|ウラジーミル|回避走行|ウラジーミル|ウラジーミル|700|0|46|140|250|1|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[大忍馬>MS4/DATA/戦車/大忍馬]]|大忍馬|回避走行III|なし|忍馬脚|160|47|176|311|222|1|-|-|1|-|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[超忍馬>MS4/DATA/戦車/超忍馬]]|超忍馬|回避走行IV|なし|超忍馬脚|1780|94|352|622|826|1|-|-|1|2|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[ダイセイコー>MS4/DATA/戦車/ダイセイコー]]|ダイセイコー|ダイ・ビッグバン|なし|ダイセイコー|5510|0|0|100|1635|1|-|2|1|1|1|6|120|110|100|100|-|-|-|>|
|[[ウラジーミル>MS4/DATA/戦車/ウラジーミル]]|ウラジーミル|回避走行|ウラジーミル|ウラジーミル|700|0|46|140|250|1|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|||||||||||||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~Twitter『ごろカルテットの例のアレ』キャンペーン景品|
||||||||||||||||||||||||||c
|[[一輪号>./一輪号]]|一輪号|回避走行II|なし|一輪号|1990|0|0|10|590|-|-|-|-|1|1|5|80|100|180|-|-|-|-|>|
|[[一輪号>MS4/DATA/戦車/一輪号]]|一輪号|回避走行II|なし|一輪号|1990|0|0|10|590|-|-|-|-|1|1|5|80|100|180|-|-|-|-|>|
|||||||||||||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#aaccff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レンタルタンク(単位:MC)|
||||||||||||||||||||||||||c
