Top / MS4 / DATA / 人間 / アームウォーマー

*アームウォーマー [#p4d60469]
**基本情報 [#w3cf9dcf]
||RIGHT:||RIGHT:|c
|~タイプ|トップス|~対象|なし|~属性|氷|~販売価格|18800G|
|~説明文|>|>|>|>|>|>|謎の毛皮装備。|
|~使う|>|>|>|>|>|>|なぜこれがアームウォーマーなのかよくわからない。|
~
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
||CENTER:~HP|CENTER:~命中|CENTER:~回避|CENTER:~攻撃|CENTER:~防御|CENTER:~運転|CENTER:~幸運|CENTER:~行動|CENTER:~費用|CENTER:~必要素材|
| |+16|+18||+20|+22||||-|-|
|+1|+20|+22||+24|+27||||22560G|防具強化x1|
|+2|+28|+31||+34|+38||||27072G|防具強化x2|
|+3|+37|+41||+45|+50||||32487G|防具強化x3|

**装備可能者 [#w37c5a94]
-全員
**販売箇所 [#f66b7ec5]
-キャンプ13(白)
**その他入手法 [#pf52b468]
-なし
**コメント [#ib8f481c]
-たしかに暖かそうである。下腕だけは。
-その実態は、よくあるセクシー系高性能防具。こんな名前だがトップスである。
--露出度満点だが、性能は本物。課金装備に迫る高補正が揃っている。