Top / MS3 / DATA / 戦車 / T34

*T-34 [#hc20388b]

#contents
**入手方法 [#w511ae99]
-最初から作ってもらえる3種類のうちの一つ
-設計図より製造
-製造できるのは1段階改造されたもので初期段階であるT-34自体を手に入れることはできない。

**コメント [#a05d4bcb]
シャシー改造により固定装備型2種類(ドラゴンキャノンorデーモンドリル)、機銃同時発射型、全門同時発射型と、~
大まかに4つのタイプに分かれるシャシー。~
どのタイプにするかはプレイヤーの個性が分かれるところだが、換装可能な機銃を使って機銃同時発射ができるのは~
この戦車とグラントのみなので、そういう意味では機銃同時発射型のロジーナV2シリーズが汎用性に優れておりお勧め。~
雑魚掃討に力を発揮するだろう。~
~
また「全門同時発射+SE3門装備可能」なロジーナV1SSSにニトロスイーパーを3門積んで、瞬間火力に特化するのも面白い。

**シャシー改造(未完) [#v4893b6c]


 
 T-34┳ドラゴンパピー┳MBTドラゴン┳ムーンボードラゴン
   ┃       ┃           ┗レインボードラゴン
   ┃       ┗MBTワーム┳サーペント
   ┃                ┗ワイバーン
   ┣ロジーナV2┳ロジーナV2Sα┳ロジーナV2SSα
   ┃     ┃      ┗ロジーナV3Sβ
   ┃     ┗ロジーナV3┳ロジーナV3Sα
   ┃           ┗ロジーナV4 
    ┣ロジーナV1S┳ロジーナV1SS┳ロジーナV1SSS
    ┃      ┃      ┗ロジーナV2SSβ
   ┃      ┗ロジーナV2Sβ┳ロジーナV2SSγ
   ┃             ┗ロジーナV3Sγ
    ┗リトルデーモン┳MBTデーモン┳バズズ
           ┃      ┗ベルゼブブ
           ┗MBTナイトメア┳インキュバス
                   ┗サキュバス


|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:初期|>|>|>|CENTER:''T-34''&br;''守75、弾32''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:一段階|LEFT:''ドラゴンパピー''&br;固大・機・SE&br;積載10、重12.10t&br; ''ドラゴンキャノン''|LEFT:''ロジーナV2''&br;大・機・機&br;積載10、重11.40t&br; |LEFT:''ロジーナV1S''&br;大・機・SE&br;積載10、重12.1&br; |LEFT:''リトルデーモン''&br;機・SE・固SE&br;積載10、重12.30&br; ''デーモンドリル''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:二段階|LEFT:''MBTドラゴン''&br;固大・機・SE・SE&br;積載12、重13.10t&br; ''ドラゴンキャノン''|LEFT:''ロジーナV2Sα''&br;大・機・機・SE&br;積載12、重12.40t&br; |LEFT:''ロジーナV1SS''&br;大・機・SE・SE&br;積載12、重13.1&br; |LEFT:''MBTデーモン''&br;機・SE・SE・固SE&br;積載12、重13.30t&br; ''デーモンドリル''&br; |
|~|LEFT:''MBTワーム''&br;固大・機・SE・機&br;積載12、重12.40t&br; ''ドラゴンキャノン''|LEFT:''ロジーナV3''&br;大・機・機・機&br;積載12、重11.70t&br; |LEFT:''ロジーナV2Sβ''&br;大・機・SE・機&br;積載12、重12.40t&br; |LEFT:''MBTナイトメア''&br;機・機・SE・固SE&br;積載12、重12.60t&br; ''デーモンドリル''&br; |
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:三段階|LEFT:''ムーンボードラゴン''&br;固大・機・SE・SE・SE&br;積載14、重14.10t&br; ''ドラゴンキャノン''|LEFT:''ロジーナV2SSα''&br;大・機・機・SE・SE&br;積載14、重13.40t&br; ''機銃同時発射''|LEFT:''ロジーナV1SSS''&br;大・機・SE・SE・SE&br;積載14、重14.10t&br;''全門同時発射''|LEFT:''パズズ''&br;機・SE・SE・SE・固SE&br;積載14、重14.80t&br; ''デーモンドリル''|
|~|LEFT:''レインボードラゴン''&br;固大・機・SE・機・SE&br;積載14、重13.40t&br; ''ドラゴンキャノン''|LEFT:''ロジーナV3Sβ''&br;大・機・機・SE・機&br;積載14、重12.70t&br; ''機銃同時発射''|LEFT:''ロジーナV2SSβ''&br;大・機・SE・SE・機&br;積載14、重13.40t&br; ''全門同時発射''|LEFT:''ベルゼブブ''&br;&br;&br; |
|~|LEFT:''サーペント''&br;固大・機・SE・機・SE&br;積載14、重13.40t&br; ''ドラゴンキャノン''|LEFT:''ロジーナV3Sα''&br;大・機・機・機・SE&br;積載14、重12.70t&br; ''機銃同時発射''|LEFT:''ロジーナV3Sγ''&br;大・機・SE・機・SE&br;積載14、重13.40t&br; ''全門同時発射''|LEFT:''インキュバス''&br;機・機・SE・SE・固SE&br;積載14、重13.60t&br; ''デーモンドリル''|
|~|LEFT:''ワイバーン''&br;固大・機・SE・機・機&br;積載14、重12.70t&br; ''ドラゴンキャノン''&br;|LEFT:''ロジーナV4''&br;大・機・機・機・機&br;積載14、重12.0t&br; ''機銃同時発射''|LEFT:''ロジーナV3Sγ''&br;大・機・SE・機・機&br;積載14、重12.70t&br; ''全門同時発射''|LEFT:''サキュバス''&br;機・機・機・SE・固SE&br;積載14、重12.90t&br; ''デーモンドリル''|



~
||~最小値|~最大値|
|重量|?|?|
|守備|?|100|

**固定武装一覧 [#ecd01bd5]
|~タイプ|~名前|~攻撃力|~範囲|~弾倉|~属性|~守備|~重量|h
|BGCOLOR(#FFFF00):大砲|ドラゴンキャノン|700|敵1|16|火炎|95|6.50|
|BGCOLOR(#FFFF00):SE|デーモンドリル|666|敵1|∞|通常|130|9.50|