Top / MMXR / DATA / 戦車 / フレンド

*フレンド [#bfdb5244]
|~名称|~レア度|~積載量|~耐久度|~重さ|~売却額|
|LEFT:|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|c
|フレンド|★|39.50t|75|9.00t|8775G|
|~|★★|41.48t|75|9.45t|10530G|
|~|★★★|43.45t|75|9.90t|11407G|
|~|★★★★|45.43t|75|10.35t|12285G|
|~|★★★★★|47.40t|75|10.80t|13162G|
|グッドフレンド|★|47.40t|75|9.10t|9825G|
|~|★★|49.77t|75|9.56t|11790G|
|~|★★★|52.14t|75|10.01t|12772G|
|~|★★★★|54.51t|75|10.47t|13755G|
|~|★★★★★|56.88t|75|10.92t|14737G|
|ギガフレンド|★|56.88t|75|9.20t|14250G|
|~|★★|59.72t|75|9.66t|17100G|
|~|★★★|62.57t|75|10.12t|18525G|
|~|★★★★|65.41t|75|10.58t|19950G|
|~|★★★★★|68.26t|75|11.04t|21375G|
|強力フレンド|★|68.26t|75|9.40t|18750G|
|~|★★|71.67t|75|9.87t|22500G|
|~|★★★|75.08t|75|10.34t|24375G|
|~|★★★★|78.49t|75|10.81t|26250G|
|~|★★★★★|81.91t|75|11.28t|28125G|
|ゴールドフレンド|★|81.91t|75|9.60t|26250G|
|~|★★|86.00t|75|10.08t|31500G|
|~|★★★|90.10t|75|10.56t|34125G|
|~|★★★★|94.19t|75|11.04t|36750G|
|~|★★★★★|98.29t|75|11.52t|39375G|
|オメガフレンド|★|98.29t|75|9.80t|34500G|
|~|★★|103.20t|75|10.29t|41400G|
|~|★★★|108.12t|75|10.78t|44850G|
|~|★★★★|113.03t|75|11.27t|48300G|
|~|★★★★★|117.95t|75|11.76t|51750G|
|ラストフレンド|★|117.95t|75|10.00t|67500G|
|~|★★|123.84t|75|10.50t|81000G|
|~|★★★|129.74t|75|11.00t|87750G|
|~|★★★★|135.64t|75|11.50t|94500G|
|~|★★★★★|141.54t|75|12.00t|101250G|

**入手法、備考 [#a7ff1c6c]
-品川臨海
-兵器製造
-非売品

**製造・改造 [#aa583bcb]
|~名称|~素材1|~素材2|~費用|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|フレンド(製造)|フレンド機関x1|ハイテクスクラップ0.80t|940G|
|グッドフレンド|フレンドx1||1310G|
|ギガフレンド|グッドフレンドx1||1900G|
|強力フレンド|ギガフレンドx1||2500G|
|ゴールドフレンド|強力フレンドx1||3500G|
|オメガフレンド|ゴールドフレンドx1||4600G|
|ラストフレンド|オメガフレンドx1||9000G|

**コメント [#fa69ad93]
-~