Top / MMXR / DATA / 戦車 / ビートル

*ビートル [#c7b086ab]
|~名称|~レア度|~積載量|~耐久度|~重さ|~売却額|
|LEFT:|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|c
|ビートル|★|16.50t|35|3.60t|1500G|
|~|★★|17.33t|35|3.78t|1800G|
|~|★★★|18.15t|35|3.96t|1950G|
|~|★★★★|18.98t|35|4.14t|2100G|
|~|★★★★★|19.80t|35|4.32t|2250G|
|ビートル改|★|21.50t|35|3.65t|2250G|
|~|★★|22.58t|35|3.83t|2700G|
|~|★★★|23.65t|35|4.02t|2925G|
|~|★★★★|24.73t|35|4.20t|3150G|
|~|★★★★★|25.80t|35|4.38t|3375G|
|ビートルターボ|★|26.50t|35|3.70t|3375G|
|~|★★|27.83t|35|3.89t|4050G|
|~|★★★|29.15t|35|4.07t|4387G|
|~|★★★★|30.48t|35|4.26t|4725G|
|~|★★★★★|31.80t|35|4.44t|5062G|

**入手法、備考 [#f189e37a]
-モンスターバギー初期装備
-お店(2000G)

**製造・改造 [#ba85f995]
|~名称|~素材1|~素材2|~費用|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|ビートル(製造)|||製造不可|
|ビートル改|ビートルx1||300G|
|ビートルターボ|ビートル改x1||450G|

**コメント [#gf4cad58]
-積載量が最低クラスであまり使い道のないエンジン。~
-★2〜★5の入手方法はモンスターバギー入手時のみ。~