Top / MMXR / DATA / 戦車 / ディーゼル2500

*ディーゼル2500 [#vc89eb62]
|~名称|~レア度|~積載量|~耐久度|~重さ|~売却額|
|LEFT:|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|c
|ディーゼル2500|★|25.50t|5|1.00t|2700G|
|~|★★|26.78t|5|1.05t|3240G|
|~|★★★|28.05t|5|1.10t|3510G|
|~|★★★★|29.33t|5|1.15t|3780G|
|~|★★★★★|30.60t|5|1.20t|4050G|
|ディーゼル3000|★|30.50t|5|1.00t|3600G|
|~|★★|32.03t|5|1.05t|4320G|
|~|★★★|33.55t|5|1.10t|4680G|
|~|★★★★|35.08t|5|1.15t|5040G|
|~|★★★★★|36.60t|5|1.20t|5400G|
|ディーゼル6000|★|60.50t|5|1.00t|11850G|
|~|★★|63.53t|5|1.05t|14220G|
|~|★★★|66.55t|5|1.10t|15405G|
|~|★★★★|69.58t|5|1.15t|16590G|
|~|★★★★★|72.60t|5|1.20t|17775G|
|ディーゼル7000|★|70.50t|5|1.00t|48600G|
|~|★★|74.02t|5|1.05t|58320G|
|~|★★★|77.55t|5|1.10t|63180G|
|~|★★★★|81.08t|5|1.15t|68040G|
|~|★★★★★|84.60t|5|1.20t|72900G|
|ディーゼル9000|★|90.50t|5|1.00t|96000G|
|~|★★|95.02t|5|1.05t|115200G|
|~|★★★|99.55t|5|1.10t|124800G|
|~|★★★★|104.08t|5|1.15t|134400G|
|~|★★★★★|108.60t|5|1.20t|144000G|

**入手法、備考 [#zd32f21c]
-神田川地下水道
-兵器製造
-非売品

**製造・改造 [#k8a5009b]
|~名称|~素材1|~素材2|~費用|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|ディーゼル2500(製造)|ディーゼル機関x1|ハイテクスクラップ0.30t|240G|
|ディーゼル3000|ディーゼル2500x1||480G|
|ディーゼル6000|ディーゼル3000x1||1580G|
|ディーゼル7000|ディーゼル6000x1||6480G|
|ディーゼル9000|ディーゼル7000x1||12800G|

**コメント [#v591ef17]
-~