Top / MMXR / DATA / 戦車 / サイブリッド

*サイブリッド [#sf52ea47]
|~名称|~レア度|~積載量|~耐久度|~重さ|~売却額|
|LEFT:|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|c
|サイブリッド|★|53.00t|180|22.00t|6375G|
|~|★★|55.65t|180|23.10t|7650G|
|~|★★★|58.30t|180|24.20t|8287G|
|~|★★★★|60.95t|180|25.30t|8925G|
|~|★★★★★|63.60t|180|26.40t|9562G|
|サイブリッドS|★|68.00t|180|22.00t|9225G|
|~|★★|71.40t|180|23.10t|11070G|
|~|★★★|74.80t|180|24.20t|11992G|
|~|★★★★|78.20t|180|25.30t|12915G|
|~|★★★★★|81.60t|180|26.40t|13837G|
|サイブリッドSS|★|83.00t|180|22.00t|19350G|
|~|★★|87.15t|180|23.10t|23220G|
|~|★★★|91.30t|180|24.20t|25155G|
|~|★★★★|95.45t|180|25.30t|27090G|
|~|★★★★★|99.60t|180|26.40t|29025G|
|サイブリッドSSS|★|93.00t|180|22.00t|93750G|
|~|★★|97.65t|180|23.10t|112500G|
|~|★★★|102.30t|180|24.20t|121875G|
|~|★★★★|106.95t|180|25.30t|131250G|
|~|★★★★★|111.60t|180|26.40t|140625G|

**入手法、備考 [#n442b627]
-巡航サイゴン、再巡航サイゴンのドロップ品
-非売品

**製造・改造 [#qf77e8fe]
|~名称|~素材1|~素材2|~費用|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|サイブリッド(製造)|||製造不可|
|サイブリッドS|サイブリッドx1||1230G|
|サイブリッドSS|サイブリッドSx1||2580G|
|サイブリッドSSS|サイブリッドSSx1||12500G|

**コメント [#e2c7c66a]
-~