Top / MMXR / DATA / 戦車 / インパルス

*インパルス [#ke14b9cc]
|~名称|~レア度|~積載量|~耐久度|~重さ|~売却額|
|LEFT:|LEFT:|>|>|>|RIGHT:|c
|インパルス|★|45.00t|60|7.00t|31500G|
|インパルスターボ|★|52.60t|60|7.10t|47250G|
|インパルスターボII|★|61.72t|60|7.20t|70875G|

**入手法、備考 [#b2462437]
-ミシュクベース
-お店(42000G)

**製造・改造 [#te5ea5b3]
|~名称|~素材1|~素材2|~費用|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|インパルス(製造)|||製造不可|
|インパルスターボ|インパルスx1||4200G|
|インパルスターボII|インパルスターボx1||6300G|

**コメント [#r63db557]
-~