Top / MMXR / DATA / モンスターリスト

*モンスターリスト一覧 [#h01297e1]
-ライブラリのモンスターリストの順番に並べている為、WANTED、SoNs全てのリストとなっています。
#contents
**バイオニック [#s1a3b2f2]
|~名前|~EXP|~GOLD|~炎|~電|~音|~冷|~ビ|~出現地域|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|DNAブロブ|128|133|○||△||○|ビッグアトリウム&br;ギンザ隧道||
|DNAマザー|1680|5250|||||○|ギンザ隧道||
|アルビノカイマン|150|404||||○||ビッグアトリウム||
|インドアウォーカー|300|490||||○||ビッグアトリウム||
|エル・プロト|1800|660||||△||都心砂漠|WANTEDプロトタイプ|
|エンジンカイマン|241|182|△|||○||神田川地下水道||
|グインチャック|8400|11630|◎|||||ビッグアトリウム&br;神田川地下水道||
|くずあさり|60|68|○|||||ガレージの廃墟||
|ゴールドアント|7|478||||||ヒミツの花園&br;UTシブヤ||
|ゴールドトータス|212|40000|△|||||都心砂漠||
|ごみあさり|45|33|○|||||ガレージの廃墟&br;神田川地下水道&br;リブロドーム&br;ギンザ隧道||
|スナザメ|1200|525||||||東京砂漠||
|スナズリー|3200|1800||||||都心砂漠||
|スローウォーカー|600|490||||○||都心砂漠||
|ゼリーマン|400|32||○|△|||ギンザ隧道||
|ダイコンデロガ|2980|1980|○|||||都心砂漠||
|ちょうでんどうX|250|444|||○|||ビッグアトリウム||
|なんたいキャノン|55|213||||△||隅田川ドライアウト&br;台東防衛特区||
|ビッグヘドラス|1200|1800|○||△|||隅田川ドライアウト||
|ブラスバンシー|2400|990|△|||||ビッグアトリウム||
|プラチナウォーカー|50000|351||||△||都心砂漠||
|プロトグロネル|6500|975||||△||ヒミツの花園|WANTEDプロトタイプ|
|ヘドラス|120|183|○||△|||ビッグアトリウム&br;隅田川ドライアウト&br;神田川地下水道&br;ギンザ隧道||
|ボムポポ|247|379|◎|||○||隅田川ドライアウト&br;台東防衛特区||
|ボムポポクイーン|298|472|○|||||都心砂漠||
|ボムポポベビー|65|39|◎|||○||ビッグアトリウム&br;隅田川ドライアウト&br;台東防衛特区&br;ヒミツの花園||
|マングロミニ|1297|517||||△||ヒミツの花園||
|ミリオネアアント|1280|5350||||||ビッグアトリウム||
|メカエイ|80|322||◎||||都心砂漠||
|メカジキ|480|393||△||||都心砂漠||
|メタルイーター|324|3||||||ヒミツの花園&br;UTシブヤ||
|ラッキーマウス|77|440||||||ガレージの廃墟||
|レーザービートル|258|423||||||ヒミツの花園||
|温室アント|300|48||||△||ヒミツの花園||
|巨大アリ|3|2||||△||東京砂漠&br;ビッグアトリウム&br;U-TOKIO地下トンネル&br;UTシブヤ||
|殺人アメーバ|4|23|○|||||ビッグアトリウム&br;神田川地下水道||
|地下アリ|3|2||||△||隅田川ドライアウト||
|未確認ダイナモンガー|4682|2290||||||品川臨海|WANTEDプロトタイプ|
|無限ヘドラス|2800|680|△||△|||ギンザ隧道||
|礫王ワニゲバ|1350|6800|○|||○||神田川地下水道||

**マシン [#h60e4f92]
|~名前|~EXP|~GOLD|~炎|~電|~音|~冷|~ビ|~出現地域|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|3連砲トライシュラ|1690|1554||○||△||品川臨海||
|ATガンドーム|255|517|||○|△||台東防衛特区||
|おチビちゃん|1200|790|△||||△|台東防衛特区|WANTEDプロトタイプ|
|おおチビちゃん|1200|790|△||||△|台東防衛特区|WANTEDプロトタイプ|
|カニガン|62|321|||||○|隅田川ドライアウト&br;台東防衛特区||
|ガンタワー|1980|3200|||||△|品川臨海||
|ガンバルン|70|1800||||||ミシュク・ベース||
|コガニガン|30|321|||||○|台東防衛特区||
|ダ・ダイダロス|25645|4598||△|○|||都心砂漠|WANTEDプロトタイプ&br;ハード以降|
|ていさつUFO|300|15000||||||東京砂漠&br;隅田川ドライアウト&br;台東防衛特区&br;都心砂漠&br;ミシュク・ベース&br;品川臨海||
|ティラノドーザー|3333|3669||||◎||U-TOKIO地下トンネル||
|デストレーラー|128|166|||○||○|U-TOKIO地下トンネル||
|はちのすキャノン|1200|560||◎|○|||UTシブヤ||
|パトロールタンク|366|482||○||||都心砂漠||
|ビブリオクラスタ|222|111||△|○|||U-TOKIO地下トンネル&br;リブロドーム&br;ギンザ隧道||
|ぶっぱなっシャー|640|390|||○||○|UTシブヤ||
|プロト・ドーラ|4182|1506||△||△||都心砂漠|WANTEDプロトタイプ&br;ハード以降|
|プロト・ドーラ改|12854|2787||△||△||都心砂漠|WANTEDプロトタイプ|
|プロト・ドナルド|24000|5250||||||ミシュク・ベース|WANTEDプロトタイプ|
|ホバリング・ノラ|3000|9800||||||品川臨海||
|メカニコプター|98|121||◎||||ビッグアトリウム&br;台東防衛特区&br;都心砂漠||
|ヨージンボーグ|8800|8930||○||||ビッグアトリウム&br;UTシブヤ||
|リペアコプター|188|251||◎||||ビッグアトリウム&br;都心砂漠||
|ロンメルファントマ|2350|770||△||||都心砂漠|WANTEDプロトタイプ|
|解脱戦車|3240|4260||○||||ビッグアトリウム||
|死神戦車|980|666||○|||△|UTシブヤ||
|説教アシュラ|1054|794|||○|||都心砂漠||
|仏滅戦車|3240|940||○||||品川臨海||
|無人戦車|18|123||○|||△|東京砂漠||
|惑星カミカゼ|25000|1750|||||△|都心砂漠|WANTEDプロトタイプ&br;ヘヴン以降|

**サイバネティクス [#bfda75f7]
|~名前|~EXP|~GOLD|~炎|~電|~音|~冷|~ビ|~出現地域|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|B52アホウドリ|36|153|||○|||隅田川ドライアウト||
|うろつきポリタン|4|56|◎|||||ビッグアトリウム&br;ガレージの廃墟||
|エッジパック|322|188|△|||||UTシブヤ||
|カバガン|255|421||||△||台東防衛特区||
|カバガンキング|2000|6500||||△||ビッグアトリウム||
|カミカゼボム|2450|972|||○||△|ビッグアトリウム&br;都心砂漠||
|キャノンホッパー|33|135|||○|||東京砂漠&br;ビッグアトリウム||
|キラーリッパー|1350|1200|||△||△|ビッグアトリウム||
|グレートカバガン|550|710|||△|△||都心砂漠||
|パトロールバチ|480|480|||△|○|○|ビッグアトリウム||
|パラボラット|65|371||||||ビッグアトリウム||
|プロトドン|5400|2450|||△|△||都心砂漠|WANTEDプロトタイプ|
|ムカデロン|1200|3200||○||○||都心砂漠&br;UTシブヤ||
|レーザービー|388|393|||△|○|○|ヒミツの花園||
|火星クラゲ|2500|5210||○||||都心砂漠||
|極楽ボンバー|750|510||○|○|||都心砂漠||
|軍艦キング|18000|28000||||△||都心砂漠|ヘヴン以降|
|軍艦サウルス|6000|8900||||△||台東防衛特区&br;都心砂漠||
|再巡航サイゴン|800|474|||△|△||隅田川ドライアウト|WANTEDプロトタイプ|
|天王クラゲ|24000|15000||||||都心砂漠|ハード以降|
|土星クラゲ|14800|9800||||||都心砂漠|ハード以降|
|母艦サウルス|12000|15600||||△||都心砂漠|ハード以降|
|未確認クラーケン|18243|8787||△|||△|ミシュク・ベース|WANTEDプロトタイプ&br;ハード以降|
|未確認グリフトロ|9800|4790||△|○|||ミシュク・ベース|WANTEDプロトタイプ|
|木星クラゲ|18000|12000|○|||||都心砂漠|ハード以降|

**SoNs [#p03897f1]
|~名前|~EXP|~GOLD|~炎|~電|~音|~冷|~ビ|~出現地域|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|アルティメットタワー|13800|7954|◎|||||ミシュク・ベース||
|オールドスタチュー|10000|2850||||||ビッグアトリウム||
|オールドボディ|15|123|△|||△||東京砂漠||
|クラスタプリンセス|1892|628|○||○|||リブロドーム|WANTEDプロトタイプ|
|ゲヘナウォーカー|5401|1956||○||||ミシュク・ベース&br;品川臨海||
|ゲンガー・オリジン|12800|3745||||||品川埠頭||
|ザッパー・イェーガー・プロト|1562|794|△|△||||台東防衛特区|WANTEDプロトタイプ|
|ザッパー・ゲンガー・プロト|12800|3745|||||△|UTシブヤ|WANTEDプロトタイプ|
|ザムザ・プロト|750|511||△||△||東京砂漠|WANTEDプロトタイプ|
|ジャック・ザッパー・プロト|750|721|||||△|隅田川ドライアウト|WANTEDプロトタイプ|
|スカイスペクター・プロト|1352|741||||△|△|台東防衛特区|WANTEDプロトタイプ|
|ダミーベース|1800|675|◎|||||都心砂漠||
|デスデリバラー・プロト|280|416||△||||東京砂漠|WANTEDプロトタイプ|
|ネフィリムウォール|2800|1056||||||ビッグアトリウム||
|ネフィリムエレキ|2800|1056|||△||△|||
|ネフィリムソニック|2800|1056|||||△|||
|ネフィリムゾンビ|2800|1056|△|||||||
|ネフィリムビーム|2800|1056|||△|||||
|ネフィリムビットα|640|513||||||||
|ネフィリムビットβ|640|513||||||||
|ネフィリムファイア|2800|1056||||△||||
|ネフィリムブリザー|2800|1056|△|||||||
|ビッグウォーカー|889|1560||○||||都心砂漠||
|ビッグボディ|82|427||○||||東京砂漠&br;都心砂漠||
|ブローウォーカー|251|560|◎|||||UTシブヤ&br;ミシュク・ベース||
|プロト・ガンタウロス|400|428||||△||東京砂漠|WANTEDプロトタイプ|
|プロトベース|1800|675|◎|||||台東防衛特区|WANTEDプロトタイプ|
|マン・ザッパー・プロト|1200|426|△|||||東京砂漠|WANTEDプロトタイプ|
|ミサイルボディ|15|70|△|||△||東京砂漠||
|レーザーウォーカー|120|426|◎|||||東京砂漠||
|レーザーボディ|15|73|△|||△||東京砂漠||
|最終焉砲台|32000|1333|◎|||||ミシュク・ベース|WANTEDプロトタイプ|

**WANTED [#ke52e91d]
|~名前|~EXP|~GOLD|~炎|~電|~音|~冷|~ビ|~出現地域|~備考|h
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||c
|[[アホドナルド>MMXR/攻略/攻略ガイド/アホドナルド]]|24000|5250||||||ミシュク・ベース||
|[[イーヴルベース>MMXR/攻略/攻略ガイド/イーヴルベース]]|1800|675|◎|||||台東防衛特区||
|[[エル・フエゴ>MMXR/攻略/攻略ガイド/エル・フエゴ]]|1800|660||||△||都心砂漠||
|[[おチビちゃん>MMXR/攻略/攻略ガイド/おチビちゃん]]|1200|790|△||||△|台東防衛特区||
|[[カタストロプス>MMXR/攻略/攻略ガイド/カタストロプス]]|0|4417||||||品川埠頭||
|[[カタストロプスΣ>MMXR/攻略/攻略ガイド/カタストロプスΣ]]|0|4412||||||品川埠頭|ラグナロク|
|[[ガンタウロス>MMXR/攻略/攻略ガイド/ガンタウロス]]|400|428||||○||東京砂漠||
|[[クラウドクラーケン>MMXR/攻略/攻略ガイド/クラウドクラーケン]]|18243|8787||△|||△|ミシュク・ベース|ハード以降|
|[[クラスタクィーン>MMXR/攻略/攻略ガイド/クラスタクィーン]]|1892|628|○||○|||リブロドーム||
|[[グリフトロ>MMXR/攻略/攻略ガイド/グリフトロ]]|9800|4790||△|○|||ミシュク・ベース||
|[[ザッパー・イェーガー>MMXR/攻略/攻略ガイド/ザッパー・イェーガー]]|1562|794|△|△||||台東防衛特区||
|[[ザッパー・ゲンガー>MMXR/攻略/攻略ガイド/ザッパー・ゲンガー]]|12800|3745|||△|||UTシブヤ||
|[[ザムザ>MMXR/攻略/攻略ガイド/ザムザ]]|750|511||△||△||東京砂漠||
|[[ジャック・ザッパー>MMXR/攻略/攻略ガイド/ジャック・ザッパー]]|750|721|||||△|隅田川ドライアウト||
|[[スカイスペクター>MMXR/攻略/攻略ガイド/スカイスペクター]]|1352|741||||△|△|台東防衛特区||
|[[ダイダロス>MMXR/攻略/攻略ガイド/ダイダロス]]|25645|4598||△|○|||都心砂漠|ハード以降|
|[[ダイナモンガー>MMXR/攻略/攻略ガイド/ダイナモンガー]]|4682|2290||||||品川臨海||
|[[デスデリバラー>MMXR/攻略/攻略ガイド/デスデリバラー]]|280|416||△||||東京砂漠||
|[[マン・ザッパー>MMXR/攻略/攻略ガイド/マン・ザッパー]]|600|426|△|||||東京砂漠||
|[[マングロネル>MMXR/攻略/攻略ガイド/マングロネル]]|6500|975||||△||ヒミツの花園||
|[[メカロドン>MMXR/攻略/攻略ガイド/メカロドン]]|5400|2450|||△|△||都心砂漠||
|[[ロンメルゴースト>MMXR/攻略/攻略ガイド/ロンメルゴースト]]|2350|770||△||||都心砂漠||
|[[甲羅ドーラ>MMXR/攻略/攻略ガイド/甲羅ドーラ]]|4182|1506||△||△||都心砂漠||
|[[甲羅ドーラ改>MMXR/攻略/攻略ガイド/甲羅ドーラ改]]|12854|2787||△||△||都心砂漠|ハード以降|
|[[終焉砲台>MMXR/攻略/攻略ガイド/終焉砲台]]|32000|1333|◎|||||ミシュク・ベース||
|[[巡航サイゴン>MMXR/攻略/攻略ガイド/巡航サイゴン]]|800|474|||△|△||隅田川ドライアウト||
|[[流星カミカゼ>MMXR/攻略/攻略ガイド/流星カミカゼ]]|25000|1750|||||△|都心砂漠|ヘヴン以降|