Top / MMX / DATA / 戦車 / 無限軌道ヤマト

*無限軌道ヤマト [#a19334e8]

#contents

**基本情報 [#sa7257fc]
名前が大きく変わっているが、10式系列のシャシー。初期カラーは灰色。~

***シャシー性能 [#vdb06f3e]

|~ |~最小|~初期|~最大|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|~SP||4800||
|~守備力||255||
|~機動力||130||
|~重さ||16.80t||
|~乗員||3人||
|~特性スロット||5||
|~ダブルエンジン|>|>|CENTER:○|
|~シャシー特性|>|>|CENTER:キャノンゴッデス|

 装備している大砲タイプの兵器を
 一斉に発射することができる。
 さらに威力も大幅に増加する。

***初期装備 [#u0c556d9]
 
|~部位|~装備|~性能|~重さ|~店売|h
|CENTER:BGCOLOR(#EEE):|LEFT:|>|RIGHT:|CENTER:|c
|エンジン1|ロケットカルメン|55.00t|0.80t||
|穴1|||||
|穴2|||||
|穴3|ダブルキャノンIV|840|12.60t|固定|
|穴4|第1ヤマト砲|666|12.00t|固定|
|穴4|第2ヤマト砲|680|10.00t|固定|

**入手場所 [#rb7c9527]

-ギンザ隧道(4周目)で設計図を入手、アイアンベースで製造
--製造には261.00tのてつクズとテクノロジー・レベル11が必要

**穴改造 [#dbd1afe1]

***パターン改造 [#d8bd67bc]
パターン改造不可
|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~初期改造費用|~TechLv|h
|BGCOLOR(#EEE):LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無限軌道ヤマト|大砲|大砲|大砲|第1ヤマト砲|第2ヤマト砲|16.80|キャノンゴッデス|初期|11|

***個別穴改造 [#jdd7fc46]

|~部位|~大砲タイプ|~機銃タイプ|~S-Eタイプ|>|>|~固定武器|h
|CENTER:|>|>|CENTER:|>|>|CENTER:|c
|~穴1|○(1)|×|×|ビッグバルカン(1)|獄炎砲(1)||
|~穴2|○(8)|×|×|チタン合金ドリル(17)|エンジェルウイング(7)|酸素ミサイル(7)|
|~穴3|×|×|×|ダブルキャノン(9)|ダブルキャノンIV(9)||
|~穴4|×|×|×|第1ヤマト砲(11)|第1ムサシ砲(11)||
|~穴5|×|×|×|第2ヤマト砲(12)|第2ムサシ砲(12)||

***固定武器 [#u062584c]

|~名称|~種類|~戦闘力|~攻撃力|~範囲|~属性|~攻撃特性|~射程|~Lv|~重さ|~守備力|~会心率|~弾倉|
|LEFT:|CENTER:|>|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|c
|ビッグバルカン|機銃|542|400|敵全体|通常|銃弾|中|3|6.00|65|13%|∞|
|獄炎砲|S-E|1166|900|敵全体|火炎|火炎|中|5|8.00|70|8%|32|
|ダブルキャノン|大砲|910|575|敵2回|通常|キャノン砲弾|長|8|7.00|75|14%|16|
|ダブルキャノンIV|大砲|1330|840|敵2回|通常|キャノン砲弾|長|11|12.60|115|14%|48|
|第1ヤマト砲|大砲|1284|666|敵3回|通常|キャノン砲弾|長|6|12.00|66|4%|24|
|第1ムサシ砲|大砲|1284|666|敵3回|通常|キャノン砲弾|長|9|12.00|66|4%|24|
|第2ヤマト砲|大砲|1077|680|敵2回|通常|キャノン砲弾|長|6|10.00|80|14%|32|
|第2ムサシ砲|大砲|1077|680|敵2回|通常|キャノン砲弾|長|9|10.00|80|14%|32|
|チタン合金ドリル|大砲|523|485|敵1体|通常|ドリル1|近|4|5.00|80|8%|∞|
|エンジェルウイング|S-E|712|480|敵2回|通常|迎撃弾|長|3|2.50|55|4%|24|
|酸素ミサイル|S-E|1104|450|円範囲内4体|通常|通常弾|長|3|3.00|55|12%|12|

※ビッグバルカンはバルカンラッシュ・キャノンラッシュ両方対応