Top / MMR / DATA / モンスター

*モンスターデータ一覧 [#s6a033cd]
#contents
**パラメーター項目 [#jc279083]
-HP:最大ヒットポイント
-EXP:経験値
-G:所持ゴールド
**エンカウントモンスター [#i6b9f955]
|CENTER:~モンスター名|CENTER:~HP|CENTER:~EXP|CENTER:~G||
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|アーミーゾンビ|50|108|90||
|アイアンクロー|50|77|40||
|アシッドアント|45|34|24||
|アンチロバー|24|30|15||
|一発屋|30|14|50||
|イモバルカン|15|3|6||
|ウィルスバット|100|800|400||
|歌うパラボラ|111|242|600||
|うろつきポリタン|8|2|4||
|ATアルマジロ|50|135|179||
|ATMシャーク|80|180|109||
|ATエレファント|132|1400|94||
|ATギガンテス|150|300|188||
|ATグリズリー|85|190|66||
|大筒|160|222|253||
|ガソリンカイマン|230|160|1200||
|カニガン|60|74|88||
|カバガン|112|45|38||
|カミカゼボム|24|48|70||
|からっポリタン|8|8|21||
|監視カメラ|8|2|1||
|ガンタワー|112|197|300||
|ガンバルーン|50|2800|43||
|ガンボート|20|39|48||
|ガンホール|35|45|65||
|キャノンホッパー|28|5|8||
|巨大アリ|5|1|2||
|キラークローゼット|80|22|100||
|金のじゅうたん|15|180|5000||
|グラマータイガー|100|250|100||
|グレートカバガン|300|152|300||
|黒いじゅうたん|200|600|80||
|警備シェルター|15|17|20||
|コードゴーレム|1204|800|200||
|ゴールドアント|8|5|210||
|殺人アメーバ|12|2|3||
|さまようタイル|20|10|55||
|GIスケルトン|50|70|300||
|地獄のストーブ|100|120|98||
|自走音波砲|95|123|300||
|地雷モグラ|68|28|120||
|スナイパードッグ|53|32|53||
|スネークホール|8|80|23||
|スピードタートル|63|210|197||
|スポイトキウイ|32|15|35||
|スポイトスパイダー|72|40|78||
|スモッグフラワー|48|7|15||
|スラッガー|29|67|67||
|スローウォーカー|100|13000|15000||
|ソナースネーク|72|90|50||
|ソニックコブラ|148|107|153||
|ソニックスタナー|44|60|26||
|空飛ぶハイエナ|35|80|27||
|タコタンク|83|21|46||
|ダミーシェルター|15|1|1||
|注射鳥|35|20|30||
|超電導X|200|1100|210||
|DNAブロブ|150|50|20||
|偵察UFO|27|400|170||
|デザートモンロー|150|240|200||
|デストロイド|180|147|1500||
|鉄砲鳥|35|15|18||
|毒イモキャノン|50|30|40||
|ドリルワーム|16|10|7||
|トレーダー殺し|25|28|45||
|軟体キャノン|170|83|228||
|人間ジゴク|484|2000|400||
|バーサーカー|199|1500|700||
|バーナーホッパー|28|31|58||
|ハイウェイタンク|35|90|125||
|バイオバズズ|72|700|70||
|バイオまいまい|7|4|10||
|バズーカドッグ|150|5000|79||
|85ミリ自走砲|24|48|60||
|ハチの巣戦車|30|67|170||
|バットシステム|28|23|10||
|パトロールバチ|34|24|14||
|バブルカニガン|120|100|80||
|バルカンシャーク|35|95|154||
|火遊びザル|35|5|10||
|ビームスペクター|40|46|16||
|ピッケルバード|40|18|20||
|プラズマタンク|78|140|72||
|プラズマビートル|80|124|70||
|フロッグマン|66|40|28||
|ヘルレスキュー|35|143|50||
|ぽたぽたキウイ|72|74|125||
|ボムガメ|36|8|15||
|ボムランナー|4|115|90||
|マグネッター|27|54|41||
|まどろみ草|99|14|87||
|ミサイルキャリア|80|300|300||
|ミサイルトレーラー|70|94|35||
|ミサイルフロッグ|42|45|76||
|ミサイルボート|31|125|230||
|ミミックボックス|70|200|1400||
|メタルイーター|6|210|1||
|メタルペッカー|40|113|95||
|メチルアマゾン|80|110|65||
|メテオまいまい|17|29|15||
|メデューサ|200|1000|500||
|ラジオブロッサム|508|1000|180||
|レーザーアイ|36|40|10||
|レーザービートル|220|97|200||
|レーザーミミズ|20|38|129||
|レーダーフラワー|1020|20|80||

**賞金首 [#ta17a150]
|CENTER:~モンスター名|CENTER:~HP|CENTER:~EXP|CENTER:~G|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|サルモネラ一家|60|45|110|
|Dr.ラフレシア|99|56|122|
|ドス・ピラニアス|160|245|160|
|マッスルカー|119|2100|100|
|マッド・マッスル|588|1200|17|
|マンモスタンク|898|100|1|
|ビートラ|987|2750|9|
|ブラスバンシー|792|3510|250|
|ツェッペリン|896|5980|132|
|Mr.カミカゼ|600|10000|500|
|ムカデロン|1283|3800|1|
|ゴメスの戦車|1750|||
|ゴメス|1000|9000|20|
|ダストフランケン|1600|4800|500|
|サルモネラ本舗|2048|25000|3|
|ロドリゲス|1024|7300|5|
|ロンメルゴースト|2640|1100|50|
|ロンメルゴースト|2640|11000|50|
|バッド・バルデス|2500|8000|1|

**固定モンスター [#ga9d30d6]
|CENTER:~モンスター名|CENTER:~HP|CENTER:~EXP|CENTER:~G|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|バイオニック・ポチ|100|20|32|
|監視カメラ|8|3|1|
|ビッグキャノン|420|1000|1|
|タンスゴン|480|500|1000|
|不良グループ|100|4|4|
|ワルゲリョ子分|450|420|128|
|ワルゲリョの戦車|675|2210|1564|
|ミュータントワニ|800|4000|200|
|ロボポリス|200|1200|1900|
|ガーディアン|150|8000|700|
|サイバーウォール(1枚目)|150|||
|サイバーウォール(2枚目)|240|||
|サイバーウォール(3枚目)|320|1|1|
|ガードゴーレム|800||0|
|ノア(第1形態)|4095|||
|ノア(第2形態)|1020|||