Top / MM4 / DATA / 戦車 / 165ミリロングT

*165ミリロングT [#b386bd6a]

**基本情報 [#tadef5bf]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-射程:長距離用
-範囲:敵1体
-属性:通常
-外観:
-特殊効果:会心の一発率が高い
-弾薬費:5G
-販売場所/価格:ダム/14000G(☆0固定)
-販売場所/価格:[[ダム>MM4/攻略/攻略ガイド/ダム]]、[[サマンサのキャンプ(3段階目)>MM4/攻略/攻略ガイド/サマンサのキャンプ]]/14000G(☆0固定)
-その他入手法:はちのすキャノンからドロップ(☆0固定)~

**レア度別性能表 [#c5dcc2fc]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|199|665|850|24|80|100|16|48|64|2.60(0.20)t|5.00t|6.95t|±0.15t|
|~|COLOR(GREEN):36975|-|COLOR(GREEN):7225|COLOR(GREEN):36975|-|COLOR(GREEN):5100|COLOR(GREEN):3825|-|COLOR(GREEN):1700|~|~|~|~|
//|★1||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★2||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★3||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★4||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|

**コメント [#c3424c43]
 大口径、長砲身のキャノン砲。
 その高い攻撃力は、いかなる
 強敵をも撃破するだろう。