Top / MM4 / DATA / 戦車 / 電撃的アミーゴ

*電撃的アミーゴ [#q3cc1a96]

**基本情報 [#q661153f]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-初期特性:トリプルストライク
-追加特性:なし
-販売場所/価格:非売品
-その他入手法:スゴモノから500円で購入(☆2固定、2個目以降は81,000Gが必要)

**レア度別性能表 [#y2081641]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~命中率|>|>|~回避率|>|>|~守備力|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
//|無印||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★1||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★2|3|11|22|2|5|11|16|66|110|3.14(1.33)t|6.05t|11.67t|±0.18〜0.19t|
|~|COLOR(GREEN):6750|-|COLOR(GREEN):14250|COLOR(GREEN):1500|-|COLOR(GREEN):4250|COLOR(GREEN):24250|-|COLOR(GREEN):21750|~|~|~|~|
|★3|3|12|24|2|6|12|18|72|120|3.43(1.05)t|6.60t|12.93t|±0.19〜0.20t|
|~|COLOR(GREEN):9250|CENTER:-|COLOR(GREEN):16750|COLOR(GREEN):2250|CENTER:-|COLOR(GREEN):4250|COLOR(GREEN):24250|CENTER:-|COLOR(GREEN):21750|~|~|~|~|
|★4|3|12|25|2|6|12|18|75|125|3.57(1.09)t|6.87t|13.67t|±0.20〜0.21t|
|~|COLOR(GREEN):9250|CENTER:-|COLOR(GREEN):19250|COLOR(GREEN):2250|CENTER:-|COLOR(GREEN):4250|COLOR(GREEN):24250|CENTER:-|COLOR(GREEN):21750|~|~|~|~|
|★5|3|13|26|2|6|13|19|78|130|3.71(0.92)t|7.15t|14.44t|±0.21〜0.22t|
|~|COLOR(GREEN):11750|CENTER:-|COLOR(GREEN):19250|COLOR(GREEN):2250|CENTER:-|COLOR(GREEN):5500|COLOR(GREEN):24250|CENTER:-|COLOR(GREEN):21750|~|~|~|~|
|★6|3|14|28|2|7|14|16|84|140|4.00(0.30)t|7.70t|15.78t|±0.23〜0.24t|
|~|COLOR(GREEN):14250|CENTER:-|COLOR(GREEN):21750|COLOR(GREEN):3000|CENTER:-|COLOR(GREEN):5500|COLOR(GREEN):26750|CENTER:-|COLOR(GREEN):21750|~|~|~|~|
|★7|3|15|30|2|7|15|18|90|150|4.29(0.08)t|8.25t|17.40t|±0.24〜0.25t|
|~|COLOR(GREEN):16750|CENTER:-|COLOR(GREEN):24250|COLOR(GREEN):3000|CENTER:-|COLOR(GREEN):6750|COLOR(GREEN):26750|CENTER:-|COLOR(GREEN):21750|~|~|~|~|

**コメント [#tf4c78be]
 陽気なブラザーのごとく
 攻撃の手をやめることのない
 高速処理型のCユニット。

-穴1に搭載された武装の連射数を、攻撃回数1回につき+2増やす。
--今作では火炎放射タイプの攻撃でも特性は有効に働く。
--「範囲:4連射」の武装であれば6連射になり、「範囲:敵4回」や「範囲:円範囲内4体」の武装であれば【4回×(1+2)連射】で計12発の砲弾が発射される。
--[[ヤキトリ砲>MM4/DATA/戦車/ヤキトリ砲]]の一部や[[完全宇宙砲>MM4/DATA/戦車/完全宇宙砲]]に見られる「範囲:全体○回」の場合は、連射と同様に(○+2)発の攻撃になる。
--[[超電磁ブラスト>MM4/DATA/戦車/超電磁ブラスト]]系に見られる「範囲:貫通2回」の場合は【2回×(1+2)連射】で計6発の攻撃になる。
--[[だんじりドリル>MM4/DATA/戦車/だんじりドリル]]系は「範囲:敵2回」だが例外で、計4発の攻撃を行う。~
電撃的アミーゴ2基搭載で計6発の攻撃を行う。
-ダブルCユニットシャシーに2つ搭載すれば、効果は重複し+4連射となり、更にシャシーの個別改造により特性「ダブルストライク」を付与することで+5連射となる。
--[[ヤキトリ砲>MM4/DATA/戦車/ヤキトリ砲]]の一部や[[完全宇宙砲>MM4/DATA/戦車/完全宇宙砲]]・[[だんじりドリル>MM4/DATA/戦車/だんじりドリル]]に見られる「○回」の場合は例外で、連射と同様に(○+2)発の攻撃になる。

-ダブルCユニットにして2つ搭載すれば、効果は重複し+4連射となり、更にシャシーの個別改造により特性「ダブルストライク」を付与することで+5連射となる。
--この状態で[[機神乱槍>MM4/DATA/戦車/機神乱槍]]を穴1に装備して電光石火を使うと10x(1+1+2+2)x4=240発になる
-課金DLCを購入する必要があるのが玉に瑕。