Top / MM4 / DATA / 戦車 / プロトサーシャ

*プロトサーシャ [#l9b1e481]

#contents

**基本情報 [#df1a7137]
***シャシー評価 [#k0217684]
-サーシャと同じ外見だが、降りてもその場に残る。~
Cユニット1の換装が可能になり、荷台もあるため、普通のバイクである。~
主人公が乗っても、生身への被弾率は特に変わらない。~
固定武器の内、サーシャキャノン系、サーシャバルカン系、サーシャナパーム、サーシャ鉄球、サーシャフリーズ、サーシャオロチの取り付けが不可能になっている。~
フリー穴を空けられるようになったものの、フリーS-Eは1つしか空けられない。~
また、他のバイクと違って穴1にS-E穴を空けられない(固定S-Eは可能)ため、瞬間火力では劣る。~
フリー大砲穴とフリー機銃穴は、一部の固定武器のように宙に浮いたビットに付ける形になる。~
浮いているのに、穴の重量は大砲が1.80t、機銃が1.20tと他のシャシーよりも0.60t重い。~

***シャシー性能 [#l26ff912]
|LEFT:|CENTER:|c
|~車種|バイク|
|~乗員|1人乗り|
|~ダブルエンジン|不可|
|~ダブルCユニット|可|
|~穴6|可|

***初期状態 [#h5fc1104]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~店売|h
||BGCOLOR(#EEE):||LEFT:|RIGHT:|CENTER:|c
|>|~シャシー|プロトサーシャ|荷台9|1.10t||
|>|~Cユニット1|[[ライダーブレイン>../ライダーブレイン]]|0%/0%|0.10t|○|
|>|~Cユニット2|なし||||
|>|~エンジン|[[ジャンゴ>../ジャンゴ]]|7.50t|0.02t|×|
|~穴1|固定機銃|[[サーシャエレキ>../サーシャエレキ]]|285/敵全体|0.30t|×|
|~穴2|S-E|[[ワンダースリー>../ワンダースリー]]|333/敵1体|0.60t||
初期装備はスゴカー「サーシャ2号」のもの

**入手場所 [#s6f30a06]
-戦車市場DLC

**穴改造 [#p067f512]

***パターン改造 [#j0e23e3a]
パターン改造不可

***個別改造 [#ef8c6ddb]
|~部位|~大砲|~機銃|~S-E|>|>|>|>|>|~固定武器|~ふさぐ|h
|CENTER:|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|LEFT:|CENTER:|c
|~穴1|○|○|×|[[サーシャビーム>../サーシャビーム]]&br;[[サーシャビームII>../サーシャビームII]]&br;[[サーシャビームIII>../サーシャビームIII]]|[[サーシャエレキ>../サーシャエレキ]]&br;[[サーシャエレキII>../サーシャエレキII]]|||[[エンゼルサーシャ>../エンゼルサーシャ]]&br;[[エンゼルサーシャII>../エンゼルサーシャII]]&br;[[エンゼルサーシャIII>../エンゼルサーシャIII]]|[[サーシャポッド>../サーシャポッド]]&br;[[サーシャポッドII>../サーシャポッドII]]&br;[[サーシャポッドIII>../サーシャポッドIII]]|◯|
|~穴2|○|○|A|[[サーシャミサイル>../サーシャミサイル]]&br;[[サーシャミサイルII>../サーシャミサイルII]]&br;[[サーシャミサイルIII>../サーシャミサイルIII]]&br;[[サーシャミサイルIV>../サーシャミサイルIV]]||~|~|~|~|◯|
|~穴3|○|○|A|[[サーシャミサイル>../サーシャミサイル]]&br;[[サーシャミサイルII>../サーシャミサイルII]]&br;[[サーシャミサイルIII>../サーシャミサイルIII]]&br;[[サーシャミサイルIV>../サーシャミサイルIV]]||~|~|~|~|◯|
|~穴4|○|○|×|[[サーシャビーム>../サーシャビーム]]&br;[[サーシャビームII>../サーシャビームII]]&br;[[サーシャビームIII>../サーシャビームIII]]|[[サーシャエレキ>../サーシャエレキ]]&br;[[サーシャエレキII>../サーシャエレキII]]|~|~|~|~|◯|
|~穴5|○|○|A|[[サーシャミサイル>../サーシャミサイル]]&br;[[サーシャミサイルII>../サーシャミサイルII]]&br;[[サーシャミサイルIII>../サーシャミサイルIII]]&br;[[サーシャミサイルIV>../サーシャミサイルIV]]||~|~|~|~|◯|
|~穴6|×|×|×|[[サーシャソニック>../サーシャソニック]]|[[サンダーサーシャ>../サンダーサーシャ]]|[[サーシャドリル>../サーシャドリル]]|[[サーシャパンチ>../サーシャパンチ]]|[[サーシャハウンド>../サーシャハウンド]]|[[サーシャウィンカー>../サーシャウィンカー]]|◯|
-フリー大砲穴は1箇所につき1.80t、フリー機銃穴は1箇所につき1.20、フリーS-E穴は1.00t。
-装備箇所(A)は、1箇所につき1種類のみ装備可能~
A…フリーS-E穴、サーシャミサイル系、サーシャパンチ、サーシャハウンド、サーシャウィンカー
-サーシャビーム系、サーシャエレキ系、サーシャソニック、サンダーサーシャ、サーシャドリルはいずれか一つのみ装備可能。
***固定武器の取付可能時期 [#td1a8541]
|~改造屋の場所|~固定武器|
|LEFT:|LEFT:|c
|オールドソング|[[サーシャビーム>../サーシャビーム]]&br;[[サーシャミサイル>../サーシャミサイル]]|
|ベルエポ|[[サーシャビームII>../サーシャビームII]]&br;[[サーシャミサイルII>../サーシャミサイルII]]&br;[[エンゼルサーシャ>../エンゼルサーシャ]]&br;[[サーシャポッド>../サーシャポッド]]|
|アミダラマ&br();ルピエ|[[サーシャエレキ>../サーシャエレキ]]&br;[[エンゼルサーシャII>../エンゼルサーシャII]]&br;[[サーシャポッドII>../サーシャポッドII]]|
|ダム|[[サーシャビームIII>../サーシャビームIII]]&br;[[サーシャミサイルIII>../サーシャミサイルIII]]|
|ウンガウンガ|[[サーシャエレキII>../サーシャエレキII]]&br;[[エンゼルサーシャIII>../エンゼルサーシャIII]]&br;[[サーシャポッドIII>../サーシャポッドIII]]|
|アイアンクラウン&br();サマンサのキャンプ|[[サーシャミサイルIV>../サーシャミサイルIV]]|
|名もないガレージ|[[サーシャソニック>../サーシャソニック]]&br;[[サンダーサーシャ>../サンダーサーシャ]]&br;[[サーシャドリル>../サーシャドリル]]&br;[[サーシャパンチ>../サーシャパンチ]]&br;[[サーシャハウンド>../サーシャハウンド]]&br;[[サーシャウィンカー>../サーシャウィンカー]]|
-穴6追加の改造をしたい場合、頭部と座席後ろの両方が武装で埋まっていると改造してくれない。~
穴6改造を行う際は全ての固定武器が選べるため、アイアンクラウン地点でも名もないガレージの6種の取付は可能。

**守備力改造 [#yc39a0f0]
|~ |~最小|~初期|~最大|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|~守備力|12|40|80|
|~改造費|COLOR(GREEN):10875|-|COLOR(GREEN):18375|
|~重量|1.05t|1.10t|1.16t|
数値はスゴカー「サーシャ2号」のもの

**ペイント一覧 [#u8d2ebaf]
|~名称|~金額(G)|
|LEFT:|RIGHT:|c
|ネイキッドパープル|50|
|サマーレッド|100|
|ピュアピンク|100|
|メタルゴールド|150|
|メタリックシルバー|150|

1台購入した時点で全色使用可能
**コメント [#wb1ba1b6]
#comment