Top / MM4 / DATA / 戦車 / ディノレーザーII

*ディノレーザー [#na6c8b27]
*ディノレーザーII [#na6c8b27]

**基本情報 [#ia3cc5a9]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-射程:中距離用
-範囲:敵全体
-属性:通常
-外観:なし
-特殊効果:
-シャシー:[[ティラノ>./ティラノ]]
-装着手順:[[ティラノ>./ティラノ]]の性格を「まっすぐ」に設定し、シャシーレベルを5まで上げる

**レア度別性能表 [#kb3e5c63]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
//|無印||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★1|105|420|504|18|63|94|-|∞|-|3.53(0.00)t|6.72t|11.07t|±0.29t|
|~|COLOR(GREEN):50880|-|COLOR(GREEN):4320|COLOR(GREEN):44640|-|COLOR(GREEN):22560|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|~|~|~|~|
//|★2||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★3||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★4||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|

**コメント [#pc1cfa8a]
 取り外し不可能な固定機銃。
 レーザー光線ですべての敵を
 なぎはらう。成長する光線銃。
-[[ディノレーザー>MM4/DATA/戦車/ディノレーザー]]の1ランク上のバージョン。~
-火力は上がったものの、この性能では重量はまだまだ重過ぎる…。