Top / MM4 / DATA / 戦車 / スゴカー

//購入せずに確認できる情報をまとめました。
//性能と重さは一覧から写したので★の数などで間違いがあるかもしれません。

*スゴカー [#jb6916cc]
-オールドソングの戦車市場で購入できる戦車。
-ここでしか入手できない元シャシーの戦車もある。
-No.4のクルマはデータ引き継ぎで次の周回に入った場合、戦車市場のハリボテのスーパーカーの前に置かれている。
-NO.4・5・6・7・9・10のクルマは戦車市場に売る(自前で一覧に登録する)ことができる。
*スゴカー一覧 [#dd5d6ef5]
|~No.|~名称|~シャシー|~元シャシー|~DLC限定|~カラー|~守備|~重量(t)|~特性|~荷台|~乗員|~備考|~価格(円)|h
|RIGHT:|BGCOLOR(#EEE):|||CENTER:|LEFT:|>|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|1|[[野バス>#dlc-01]]|野バス|[[野バス>../野バス]]|◯|ワイルドシティ|30|4.00|野生の怒り|13|4||300|
|2|[[オミコシ1号>#dlc-02]]|ソイヤウォーカー|[[ソイヤウォーカー>../ソイヤウォーカー]]|◯|カーニバル|45|12.00|神の怒り|5|4||300|
|3|[[サイファイ号>#dlc-03]]|サイファイ|[[サイファイ>../サイファイ]]|◯|メタルイエロー|30|1.60|身かわし走行|4|1||300|
|4|[[Rウルフ>#dlc-04]]|Rウルフ|[[ウルフ>../ウルフ]]|-|ウルフレッド|65|12.80|会心の一発|8|4||100|
|5|[[10式>#dlc-05]]|10式能|[[10式>../10式]]|-|サンドカラー|60|14.80|なし|11|4||100|
|6|[[チハたん>#dlc-06]]|チハ|[[チハ>../チハ]]|-|サンドカラー|50|9.10|なし|8|2||100|
|7|[[ゲバラ>#dlc-07]]|ゲバラ|[[ゲバラ>../ゲバラ]]|◯|メタルブルー|30|0.10|ウイリー走行|7|1||300|
|8|[[ラスプーチンI>#dlc-08]]|ラスプーチン|[[ラスプーチン>../ラスプーチン]]|◯|キセグリーン|100|30.60|会心の一発|9|4|ダブルエンジン|300|
|9|[[ゲパルトI>#dlc-09]]|ゲパルト|[[ゲパルト>../ゲパルト]]|◯|ゲパルトグリーン|65|10.80|対空能力|9|4||300|
|10|[[痛リアの風>#dlc-10]]|コルレオーネC3S|[[コルレオーネ>../コルレオーネ]]|-|アーチストシルバー|30|8.40|身かわし走行|12|2||100|
|11|[[ケンちゃん>#dlc-11]]|ケンタウルスAF2|[[ケンタウルス>../ケンタウルス]]|-|ミリタリーグリーン|70|11.80|耐熱仕様|14|4||100|
|12|[[鳥よせ名人>#dlc-12]]|ダックハンター|[[対空戦車>../対空戦車]]|-|ホワイトホース|65|12.00|対空能力|10|4||100|
|13|[[オミコシ2号>#dlc-13]]|ソイソイウォーカー|[[ソイヤウォーカー>../ソイヤウォーカー]]|◯|ソルジャーグリーン|45|14.80|神の怒り|8|4||300|
|14|[[ラスプーチンII>#dlc-14]]|ラスプーチン|[[ラスプーチン>../ラスプーチン]]|◯|ジャングル迷彩|100|30.60|会心の一発|9|4|ダブルエンジン|300|
|15|[[流星号>#dlc-15]]|リュウセイ|[[サイファイ>../サイファイ]]|◯|メタルブルー|30|3.80|耐電仕様|5|1||300|
|16|[[ナポレオン4号>#dlc-16]]|デマーエシュペール|[[デマーエ>../デマーエ]]|-|デリバリーホワイト|15|1.08|S-Eラッシュ|10|1||150|
|17|[[洒落パーカー>#dlc-17]]|トライセプターS|[[スーパーカー>../スーパーカー]]|-|スーパーイエロー|30|8.40|身かわし走行|16|2||購入不可|
|18|[[白騎士>#dlc-18]]|サイバンカンS|[[白バイ>../白バイ]]|-|ポリスホワイト|15|5.00|身かわし走行|12|1||150|
|19|[[ゲパルトII>#dlc-19]]|ゲパルトSE2|[[ゲパルト>../ゲパルト]]|◯|豹柄|65|12.80|対空能力|12|4||300|
|20|[[救急車>#dlc-20]]|ゾウバス|[[野バス>../野バス]]|◯|ナースホワイト|30|7.40|野生の怒り|16|4||300|
|21|[[死神戦車>#dlc-21]]|10式参改|[[10式>../10式]]|-|ウォーグレー|60|17.20|なし|14|4||150|
|22|[[究極Rウルフ>#dlc-22]]|究極Rウルフ|[[ウルフ>../ウルフ]]|-|ブラックサンダー|65|15.40|グランドラッシュ|18|4|ダブルエンジン|200|
|23|[[堀りダシもの>#dlc-23]]|風穴山車R|[[だんじり>../だんじり]]|-|キシワダゴールド|45|10.00|S-Eラッシュ|18|4|ダブルエンジン|150|
|24|[[モードさま>#dlc-24]]|モードレッド|[[レーサー>../レーサー]]|-|サイクロンシルク|20|8.50|キャノンラッシュ|12|1||150|
|25|[[野良バス>#dlc-25]]|クイントラクス|[[野バス>../野バス]]|◯|ワイルドコンボイ|30|13.00|野生の怒り|18|4|ダブルCユニット|350|
|26|[[裸族ミコシ>#dlc-26]]|富士ウォーカー|[[ソイヤウォーカー>../ソイヤウォーカー]]|◯|ストーングレー|45|17.00|神の怒り|12|4|ダブルCユニット|350|
|27|[[キラキラ流星号>#dlc-27]]|連星クェーサーC|[[サイファイ>../サイファイ]]|◯|ラブリー|30|7.80|キャノンラッシュ|8|1|ダブルCユニット|350|
|28|[[ラスプーチン強>#dlc-28]]|ツァーリプーシュカ|[[ラスプーチン>../ラスプーチン]]|◯|デザート迷彩|100|33.60|キャノンラッシュ|18|4|ダブルエンジン|350|
|29|[[恋するゲパルト>#dlc-29]]|ゲパルトフューラー|[[ゲパルト>../ゲパルト]]|◯|ラブリーデコ|65|15.20|対空能力|18|4|ダブルCユニット|350|
|30|[[走る戦艦>#dlc-30]]|10式不沈|[[10式>../10式]]|-|10式青|60|17.20|キャノンラッシュ|17|4|ダブルエンジン|200|
|31|[[戦場の黒鳥>#dlc-31]]|ワイルドスワン|[[デマーエ>../デマーエ]]|-|ファイアアート|15|11.08|キャノンラッシュ|12|1||200|
|32|[[チハ強強強>#dlc-32]]|チハ強強強|[[チハ>../チハ]]|-|ダークグリーン|50|17.60|キャノンラッシュ|14|2|ダブルエンジン|200|
|33|[[赤い流星>#dlc-33]]|パルサーKB|[[サイファイ>../サイファイ]]|◯|キラァレッド|30|5.40|バルカンラッシュ|8|1|ダブルCユニット|400|
|34|[[マダム野バス>#dlc-34]]|ヒクイドラV|[[野バス>../野バス]]|◯|悪女|30|9.00|野生の怒り|18|4||400|
|35|[[サーシャX>#dlc-35]]|プロトサーシャ|[[サーシャ>../サーシャ]]|-|メタリックシルバー|40|1.10|ウイリー走行|9|1|ダブルCユニット|200|
|36|[[半神巨人>#dlc-36]]|サテュロスIIR|[[ケンタウルス>../ケンタウルス]]|-|タイガーストライプ|70|15.40|グランドラッシュ|18|4|ダブルエンジン|200|
|37|[[戦神様ミラクル>#dlc-37]]|ブリッツカッツェV|[[対空戦車>../対空戦車]]|-|高射ゴールド|65|14.20|対空能力|14|4|ダブルエンジン|200|
|38|[[トナカイ1号>#dlc-38]]|キャノンウォーカー|[[ソイヤウォーカー>../ソイヤウォーカー]]|◯|クリスマス|45|13.20|神の怒り|6|4||300|
|39|[[トナカイ2号>#dlc-39]]|ゲパルトリッター|[[ゲパルト>../ゲパルト]]|◯|スノー迷彩|65|13.80|対空能力|17|4|ダブルエンジン|300|
|40|[[トナカイ3号>#dlc-40]]|ラスプーチン|[[ラスプーチン>../ラスプーチン]]|◯|スノー迷彩|100|30.60|会心の一発|9|4|ダブルエンジン|300|
|41|[[トナカイ4号>#dlc-41]]|鬼火山車|[[だんじり>../だんじり]]|-|クリスマス|45|10.80|キャノンラッシュ|18|4|ダブルエンジン|200|
|42|[[トナカイ5号>#dlc-42]]|ゴールドサーシャ|[[サーシャ>../サーシャ]]|-|メタルゴールド|40|6.70|ウイリー走行|9|1|ダブルCユニット|200|
|43|[[戦神様グレート>#dlc-43]]|戦神様|[[ゲパルト>../ゲパルト]]|◯|ダークブルー|65|13.80|対空能力|14|4|ダブルエンジン|400|
|44|[[WEサイファイ>#dlc-44]]|サイファイWE|[[サイファイ>../サイファイ]]|◯|ネイビーパープル|30|7.60|S-Eラッシュ|9|1|ダブルエンジン|400|
|45|[[WE野バス>#dlc-45]]|野バスWE|[[野バス>../野バス]]|◯|タイガーストライプ|30|11.40|野生の怒り|18|4|ダブルエンジン|400|
|46|[[WEポリス>#dlc-46]]|サイバンカンW|[[白バイ>../白バイ]]|-|クイーンパープル|15|5.00|身かわし走行|12|1|ダブルエンジン|300|
|47|[[WEパーカー>#dlc-47]]|バルゴWE|[[スーパーカー>../スーパーカー]]|-|ポリスホワイト|30|7.00|S-Eラッシュ|18|2|ダブルエンジン|300|
|48|[[銀河ウォーカー>#dlc-48]]|銀河ウォーカー|[[ソイヤウォーカー>../ソイヤウォーカー]]|◯|アメリカン|45|18.60|キャノンラッシュ|18|4|ダブルエンジン|500|
|49|[[激強プーチン>#dlc-49]]|激強ラスプーチン|[[ラスプーチン>../ラスプーチン]]|◯|プラチナ|100|34.00|キャノンラッシュ|18|4|ダブルエンジン|500|
|50|[[WEスポーツ>#dlc-50]]|コルレオーネWE|[[コルレオーネ>../コルレオーネ]]|-|アーチストシルバー|30|11.00|キャノンラッシュ|14|2|ダブルエンジン|300|
|51|[[WEレーサー>#dlc-51]]|ヘルアーサーWE|[[レーサー>../レーサー]]|-|ライダーグリーン|20|2.50|野生の怒り|12|1|ダブルエンジン|300|
|52|[[エイブラムス>#dlc-52]]|S1エイブラムス|[[エイブラムス>../エイブラムス]]|◯|モスグリーン|80|18.80|なし|11|4|ダブルエンジン|500|
|53|[[モスキート(MM1)>#dlc-53]]|モスキートA|[[モスキート>../モスキート]]|◯|モスキートグリーン|60|5.80|耐熱仕様|10|1||250|
|54|タイガーII|タイガーII|[[タイガーII>../タイガーII]]|◯|デザートカラー|||||4|||
#br

*野バス [#dlc-01]

**初期装備 [#g6eff14a]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[スパシーボII>../スパシーボII]]|1%/1%|0.91t|-|
|>|~エンジン|[[ディーゼル3000>../ディーゼル3000]]|30.00t|0.50t|-|
|~穴1|なし|||||
|~穴2|なし|||||
|~穴3|なし|||||
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#da1ae24e]
-

*オミコシ1号 [#dlc-02]

**初期装備 [#t75d34ed]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[サンバカーニバル>../サンバカーニバル]]|0%/15%|2.10t|◯|
|>|~エンジン|[[チヨノフトリプルT>../チヨノフトリプルT]]|28.00t|0.80t|-|
|~穴1|なし|||||
|~穴2|なし|||||
|~穴3|なし|||||
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#r5b18e94]
-

*サイファイ号 [#dlc-03]

**初期装備 [#c731a9db]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[ウォズニアクSI>../ウォズニアクSI]]|10%/10%|0.20t|-|
|>|~エンジン|[[ムラマサターボ>../ムラマサターボ]]|12.00t|0.10t|-|
|~穴1|機銃タイプ|[[9ミリ機銃>../9ミリ機銃]]|150/2連射|0.48t|-|
|~穴2|なし|||||
|~穴3|なし|||||
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#g3fe28b6]
-

*Rウルフ [#dlc-04]

**初期装備 [#j54bd81d]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[SOLOMON2>../SOLOMON2]]|10%/10%|2.10t|-|
|>|~エンジン|[[ディーゼル3000>../ディーゼル3000]]|30.00t|0.50t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[105ミリキャノン>../105ミリキャノン]]|390/敵1体|2.80t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[11ミリバルカン>../11ミリバルカン]]|173/敵全体|0.90t|-|
|~穴3|S-Eタイプ|[[ATMデビル>../ATMデビル]]|350/敵全体|1.25t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#cbc3d32d]
-

*10式 [#dlc-05]

**初期装備 [#fbcb2761]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[SOLOMON2>../SOLOMON2]]|10%/10%|2.10t|-|
|>|~エンジン|[[ディーゼル3000>../ディーゼル3000]]|30.00t|0.50t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[105ミリキャノン>../105ミリキャノン]]|390/敵1体|2.80t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[11ミリバルカン>../11ミリバルカン]]|173/敵全体|0.90t|-|
|~穴3|S-Eタイプ|[[ATMデビル>../ATMデビル]]|350/敵全体|1.25t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#hf9ffd1f]
-

*チハたん [#dlc-06]

**初期装備 [#r840031e]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[スパシーボII>../スパシーボII]]|1%/1%|0.91t|-|
|>|~エンジン|[[V1ロケット>../V1ロケット]]|30.00t|1.80t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[110ミリホビット>../110ミリホビット]]|420/敵1体|0.90t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[15ミリバルカン>../15ミリバルカン]]|200/敵全体|1.05t|-|
|~穴3|固定S-E|[[チハファイヤー>../チハファイヤー]]|500/扇範囲大|2.00t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#a70efb96]
-

*ゲバラ [#dlc-07]

**初期装備 [#z2cc8c93]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[ライダーブレイン>../ライダーブレイン]]|0%/0%|0.10t|-|
|>|~エンジン|[[ムラマサターボ>../ムラマサターボ]]|12.00t|0.10t|-|
|~穴1|機銃タイプ|[[7ミリバルカン>../7ミリバルカン]]|100/扇範囲小|0.12t|-|
|~穴2|S-Eタイプ|[[ATMミサイル>../ATMミサイル]]|320/円範囲小|2.60t|-|
|~穴3|なし|||||
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#vf63c217]
-

*ラスプーチンI [#dlc-08]

**初期装備 [#za6a2262]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[99式神話>../99式神話]]|0%/15%|3.00t|-|
|>|~エンジン|[[ルドルフ可変バルブ>../ルドルフ可変バルブ]]|52.00t|1.75t|-|
|>|~|[[オメガブル>../オメガブル]]|26.00t|0.70t|-|
|~穴1|固定大砲|[[ウルトラキャノン>../ウルトラキャノン]]|735/円大|12.60t|◯|
|~穴2|大砲タイプ|[[105ミリキャノン>../105ミリキャノン]]|390/敵1体|2.80t|-|
|~穴3|機銃タイプ|[[11ミリバルカン>../11ミリバルカン]]|173/敵全体|0.90t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#uc000ad7]
-

*ゲパルトI [#dlc-09]

**初期装備 [#r9dd9adf]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[スパシーボII>../スパシーボII]]|1%/1%|0.91t|-|
|>|~エンジン|[[クーリー>../クーリー]]|25.00t|0.70t|-|
|~穴1|固定機銃|[[42ミリ対空砲>../42ミリ対空砲]]|325/2連射/迎撃|2.50t|-|
|~穴2|なし|||||
|~穴3|なし|||||
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#q046fe84]
-

*痛リアの風 [#dlc-10]

**初期装備 [#ld97cbab]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[ティンパニー>../ティンパニー]]|8%/8%|0.95t|-|
|>|~エンジン|[[V6ペガサス>../V6ペガサス]]|35.00t|2.50t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[ラブリー砲>../ラブリー砲]]|350/敵1体|1.20t|-|
|~穴2|大砲タイプ|[[ラブリー砲>../ラブリー砲]]|350/敵1体|1.20t|-|
|~穴3|大砲タイプ|[[ラブリー砲>../ラブリー砲]]|350/敵1体|1.20t|-|
|~穴4|S-Eタイプ|[[拡散ビーム砲>../拡散ビーム砲]]|528/敵全体|8.25t|-|
|~穴5|なし|||||

**コメント [#g6a68bb2]
-

*ケンちゃん [#dlc-11]

**初期装備 [#c1b0df7e]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[コンボトロン>../コンボトロン]]|10%/0%|3.15t|-|
|>|~エンジン|[[V6ペガサス>../V6ペガサス]]|35.00t|2.50t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[115ミリロングT>../115ミリロングT]]|445/敵1体|3.00t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[9ミリチェインガン>../9ミリチェインガン]]|214/敵1体|0.85t|-|
|~穴3|S-Eタイプ|[[ミサイルオロチ>../ミサイルオロチ]]|468/敵8回|12.00t|-|
|~穴4|S-Eタイプ|[[拡散ビーム砲>../拡散ビーム砲]]|528/敵全体|8.25t|-|
|~穴5|なし|||||

**コメント [#zd722017]
-

*鳥よせ名人 [#dlc-12]

**初期装備 [#j72b3cc7]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[スパイダーネット>../スパイダーネット]]|5%/5%|6.00t|-|
|>|~エンジン|[[タイガータービン>../タイガータービン]]|30.00t|3.00t|-|
|~穴1|固定機銃|[[対空速射砲>../対空速射砲]]|400/敵12回|5.70t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[イナズマシュート>../イナズマシュート]]|225/貫通小|1.04t|-|
|~穴3|機銃タイプ|[[イナズマシュート>../イナズマシュート]]|225/貫通小|1.04t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#b75d9943]
-

*オミコシ2号 [#dlc-13]

**初期装備 [#e799dd3f]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[アクティブハリー>../アクティブハリー]]|5%/0%|2.62t|-|
|>|~エンジン|[[タイガータービン>../タイガータービン]]|30.00t|3.00t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[いっぱつ砲>../いっぱつ砲]]|600/敵1体|3.00t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[おんちスピーカー>../おんちスピーカー]]|210/敵全体|1.20t|-|
|~穴3|S-Eタイプ|[[ムカデランチャー>../ムカデランチャー]]|522/円範囲内4体|0.70t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#y1147cf2]
-

*ラスプーチンII [#dlc-14]

**初期装備 [#nacf3fb8]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[アクティブハリー>../アクティブハリー]]|5%/0%|2.62t|-|
|>|~エンジン|[[ルドルフ可変バルブ>../ルドルフ可変バルブ]]|52.00t|1.75t|-|
|>|~|[[最強クーリー>../最強クーリー]]|32.00t|1.20t|-|
|~穴1|固定大砲|[[ウルトラキャノン>../ウルトラキャノン]]|735/円範囲大|12.60t|◯|
|~穴2|大砲タイプ|[[135ミリキャノン>../135ミリキャノン]]|510/敵1体|3.80t|-|
|~穴3|機銃タイプ|[[18ミリバルカン>../18ミリバルカン]]|285/敵全体|1.32t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#dcf3a7f6]
-

*流星号 [#dlc-15]

**初期装備 [#bf2ce8da]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[アクティブハリー>../アクティブハリー]]|5%/0%|2.62t|-|
|>|~エンジン|[[ムラマサロケット>../ムラマサロケット]]|48.00t|0.50t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[105ミリバースト>../105ミリバースト]]|462/2連射|6.82t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[スキャンレーザー>../スキャンレーザー]]|210/敵全体|1.20t|-|
|~穴3|S-Eタイプ|[[ビームガーディアン>../ビームガーディアン]]|迎撃|2.00t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#waf85fb4]
-

*ナポレオン4号 [#dlc-16]

**初期装備 [#o7a586dd]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[タンバリン>../タンバリン]]|8%/8%|0.95t|-|
|>|~エンジン|[[V64ハルク>../V64ハルク]]|42.00t|1.20t|-|
|~穴1|S-Eタイプ|[[サルモネラポッド>../サルモネラポッド]]|606/敵4回|7.00t|-|
|~穴2|固定機銃|[[デマエマシンガン>../デマエマシンガン]]|80/扇範囲大|0.02t|-|
|~穴3|固定S-E|[[デマーエポッド>../デマーエポッド]]|480/円範囲内3体|2.80t|-|
|~穴4|固定S-E|[[ライダーミサイル>../ライダーミサイル]]|540/敵全体|2.80t|-|
|~穴5|S-Eタイプ|[[TNTトルネード>../TNTトルネード]]|630/円範囲内5体|1.89t|-|

**コメント [#g88cbbd6]
-

*洒落パーカー [#dlc-17]

**初期装備 [#fbcd5c01]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[ロンメルキューブ>../ロンメルキューブ]]|10%/5%|1.05t|◯|
|>|~エンジン|[[サイクロン>../サイクロン]]|45.00t|3.00t|-|
|~穴1|S-Eタイプ|[[キャノンマシーン>../キャノンマシーン]]|735/円範囲小|7.35t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[ヘビーガン>../ヘビーガン]]|320/敵1体|2.40t|-|
|~穴3|大砲タイプ|[[いっぱつ砲>../いっぱつ砲]]|600/敵1体|3.00t|-|
|~穴4|大砲タイプ|[[いっぱつ砲>../いっぱつ砲]]|600/敵1体|3.00t|-|
|~穴5|大砲タイプ|[[いっぱつ砲>../いっぱつ砲]]|600/敵1体|3.00t|-|

**コメント [#a97e1052]
-

*白騎士 [#dlc-18]

**初期装備 [#yec38061]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[アポロニア>../アポロニア]]|15%/15%|3.99t|-|
|>|~エンジン|[[トライアル>../トライアル]]|45.00t|3.00t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[イモバースト>../イモバースト]]|330/2連射|5.60t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[ビームランサー>../ビームランサー]]|275/貫通小|0.62t|-|
|~穴3|S-Eタイプ|[[バイオデストロイヤ>../バイオデストロイヤ]]|520/敵全体|9.00t|-|
|~穴4|S-Eタイプ|[[マシンクラッシャー>../マシンクラッシャー]]|525/敵全体|9.50t|-|
|~穴5|S-Eタイプ|[[ATパトリオット>../ATパトリオット]]|迎撃|5.00t|-|

**コメント [#a6a09957]
-

*ゲパルトII [#dlc-19]

**初期装備 [#p18b37f4]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[アクティブハリー>../アクティブハリー]]|5%/0%|2.62t|-|
|>|~エンジン|[[スパイラル>../スパイラル]]|45.00t|3.00t|-|
|~穴1|固定機銃|[[42ミリ対空砲>../42ミリ対空砲]]|325/2連射/迎撃|2.50t|-|
|~穴2|S-Eタイプ|[[ビームガーディアン>../ビームガーディアン]]|迎撃|2.00t|-|
|~穴3|S-Eタイプ|[[サルモネラポッドα>../サルモネラポッドα]]|666/敵8回|6.66t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#o98a5e1e]
-

*救急車 [#dlc-20]

**初期装備 [#fff8e823]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[アクティブハリー>../アクティブハリー]]|5%/0%|2.62t|-|
|>|~エンジン|[[V6ペガサス>../V6ペガサス]]|35.00t|2.50t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[105ミリバースト>../105ミリバースト]]|462/2連射|6.82t|-|
|~穴2|機銃タイプ|[[9ミリチェインガン>../9ミリチェインガン]]|214/敵1体|0.85t|-|
|~穴3|S-Eタイプ|[[サルモネラポッドα>../サルモネラポッドα]]|666/敵8回|6.66t|-|
|~穴4|なし|||||
|~穴5|なし|||||

**コメント [#f4098579]
-

*死神戦車 [#dlc-21]

**初期装備 [#u10e496a]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[デス13>../デス13]]|13%/13%|0.13t|-|
|>|~エンジン|[[無双ドライブ>../無双ドライブ]]|84.00t|1.20t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[死神キャノン>../死神キャノン]]|666/敵1体|6.66t|-|
|~穴2|大砲タイプ|[[死神キャノン>../死神キャノン]]|666/敵1体|6.66t|-|
|~穴3|大砲タイプ|[[死神キャノン>../死神キャノン]]|666/敵1体|6.66t|-|
|~穴4|機銃タイプ|[[どくろ筒>../どくろ筒]]|260/敵全体|1.20t|-|
|~穴5|S-Eタイプ|[[ATMデビル>../ATMデビル]]|350/敵全体|1.25t|-|

**コメント [#b9a460f2]
-

*究極Rウルフ [#dlc-22]

**初期装備 [#nc2ab633]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[SOLOMON3>../SOLOMON3]]|10%/10%|0.99t|-|
|>|~エンジン|[[シルフィードα>../シルフィードα]]|50.00t|0.50t|-|
|>|~|[[シルフィードα>../シルフィードα]]|50.00t|0.50t|-|
|~穴1|大砲タイプ|[[195ミリバースト>../195ミリバースト]]|850/2連射|15.00t|-|
|~穴2|固定S-E|[[トータルクライフ>../トータルクライフ]]|999/敵2回/迎撃|8.00t|-|
|~穴3|大砲タイプ|[[205ミリキャノン>../205ミリキャノン]]|720/敵1体|7.50t|-|
|~穴4|固定S-E|[[2重反転ドリル>../2重反転ドリル]]|410/2連射|9.00t|-|
|~穴5|固定機銃|[[ツインピーター>../ツインピーター]]|630/敵2回|4.20t|-|

**コメント [#lafcf6ba]
-

*堀りダシもの [#dlc-23]

**初期装備 [#s468efc3]
|>|~部位|~装備|~性能|~重さ|~DLC限定|h
||BGCOLOR(#EEE):|||RIGHT:|CENTER:|c
|>|~Cユニット|[[キシワダスマート>../キシワダスマート]]|8%/0%|4.80t|-|
|>|~エンジン|[[Wロケットカルメン>../Wロケットカルメン]]|60.00t|1.00t|-|
|>|~|[[Wロケットカルメン>../Wロケットカルメン]]|60.00t|1.00t|-|
|~穴1|固定S-E|[[だんじりドリル>../だんじりドリル]]|525/敵2回|8.00t|-|
|~穴2|固定S-E|[[チタン合金ドリル>../チタン合金ドリル]]|485/敵1体|5.00t|-|
|~穴3|固定S-E|[[ギガドリル>../ギガドリル]]|500/敵1体|5.20t|-|
|~穴4|大砲タイプ|[[ニンドリル砲>../ニンドリル砲]]|630/2連射|11.55t|-|
|~穴5|大砲タイプ|[[ニンドリル砲>../ニンドリル砲]]|630/2連射|11.55t|-|

**コメント [#ef67cd3b]
-

