Top / MM4 / DATA / 戦車 / サーシャエレキII

*サーシャエレキII [#ob18448b]

**基本情報 [#id94266c]

-射程:中距離用
-範囲:扇範囲大
-属性:電気
-外観:
-特殊効果:
-値段:12000G
-シャシー:[[サーシャ>../サーシャ]]
-装着手順:[[サーシャエレキ>../サーシャエレキ]]を個別改造

**レア度別性能表 [#b6eef621]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|114|380|420|29(13)|45|90|-|∞|-|0.25(0.00)t|0.45t|0.90(1.60)t|±0.05t|
|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★1||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★2||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★3||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★4||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★5||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★6||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★7||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|

**コメント [#c556b4de]
 取り外し不可能な固定機銃。
 広範囲の敵に激しい電撃を浴びせ、
 マシン系モンスターに大ダメージ。
-