Top / MM4 / DATA / 戦車 / ゴモドミサイル

*ゴモドミサイル [#cff6e86c]

**基本情報 [#y54e4a2e]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-射程:長距離用
-範囲:円範囲内5体
-属性:通常
-外観:
-特殊効果:なし
-販売場所/価格:非売品
-その他入手法:ゴモドコプターからドロップ(☆1固定)~

**レア度別性能表 [#n658e418]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
//|無印|||||||-|∞|-|t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|~|~|~|~|
|★1|678(178)|714|785(821)|-|42|-|-|8|-|1.94(0.00)t|2.94t|4.94(5.94)t|±1.00t|
|~|COLOR(GREEN):1000(48500)|-|COLOR(GREEN):2000(3000)|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|~|~|~|~|
//|★2|||||||-|∞|-|t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|~|~|~|~|
//|★3|||||||-|∞|-|t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|~|~|~|~|
//|★4||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|

**コメント [#v9a5e4b2]
 ゴモドコプターの残骸から
 発見されたS-E。軽量かつ強力な
 多連装ミサイルポッドである。