Top / MM3 / DATA / 戦車 / 115ミリバースト

*115ミリバースト [#fe555e8b]

**基本情報 [#xa7a4209]
||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|242|485|533|37|75|105|1|16|21|4.90t(2.17t)|7.00t|9.31t|±0.21t|
|★|254|509|534|39|78|109|~|~|~|4.92t(2.27t)|7.35t|9.55t|±0.22〜0.23t|
|★★|266|533|533|41|82|114|~|~|~|4.92t|7.70t|9.77t|±0.23〜0.24t|
|★★|266|533|533|41|82|114|~|~|~|4.92t(2.38t)|7.70t|9.77t|±0.23〜0.24t|
|||RIGHT:|||RIGHT:||||RIGHT:||||RIGHT:|c
|~範囲|>|2連射|~属性|>|通常|~外観|>|>|バースト系|>|~販売価格|>|*5000G|
**改造増減値 [#u06648b8]
|Rarity|-|★|★★|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~攻撃力|24~25|25~26|26~27|
|~守備力|3~4|3~4|4~5|
|~弾倉|5|5|5|

**改造費用 [#b4222152]
|>|>|>|~フル改造費用(G)|h
|Rarity|-|★|★★|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~攻撃力|400|200|----|
|~守備力|>|>|4600|
|~弾倉|>|>|200|

**販売箇所 [#q9a6ab31]
-なし

**その他入手法 [#g0525298]
-プエルト・モリの下水道 クラン武器庫

**コメント [#de39f1c1]
-バースト系の大砲の特徴として、通常攻撃が2連射になる替わりに特殊砲弾を発射できない。~
改造限界が低く、[[105ミリバースト>MM3/DATA/戦車/105ミリバースト]]よりも劣る。~