Top / MM3 / DATA / 戦車 / ミサイルバスターII

*ミサイルバスターII [#e7f17b4a]

**基本情報 [#g990d43c]
||~最小|~初期|~最大|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~ 種別|>|>|CENTER:固定S-E|
|~攻撃力|375|750|862|
|~守備力|40|80|100|
|~弾倉|-|12|-|
|~重量|2.94t|4.20t|5.20t|
|~重量変動|>|>|±0.12t〜0.13t|
|~範囲|>|>|1体|
|~弾倉|----|12|----|
|~重量|2.94t(1.68t)|4.20t|5.20t|
|~重量変動|>|>|±0.12〜0.13t|
|~範囲|>|>|円範囲大|
|~属性|>|>|通常|
|~外観|>|>||
|~販売価格|>|>|-|
|~販売価格|>|>|----|

**改造増減値 [#fa737e3a]
|Rarity|-|h
||RIGHT:|c
|~攻撃力|37~38|
|~守備力|4|
//|~弾倉||

**改造費用 [#d05b28f9]
-攻撃力フル改造 5328G
-守備力フル改造 14208G
//-攻撃力フル改造 5328G
//-守備力フル改造 14208G
|>|~フル改造費(G)|h
//|Rarity|-|h
||RIGHT:|c
|~攻撃力|5328|
|~守備力|14208|
//|~弾倉||

**販売箇所 [#wadd0f7a]
-
-なし

**その他入手法 [#j759394f]
-[[スカウター>../スカウター]](ボンバーオルカ)の固定装備

**コメント [#qd36de82]
-