Top / MM3 / DATA / 戦車 / プラズマホーンII

*プラズマホーンII [#te16f8e5]

**基本情報 [#e50dadb2]
||~最小|~初期|~最大|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~種別|>|>|CENTER:固定大砲|
|~攻撃力|-|400|-|
|~守備力|-|60|-|
|~弾倉|-|32|-|
|~重量|-|3.20t|-|
|~重量変動|>|>|-|
|~攻撃力|----|400|----|
|~守備力|----|60|----|
|~弾倉|----|32|----|
|~重量|----|3.20t|----|
|~重量変動|>|>|----|
|~範囲|>|>|1体|
|~属性|>|>|電気|
|~外観|>|>||
|~販売価格|>|>|-|
|~外観|>|>|ビートルの角|
|~販売価格|>|>|----|

**改造増減値 [#y2d1099d]
-改造不能

**改造費用 [#n03dec68]
-改造不能

**販売箇所 [#l60ad11f]
-なし

**その他入手法 [#m1bec149]
-[[バイオタンク>../バイオタンク]](ビートル/おこりっぽい(2段階目))の固定装備

**コメント [#pa50064c]
-