Top / MM3 / DATA / ウォズニアクII

*ウォズニアクII [#v8b4e7cc]

**基本情報 [#qe6a3e65]
||>|>|~命中率(%)|>|>|~回避率(%)|>|>|~守備力|>|>|~重量(t)|~重量変動|~特性|~価格(G)|h
|~レア度|~最少|~初期|~最大|~最少|~初期|~最大|~最少|~初期|~最大|~最少|~初期|~最大|~|~|~|h
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|無印|0|0|15|0|0|15|20|40|90|0.14t|0.20t|0.40t(0.53t)|±0〜0.01t|なし|*2000|
|★|~|~|~|~|~|~|21|42|90|0.14t|0.21t|0.40t(0.54t)|±0〜0.01t|~|~|

**改造増減値 [#f027edc6]
|Rarity|-|★|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~命中率|1|1|
|~回避率|1|1|
|~守備力|2|2〜3|
|~守備力|2|2~3|

**改造費用 [#p26fd15f]
|>|>|~フル改造費用(G)|h
|Rarity|-|★|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~命中率|>|74400|
|~回避率|>|74400|
|~守備力|154400|138400|


**販売箇所 [#rf3199ca]
-なし
**その他入手法 [#rdfa34db]
-発掘:一番南のドールハウスから少し南

**コメント [#o5db71f0]
-命中回避共に0で特性も無いという困ったCユニット。~
-重量だけは軽いのでタダで手に入る予備Cユニットといったところか。~
-改造するとウォズニアクSIに近い性能にはなるが、莫大な改造費と重量を犠牲にそこまでするメリットは…~