Top / MM2R / DATA / 戦車 / イモバースト

*イモバースト [#cd46c8bd]

**基本情報 [#zf73e9eb]

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|82|330|445|16|65|94|1|16|31|2.91(0.05)t|5.60t|8.79t|±0.16t〜0.17t|
|★|86|346|467|17|68|102|1|16|31|3.05(0.05)t|5.88t|9.40t|±0.17t〜0.18t|
|★★|90|363|490|17|71|113|1|16|31|3.20(0.06)t|6.16t|10.22t|±0.18t〜0.19t|
|★★★|99|396|534|19|78|136|1|16|36|3.49(0.06)t|6.72t|11.96t|±0.20t〜0.21t|
|||||||||||||||c
|~範囲|>|2連射|~属性|>|通常|~外観|>|>|バースト系|>|CENTER:~販売価格|>||
|★|86|346|467|17|68|102|~|~|~|3.05(0.05)t|5.88t|9.40t|±0.17t〜0.18t|
|★★|90|363|490|17|71|113|~|~|~|3.20(0.06)t|6.16t|10.22t|±0.18t〜0.19t|
|★★★|99|396|534|19|78|136|~|~|36|3.49(0.06)t|6.72t|11.96t|±0.20t〜0.21t|
|CENTER:||LEFT:|CENTER:||LEFT:|CENTER:|||LEFT:||CENTER:||RIGHT:|c
|~範囲|>|2連射|~属性|>|通常|~外観|>|>|バースト系|>|~販売価格|>|*3900G|

**改造費用 [#ta2ca3bb]

||>|~攻撃力|>|~守備力|>|~弾倉|h
|~レア度|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|~ダウン|~アップ|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|c
|無印|19400|4400|19400|7400|1200|1200|
|★|||||||
|★★|||||||
|★★★|19400|4400|19400|19400|1200|1800|
|★|~|~|~|9400|~|~|
|★★|~|~|~|13400|~|~|
|★★★|~|~|~|19400|~|1800|

**販売箇所 [#h9a1abd9]
-無し

**その他入手法 [#g95fcf6c]
-バーストワームからドロップ

**コメント [#hecf93cd]
-バースト砲の中ではUバースト砲に次いで軽い。 ~
-バースト砲の中ではUバースト砲に次いで軽い。~
グラップルタワー前に入手できれば心強い主砲となってくれるだろう。
-ただし、これ自体のドロップ率も低めの上に星3のドロップ率が劣悪(一時期は存在しないのではとされた)。~
後に強いバースト砲も出てくることを考えると、たまたま取れたらラッキーぐらいの気持ちで向きあった方が良い。