Top / MM2R / DATA / ショップデータ / 自販機

*自動販売機データ [#a86fb722]
#contents

**マド[#mado]
|>|>|CENTER:修理ドック外左側(人間道具)| |>|>|CENTER:修理ドック内左側(戦車道具)| |>|>|CENTER:修理ドック外右側&br;修理ドック内右側&br;(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|回復カプセル|1|10| |[[タイルパック100>MM2R/DATA/戦車/タイルパック100]]|1|50| |装甲タイル|-|-|
|修理キット|1|50| |アルカリワックス|1|25| |>|>|>|
|アルカリクリーム|1|10| |修理キット|1|50| |>|>|>|
|マヒノン|1|15| |修理キット|5|250| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|回復ドリンク| |~当たり景品|>|銅ののべぼう| |~当たり景品|>|-|

***クエスト「木材ハンター」クリア後 [#ld4c4b5a]
|>|>|>|CENTER:新薬局(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)|~バーゲン価格(G)|
||>|>|RIGHT:|c
|回復カプセル|1|10|7|
|回復ドリンク|1|25|18|
|マヒノン|1|15|11|
|火炎ビン|1|25|18|
||>|>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|>|火炎ビン|

**エルニニョ [#ded393e4]
|>|>|CENTER:ハンターオフィス内(人間道具)| |>|>|CENTER:入口左側(戦車道具)| |>|>|CENTER:入口右側(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|回復カプセル|1|10| |[[タイルパック100>MM2R/DATA/戦車/タイルパック100]]|1|50| |装甲タイル|-|-|
|修理キット|1|50| |アルカリワックス|1|25| |>|>|>|
|アルカリクリーム|1|10| |修理キット|1|50| |>|>|>|
|マヒノン|1|15| |修理キット|5|250| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|回復ドリンク| |~当たり景品|>|銅ののべぼう| |~当たり景品|>|-|

**名もない酒場[#namonai-sakaba]
|>|>|CENTER:入口左側(人間道具)| |>|>|CENTER:入口中央(戦車道具)| |>|>|CENTER:入口右側(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|回復カプセル|1|10| |[[タイルパック100>MM2R/DATA/戦車/タイルパック100]]|1|50| |装甲タイル|-|-|
|修理キット|1|50| |アルカリワックス|1|25| |>|>|>|
|アルカリクリーム|1|10| |修理キット|1|50| |>|>|>|
|マヒノン|1|15| |修理キット|5|250| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|回復ドリンク| |~当たり景品|>|銅ののべぼう| |~当たり景品|>|-|

**ベイ・ブリッジ [#bay-bridge]
|>|>|CENTER:ハトバ側出入口付近(戦車道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|c
|[[タイルパック100>MM2R/DATA/戦車/タイルパック100]]|1|50|
|アルカリワックス|1|25|
|修理キット|1|50|
|修理キット|5|250|
||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|銅ののべぼう|

**バザースカ[#bazasuka]
|>|>|CENTER:人間道具屋前左側&br;ガレージ前右側&br;(特殊弾)| |>|>|CENTER:人間道具屋前中央&br;ガレージ前左側&br;(人間道具)| |>|>|CENTER:人間道具屋前右側&br;戦車道具屋前左側&br;(戦車道具)| |>|>|CENTER:戦車道具屋前右側&br;(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|[[りゅう弾>MM2R/DATA/戦車/りゅう弾]]|1|20| |回復カプセル|1|10| | [[タイルパック100>MM2R/DATA/戦車/タイルパック100]]|1|50| |装甲タイル|-|-|
|[[りゅう弾>MM2R/DATA/戦車/りゅう弾]]|5|100| |修理キット|1|50| |[[タイルパック250>MM2R/DATA/戦車/タイルパック250]]|1|100| |>|>|>|
|[[毒ガス弾>MM2R/DATA/戦車/毒ガス弾]]|1|25| |火炎ビン|1|25| |アルカリワックス|1|25| |>|>|>|
|[[さいみんガス弾>MM2R/DATA/戦車/さいみんガス弾]]|1|50| |てりゅうだん|1|25| |修理キット|1|50| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|ひぼたんのさらし| |~当たり景品|>|DDパイナップル| |~当たり景品|>|銀ののべぼう| |~当たり景品|>|-|

**アズサ[#azusa]
|>|>|CENTER:ハンターオフィス左側(人間道具)| |>|>|CENTER:ハンターオフィス右側(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|回復ドリンク|1|25| |回復ドリンク|1|25|
|回復ドリンク|5|125| |フリーズビール|1|売り切れ|
|アルカリクリーム|1|10| |わんわんドリンク|1|25|
|マヒノン|1|15| |ニトロビール|1|売り切れ|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|エナジーカプセル| |~当たり景品|>|フリーズビール|

**グラップルタワー[#gtower]
|>|>|CENTER:6F右(人間道具)| |>|>|CENTER:6F左(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|回復ドリンク|1|売り切れ| |回復ドリンク|1|売り切れ|
|回復ドリンク|1|25| |回復ドリンク|1|売り切れ|
|回復ドリンク|1|売り切れ| |回復ドリンク|1|売り切れ|
|回復ドリンク|1|売り切れ| |回復ドリンク|1|売り切れ|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|いれずみシール| |~当たり景品|>|-|

**デルタ・リオ [#jb4bdbef]
|>|>|定期船船着き場2F宿屋(人間道具)| |>|>|CENTER:中央ボート宿屋(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|エナジーカプセル|1|40| |エナジーカプセル|1|40|
|修理キット|1|50| |カフェイン剤|1|100|
|マヒノン|1|15| |マヒノン|1|15|
|アルカリクリーム|1|10| |スピード・タブ|1|200|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|エナジー注射| |~当たり景品|>|ドーピング・タブ|

**イスラポルト [#s1d65a02]
|>|>|CENTER:ネメシス号のドック右側(戦車道具)| |>|>|CENTER:ネメシス号のドック左側(特殊弾)| |>|>|CENTER:2番ドック右側(人間道具)| |>|>|CENTER:2番ドック左側(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|[[タイルパック100>MM2R/DATA/戦車/タイルパック100]]|1|50| |[[りゅう弾>MM2R/DATA/戦車/りゅう弾]]|1|20| |エナジーカプセル|1|40| |装甲タイル|-|-|
|[[タイルパック250>MM2R/DATA/戦車/タイルパック250]]|1|100| |[[りゅう弾>MM2R/DATA/戦車/りゅう弾]]|5|100| |修理キット|1|50| |>|>|>|
|[[タイルパック500>MM2R/DATA/戦車/タイルパック500]]|1|150| |[[ナパーム弾>MM2R/DATA/戦車/ナパーム弾]]|1|50| |ニトロビール|1|50| |>|>|>|
|アルカリワックス|1|25| |[[れいとう弾>MM2R/DATA/戦車/れいとう弾]]|1|50| |アルカリクリーム|1|10| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|金ののべぼう| |~当たり景品|>|V1-ICチップ| |~当たり景品|>|回復ドリンクEX| |~当たり景品|>|-|

**プロテイン・パレス [#c6805805]
|>|>|CENTER:B5F(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|c
|エナジーカプセル|1|40|
|ヤラしい本|1|売り切れ|
|いれずみシール|1|売り切れ|
|美肌クリーム|1|売り切れ|
||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|リンゴのほほ紅|

**悪党ミュージアム [#t3b12628]
|>|>|CENTER:2F宿屋(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|c
|ゲンキデルZ|1|25|
|ゲンキデルZ|1|25|
|ゲンキデルZ|5|125|
|謎のゴム風船|5|売り切れ|
||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|まんたんドリンク|

**あいのかけら [#yf74d3d3]
|>|>|CENTER:入口右側(人間道具)| |>|>|CENTER:入口左側(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|カフェイン剤|1|100| |装甲タイル|-|-|
|サクランHI|1|50| |>|>|>|
|スイミンDX|1|50| |>|>|>|
|ヤラしい本|1|売り切れ| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|ドーピング・タブ| |~当たり景品|>|-|

**スワン [#qe7138ea]
|>|>|CENTER:1F(人間道具)| |>|>|CENTER:2F右側(人間道具)| |>|>|CENTER:2F左側(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|エナジーカプセル|1|40| |エナジーカプセル|5|200| |カフェイン剤|1|100|
|ニトロビール|1|50| |ニトロビール|5|250||サクランHI|1|50|
|アルカリクリーム|1|10| |アルカリクリーム|5|50| |スイミンDX|1|50|
|マヒノン|1|15| |マヒノン|5|75| |ヤらしい本|1|売り切れ|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|エナジー注射| |~当たり景品|>|エナジー注射| |~当たり景品|>|ドーピング・タブ|

**職員住宅 [#w38a1d96]
|>|>|CENTER:入口左側(戦車道具)| |>|>|CENTER:入口右側(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|[[タイルパック100>MM2R/DATA/戦車/タイルパック100]]|1|50| |装甲タイル|-|-|
|[[タイルパック250>MM2R/DATA/戦車/タイルパック250]]|1|100| |>|>|>|
|[[タイルパック500>MM2R/DATA/戦車/タイルパック500]]|1|150| |>|>|>|
|アルカリワックス|1|25| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|金ののべぼう| |~当たり景品|>|-|

**風力発電所 [#g6f500ca]
|>|>|CENTER:左の建物(人間道具)| |>|>|CENTER:右の建物左側(人間道具)| |>|>|CENTER:右の建物右側(人間道具)| |>|>|CENTER:エレベーター前(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|謎のゴム風船|1|売り切れ| |ゲンキデルZ|1|25| |エナジーカプセル|1|40| |装甲タイル|-|-|
|謎のゴム風船|5|売り切れ| |回復ドリンク|1|25| |修理キット|1|50| |>|>|>|
|謎のゴム風船|10|売り切れ | |フリーズビール|1|45| |マヒノン|1|15| |>|>|>|
|ヤラしい本|1|売り切れ| |ニトロビール|1|50| |アルカリクリーム|1|10| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|-| |~当たり景品|>|まんたんドリンク| |~当たり景品|>|エナジー注射| |~当たり景品|>|-|

**ヘルメツ島 [#n77e48dc]
|>|>|CENTER:入口左側(人間道具)| |>|>|CENTER:入口右側(装甲タイル)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|エナジーカプセル|1|40| |装甲タイル|-|-|
|アルカリクリーム|1|10| |>|>|>|
|マヒノン|1|15| |>|>|>|
|修理キット|1|50| |>|>|>|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|回復ドリンクEX| |~当たり景品|>|-|

**ビルの廃墟 [#h4ef68d2]
|>|>|>|CENTER:南側入口(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)|~備考|
||>|RIGHT:||c
|まんたんドリンク|1|400|何個か買うと売り切れになる|
|まんたんドリンク|1|売り切れ||
|まんたんドリンク|1|売り切れ||
|まんたんドリンク|1|売り切れ||
||>|>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|>||
|~当たり景品|>|まんたんドリンク||


**自販機パラダイス [#fab6003e]
|>|>|CENTER:1階手前左側・左から1番目&br;地下左側奥&br;(人間道具)| |>|>|CENTER:1階手前左側・左から2番目&br;1階手前右側・左から2番目&br;(人間道具)| |>|>|CENTER:1階手前左側・左から3番目&br;1階手前右側・左から3番目&br;(人間道具)| |>|>|CENTER:1階手前左側・左から4番目&br;(人間道具)| |>|>|CENTER:1階手前左側・左から5番目&br;(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|ラーメン缶|1|120| |回復カプセル|1|10| |回復カプセル|1|10| |回復ドリンク|1|25| |エナジーカプセル|1|40|
|わんわんグルメ|1|250| |修理キット|1|50| |修理キット|1|50| |回復ドリンク|5|125| |修理キット|1|50|
|わんわんドリンク|1|25| |アルカリクリーム|1|10| |火炎ビン|1|25| |アルカリクリーム|1|10| |マヒノン|1|15|
|ゲンキデルZ|1|25| |マヒノン|1|15| |てりゅうだん|1|25| |マヒノン|1|15| |アルカリクリーム|1|10|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|わんわんグルメ| |~当たり景品|>|回復ドリンク| |~当たり景品|>|DDパイナップル| |~当たり景品|>|エナジーカプセル| |~当たり景品|>|エナジー注射|

&br;

|>|>|CENTER:1階手前右側・左から1番目&br;(人間道具)| |>|>|CENTER:1階奥側・左から1番目&br;(人間道具)| |>|>|CENTER:1階奥側・左から2番目&br;(人間道具)| |>|>|CENTER:1階奥側・左から3番目&br;(人間道具) | |>|>|CENTER:2階&br;(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|カフェイン剤|1|100| |エナジーカプセル|1|40| |エナジーカプセル|1|40| |エナジーカプセル|5|200| |エナジーカプセル|1|40|
|サクランHI|1|50| |修理キット|1|50|  |ニトロビール|1|50| |ニトロビール|5|250| |カフェイン剤|1|100|
|スイミンDX|1|50| |ニトロビール|1|50| |アルカリクリーム|1|10| |アルカリクリーム|5|50| |マヒノン|1|15|
|ヤラしい本|1|売り切れ| |アルカリクリーム|1|10| |マヒノン|1|15| |マヒノン|5|75| |スピード・タブ|1|200|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|ドーピング・タブ| |~当たり景品|>|回復ドリンクEX| |~当たり景品|>|エナジー注射| |~当たり景品|>|エナジー注射| |~当たり景品|>|ドーピング・タブ|

&br;

|>|>|CENTER:位置不定&br;1階スロープ前、地下右側奥など&br;(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|c
|ペンシルミサイル|1|10|
|てりゅうだん|1|25|
|ニトロビール|1|50|
|まんたんドリンク|1|400|
||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|[[外道販売鬼>MM2R/攻略/攻略ガイド/外道販売鬼]]|

**金輪際ホテル [#q18308a1]
|>|>|CENTER:左から1番目、3番目(人間道具)| |>|>|CENTER:左から2番目、4番目(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|ゲンキデルZ|1|25| |謎のゴム風船|1|売り切れ|
|回復ドリンク|1|25| |謎のゴム風船|5|売り切れ|
|フリーズビール|1|45| |謎のゴム風船|10|売り切れ |
|ニトロビール|1|50| |ヤラしい本|1|売り切れ|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|まんたんドリンク| |~当たり景品|>|-|

**モンキーセンター [#ld03f3f2]
|>|>|CENTER:2F左側(人間道具)| |>|>|CENTER:2F右側(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|エナジー注射|1|120| |わんわんドリンク|1|25|
|フリーズビール|1|45| |わんわんエナジー|1|40|
|ニトロビール|1|50| |わんわんグルメ|1|250|
|修理キット|1|50| |わんわんグルメ|5|1250|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|まんたんドリンク| |~当たり景品|>|わんわんグルメ|

**人間ビレッジ [#p2123b13]
|>|>|CENTER:左側(人間道具)| |>|>|CENTER:右側(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)| |~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|||>|RIGHT:|c
|エナジー注射|1|120| |わんわんドリンク|1|25|
|エナジー注射|5|600| |わんわんエナジー|1|40|
|修理キット|1|50| |わんわんグルメ|1|250|
|マヒノン|1|15| |わんわんグルメ|5|1250|
||>|LEFT:|||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|まんたんドリンク| |~当たり景品|>|わんわんグルメ|

**フメツ・ゲート [#a1eaa0ea]
|>|>|CENTER:MB(人間道具)|h
|~名称|~個数|~価格(G)|
||>|RIGHT:|c
|ゲンキデルZ|1|25|
|回復ドリンク|1|25|
|エナジーカプセル|1|40|
|まんたんドリンク|1|400|
||>|LEFT:|c
|~当たり景品|>|まんたんドリンク|