Top / MM2 / DATA / モンスター

*モンスターデータ一覧 [#v92a5038]
#contents
**パラメーター項目 [#z4f1f19b]
-HP:最大ヒットポイント。HP×0.9〜1.0の範囲で個体差が生じる
--&color(red){赤数字};はSP。与えるダメージが1/5となる。
---さまようタイル系の敵が貼りついた対象は、本来HP持ちの敵であってもSPが加算される。&br;SPを先に0にしないとHPへダメージを与えられない。
--自動回復:生物系モンスター限定。ターン開始時に、表記されている数値だけHPが回復する。
---バイアス・ブラド(サイクロトロンON)の完全回復は、ターン中確定行動であり自動回復とは異なるため、表には記載していない。
-攻:攻撃力。与ダメージに影響。
-守:守備力。被ダメージに影響。プロテクタは含まない。
--Ⓟ:この欄に数値がある場合、プロテクタ付き。
---プロテクタの数値が守備力に上乗せされているほか、プロテクタ以下のダメージ無効。ただしプロテクタ以上のダメージで破壊可能。
---プロテクタの数値が守備力に上乗せされているほか、プロテクタ以下のダメージ無効。ただしプロテクタ超過のダメージで破壊可能。
-速:素早さ。行動順に影響。
-命:命中率。与ダメージに影響。 戦闘LV、運転LVと比較
-避:回避率。被ダメージに影響。 戦闘LV、運転LVと比較
-耐性:各属性への耐性。✗弱い、‐普通、◯強い、◎無効
--「火」は火炎攻撃、「冷」は冷気攻撃、「電」は電気攻撃、「音」は音波攻撃、「煙」はガス攻撃を示す。
--レーザー攻撃に対しては一律で「‐普通」。
-逃走:*の数が多いほど成功しやすい。***は必ず成功、*が1つもない相手からは逃げられない
--その時点での生き残っている敵編成のうち一番逃げづらい個体を参照
-EXP:経験値。
-G:所持ゴールド。
-アイテム:敵が落とすドロップアイテム
--最後に倒した敵のみアイテムを落とす可能性があります。
---最後に倒した敵に何発攻撃を与えていたかによって落とす可能性があるアイテムが変化します。
---同種の敵が1グループ内に出ていた場合でも、その中で最後に倒した個体へ攻撃を当てた回数で判定されます。
--攻撃回数に数える条件は、''ダメージ判定の回数''です。
---威力が足りなかったり耐性で軽減されてダメージを与えられない場合も、0ダメージという判定が出ているため、攻撃回数に数えます。
---物陰や地面に隠れている場合も、0ダメージと同じ扱いなので、攻撃回数に数えます。
---ダメージを与えるアイテムによる攻撃も攻撃回数に数えます。
---燃え状態、冷え状態、毒ガス状態、酸状態によるダメージも攻撃回数に数えます。
---バースト系大砲など二連射武器の攻撃は2回と数えます。
---攻撃を回避した場合も攻撃回数に数えます。
---ビーム系の攻撃が反射しあって跳ね返った分は回数に数えないようです。
---攻撃によってプロテクターが破壊された場合は回数に数えないようです。
**エンカウントモンスター [#d357e7cb]
|>|CENTER:~名前|CENTER:~種別|CENTER:~HP|CENTER:~自動&br;回復|CENTER:~攻|CENTER:~守|CENTER:~Ⓟ|CENTER:~速|CENTER:~命|CENTER:~避|>|>|>|>|CENTER:~耐性|CENTER:~逃&br;走|CENTER:~EXP|CENTER:~G|>|CENTER:~アイテム|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:~火|CENTER:~冷|CENTER:~電|CENTER:~音|CENTER:~煙|~|~|~|CENTER:~〜9発|CENTER:~10発〜|
||||>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:|>|RIGHT:|>|CENTER:|c
|>|ロードガンナー|バイオ|10||12|8||16|16|8|✗|‐|‐|‐|✗|**|1|3|----|----|
|>|パラボラット|バイオ|8||8|16||24|0|16|✗|‐|‐|‐|✗|**|2|4|----|----|
|>|ビームハチドリ|バイオ|16||16|12||8|24|24|‐|‐|‐|‐|✗|**|3|6|----|----|
|>|ビデオバット|サイバ|16||20|10||12|24|24|‐|‐|✗|‐|‐|**|3|8|----|----|
|>|バルカンチュラ|バイオ|32||28|6||12|24|24|‐|‐|✗|‐|‐|**|5|12|[[なげにくいいし>MM2/DATA/人間/なげにくいいし]]|[[なげやすいいし>MM2/DATA/人間/なげやすいいし]]|
|>|さつじんアメーバ|バイオ|70|10|36|6||12|32|8|✗|✗|‐|◯|✗|**|8|41|[[ぬめぬめさいぼう>MM2/DATA/人間/ぬめぬめさいぼう]]|[[ぬめぬめさいぼう>MM2/DATA/人間/ぬめぬめさいぼう]]|
|>|サソリガン|バイオ|24||36|20||32|24|24|◯|✗|‐|‐|‐|**|9|18|----|----|
|>|ゴールドアント|サイバ|4||30|400||60|32|40|◎|◎|◎|◎|◎|*|9|255|----|----|
|>|キャノンホッパー|サイバ|24||30|28||20|24|24|‐|‐|‐|‐|‐|**|11|27|----|----|
|>|ボムポポ|バイオ|40||16|18||4|32|24|✗|‐|◯|◯|✗|***|13|29|----|[[てりゅうだん>MM2/DATA/人間/てりゅうだん]]|
|>|はちのすキャノン|タンク|COLOR(RED):20||70|26||4|24|24|◯|◯|‐|◯|◎|**|15|38|[[タイルパック40>MM2/DATA/戦車/タイルパック40]]|[[37ミリ砲>MM2/DATA/戦車/37ミリ砲]]|
|>|フライングBCG|サイバ|26||50|16||44|24|32|‐|‐|◯|◯|‐|*|16|34|----|[[ドーピング・タブ>MM2/DATA/人間/ドーピング・タブ]]|
|>|メタルイーター|バイオ|4||12|200||12|24|32|‐|‐|✗|✗|✗|***|17|9|----|----|
|>|パトロールバチ|バイオ|36||40|34||52|32|32|‐|‐|‐|‐|‐|*|18|23|----|----|
|>|ヒルゲリョ|バイオ|90||60|26||60|32|32|‐|‐|‐|◯|‐|**|18|45|----|----|
|>|センサーパンジー|バイオ|50||46|32||100|32|40|✗|◯|‐|◯|‐|**|22|36|----|----|
|>|さまようタイル|マシン|COLOR(RED):18||50|80||76|32|24|‐|‐|‐|‐|◎|**|26|22|[[タイルパック40>MM2/DATA/戦車/タイルパック40]]|[[タイルパック80>MM2/DATA/戦車/タイルパック80]]|
|>|CENTER:~名前|CENTER:~種別|CENTER:~HP|CENTER:~自動&br;回復|CENTER:~攻|CENTER:~守|CENTER:~Ⓟ|CENTER:~速|CENTER:~命|CENTER:~避|>|>|>|>|CENTER:~耐性|CENTER:~逃&br;走|CENTER:~EXP|CENTER:~G|>|CENTER:~アイテム|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:~火|CENTER:~冷|CENTER:~電|CENTER:~音|CENTER:~煙|~|~|~|CENTER:~〜9発|CENTER:~10発〜|
|>|きょだいアリ|バイオ|40||50|36||40|40|40|✗|‐|‐|‐|✗|**|27|32|----|----|
|>|かんしカメラ|マシン|COLOR(RED):26||10|60||120|32|40|‐|◯|‐|‐|◎|***|27|35|----|----|
|>|ミサイラス|タンク|COLOR(RED):40||96|40||20|24|24|◯|◯|‐|◯|◎|**|30|55|[[てつくず(0.80t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-0.80t]]|[[スパシーボII>MM2/DATA/戦車/スパシーボII]]|
|>|さがりグモ|マシン|COLOR(RED):28||80|30||100|40|40|‐|‐|‐|◯|◎|*|33|36|----|----|
|>|バズーカドーベル|バイオ|68||80|36|20|112|32|32|‐|◯|‐|✗|◯|*|35|48|[[プロテクタくず>MM2/DATA/人間/プロテクタくず]]|[[バリアシール>MM2/DATA/人間/バリアシール]]|
|>|トリコプター|サイバ|42||50|86||152|32|40|‐|‐|✗|‐|‐|**|37|55|[[かいふくカプセル>MM2/DATA/人間/かいふくカプセル]]|[[かいふくドリンク>MM2/DATA/人間/かいふくドリンク]]|
|>|狩人アリ|バイオ|60||70|50||72|48|40|‐|‐|‐|‐|✗|-|39|54|----|----|
|>|グラップラー|バイオ|80||76|40|20|44|40|40|‐|‐|‐|‐|‐|-|41|43|----|----|
|>|フラワージョーズ|バイオ|160|10|90|16||32|32|24|✗|◯|◯|‐|‐|**|41|72|----|----|
|>|からくり金造|サイバ|100||30|110||76|40|40|‐|‐|‐|‐|‐|**|44|321|----|[[てりゅうだん>MM2/DATA/人間/てりゅうだん]]|
|>|じらいモグラ|サイバ|56||90|50||72|24|32|‐|◯|‐|◯|‐|**|45|75|----|----|
|>|ブルベロス|バイオ|100||110|40|20|80|32|40|‐|◯|‐|✗|‐|*|48|85|----|----|
|>|ATサイクロプス|タンク|COLOR(RED):66||150|60||20|24|24|‐|‐|✗|◯|◎|-|50|85|[[タイルパック40>MM2/DATA/戦車/タイルパック40]]|[[75ミリ砲>MM2/DATA/戦車/75ミリ砲]]|
|>|たけのこサイロ|サイバ|90||180|20|20|24|24|32|‐|‐|‐|◎|‐|***|56|93|----|----|
|>|アリゲリラ|バイオ|32||78|180||104|32|32|◯|◯|◯|‐|✗|**|57|59|[[不発弾>MM2/DATA/戦車/不発弾]]|[[りゅう弾>MM2/DATA/戦車/りゅう弾]]|
|>|ケムポポ|バイオ|300||50|30||188|32|32|‐|◯|◯|‐|‐|***|58|80|----|----|
|>|CENTER:~名前|CENTER:~種別|CENTER:~HP|CENTER:~自動&br;回復|CENTER:~攻|CENTER:~守|CENTER:~Ⓟ|CENTER:~速|CENTER:~命|CENTER:~避|>|>|>|>|CENTER:~耐性|CENTER:~逃&br;走|CENTER:~EXP|CENTER:~G|>|CENTER:~アイテム|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:~火|CENTER:~冷|CENTER:~電|CENTER:~音|CENTER:~煙|~|~|~|CENTER:~〜9発|CENTER:~10発〜|
|>|さまようタイルL|マシン|COLOR(RED):44||60|100||120|40|40|‐|‐|‐|‐|◎|**|58|44|[[タイルパックL>MM2/DATA/戦車/タイルパックL]]|[[タイルパックLL>MM2/DATA/戦車/タイルパックLL]]|
|>|きらいクラゲ|サイバ|200||126|50||36|40|40|◯|‐|‐|‐|‐|**|59|165|[[くらげのあし>MM2/DATA/人間/くらげのあし]]|[[くらげのあし>MM2/DATA/人間/くらげのあし]]|
|>|でんげきネット|サイバ|110||128|60||96|32|32|‐|‐|◎|‐|‐|**|61|88|----|----|
|>|かけこみキャノン|バイオ|156||70|36||84|32|32|‐|‐|‐|‐|‐|*|62|43|----|----|
|>|バーサーカー|タンク|COLOR(RED):46||130|80||56|32|32|‐|‐|✗|‐|◎|**|65|112|[[てつくず(0.80t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-0.80t]]|[[チョノフ🅃I>MM2/DATA/戦車/チョノフTI]]|
|>|しびれなぐさ|バイオ|68||60|84||60|40|40|✗|‐|◯|◯|‐|***|65|85|----|----|
|>|からくり物体|サイバ|88||30|110||76|40|40|‐|‐|‐|‐|‐|**|69|55|----|[[てりゅうだん>MM2/DATA/人間/てりゅうだん]]|
|>|ガソリンびじん|バイオ|330||98|40||40|32|32|◎|✗|◯|◎|‐|***|70|125|----|----|
|>|ウニガン|バイオ|60||110|70||64|40|32|‐|‐|‐|‐|‐|**|72|136|----|----|
|>|ちゅうしゃサソリ|バイオ|30||100|50|30|64|40|32|◯|‐|◯|‐|‐|***|72|64|----|----|
|>|ギャングママ|バイオ|126||130|86||100|40|40|◯|‐|‐|✗|‐|***|76|99|----|----|
|>|ぶっぱなっシャー|タンク|COLOR(RED):40||180|50||80|40|40|‐|‐|‐|‐|◎|***|82|101|[[てつくず(0.80t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-0.80t]]|[[てつくず(1.70t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-1.70t]]|
|>|ゾンビサーファー|バイオ|140||130|90||100|48|64|‐|◎|‐|‐|◯|*|84|188|----|----|
|>|きゅうけつナマコ|バイオ|100||140|80||80|48|48|‐|✗|‐|◯|‐|**|88|96|[[ナマコのかけら>MM2/DATA/人間/ナマコのかけら]]|[[ナマコのかけら>MM2/DATA/人間/ナマコのかけら]]|
|>|アカボムガメ|サイバ|80||110|96||52|40|48|◯|‐|‐|‐|‐|**|95|151|----|----|
|>|チンピラップラー|サイバ|86||186|60|30|72|40|40|‐|‐|‐|✗|‐|**|96|103|[[てりゅうだん>MM2/DATA/人間/てりゅうだん]]|[[ぼうだんチョッキ>MM2/DATA/人間/ぼうだんチョッキ]]|
|>|野バス|タンク|COLOR(RED):66||180|170||100|48|64|‐|‐|‐|‐|◎|-|99|55|[[タイルパック80>MM2/DATA/戦車/タイルパック80]]|[[ブル>MM2/DATA/戦車/ブル]]|
|>|CENTER:~名前|CENTER:~種別|CENTER:~HP|CENTER:~自動&br;回復|CENTER:~攻|CENTER:~守|CENTER:~Ⓟ|CENTER:~速|CENTER:~命|CENTER:~避|>|>|>|>|CENTER:~耐性|CENTER:~逃&br;走|CENTER:~EXP|CENTER:~G|>|CENTER:~アイテム|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:~火|CENTER:~冷|CENTER:~電|CENTER:~音|CENTER:~煙|~|~|~|CENTER:~〜9発|CENTER:~10発〜|
|>|でんきクラゲ|サイバ|500|10|160|60||72|32|32|‐|‐|◎|‐|◎|**|103|212|[[くらげのあし>MM2/DATA/人間/くらげのあし]]|[[くらげのあし>MM2/DATA/人間/くらげのあし]]|
|>|ゴールドアリクイ|バイオ|100|10|80|70||44|32|32|‐|◯|‐|‐|‐|**|109|45|[[きんののべぼう>MM2/DATA/人間/きんののべぼう]]|[[きんののべぼう>MM2/DATA/人間/きんののべぼう]]|
|>|バウワウ砲|バイオ|90||190|76|30|164|40|40|‐|◯|◯|✗|‐|-|110|158|[[バリアシール>MM2/DATA/人間/バリアシール]]|[[ポチバズーカ>MM2/DATA/人間/ポチバズーカ]]|
|>|ギョライギョ|バイオ|180||190|88||112|48|48|◯|‐|‐|‐|◯|**|116|234|----|----|
|>|デストレーラー|タンク|COLOR(RED):50||256|60||120|40|32|‐|◯|‐|◎|◎|**|118|135|[[てつくず(0.80t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-0.80t]]|[[てつくず(1.70t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-1.70t]]|
|>|アクアウォーカー|マシン|COLOR(RED):46||200|76||116|64|48|◯|◯|‐|‐|◎|*|121|198|----|----|
|>|ダイエットゾンビ|バイオ|250||110|106||92|40|40|‐|◯|‐|‐|‐|**|123|145|[[でんげきムチ>MM2/DATA/人間/でんげきムチ]]|[[サウナレオタード>MM2/DATA/人間/サウナレオタード]]|
|>|コブラホール|マシン|COLOR(RED):60||160|90||120|48|40|◯|◯|◯|◯|◎|***|125|150|----|----|
|>|P3Cビー|サイバ|100||100|90||152|48|64|‐|‐|◯|‐|◎|*|126|118|----|----|
|>|ガンタワー|タンク|COLOR(RED):90||300|80||32|32|32|‐|‐|✗|‐|◎|**|131|158|[[9ミリチェインガン>MM2/DATA/戦車/9ミリチェインガン]]|[[ATMひぼたん>MM2/DATA/戦車/ATMひぼたん]]|
|>|アシッドアント|バイオ|30||126|220||80|48|48|‐|◯|‐|✗|✗|**|133|111|[[アダムのまえあし>MM2/DATA/人間/アダムのまえあし]]|[[アダムのはね>MM2/DATA/人間/アダムのはね]]|
|>|フジツボレーザー|バイオ|360||180|180||40|48|64|◯|‐|◎|‐|◯|***|135|291|----|----|
|>|ドザエマン|バイオ|400||160|46|50|60|72|48|‐|◎|‐|‐|◯|**|138|255|[[すいちゅう銃>MM2/DATA/人間/すいちゅう銃]]|[[ダイバースーツ>MM2/DATA/人間/ダイバースーツ]]|
|>|びんかんバニー|サイバ|40||50|66||112|0|48|✗|‐|‐|✗|‐|**|142|99|----|----|
|>|バーナーホッパー|マシン|COLOR(RED):46||240|60||100|48|40|◯|✗|‐|◯|◎|*|142|131|----|[[ポチバーナー>MM2/DATA/人間/ポチバーナー]]|
|>|アオボムガメ|サイバ|140||10|90||96|40|64|◯|◯|◯|◯|◎|***|152|331|[[かいふくドリンク>MM2/DATA/人間/かいふくドリンク]]|[[エナジーカプセル>MM2/DATA/人間/エナジーカプセル]]|
|>|メカニコプター|サイバ|60||0|100||100|40|64|◯|◯|‐|‐|‐|**|156|113|[[かいふくドリンク>MM2/DATA/人間/かいふくドリンク]]|[[修理キット>MM2/DATA/人間/修理キット]]|
|>|エステくのいち|バイオ|200||130|90|30|180|40|56|◯|‐|◯|‐|◯|*|167|198|[[でんげきムチ>MM2/DATA/人間/でんげきムチ]]|[[サウナレオタード>MM2/DATA/人間/サウナレオタード]]|
|>|モスギドラ|バイオ|140||130|46||72|40|40|‐|‐|‐|‐|‐|**|173|236|----|----|
|>|CENTER:~名前|CENTER:~種別|CENTER:~HP|CENTER:~自動&br;回復|CENTER:~攻|CENTER:~守|CENTER:~Ⓟ|CENTER:~速|CENTER:~命|CENTER:~避|>|>|>|>|CENTER:~耐性|CENTER:~逃&br;走|CENTER:~EXP|CENTER:~G|>|CENTER:~アイテム|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:~火|CENTER:~冷|CENTER:~電|CENTER:~音|CENTER:~煙|~|~|~|CENTER:~〜9発|CENTER:~10発〜|
|>|ミサイルバショウ|サイバ|280||310|130||144|48|64|‐|◯|‐|‐|‐|***|180|415|----|----|
|>|アマゾネーター|バイオ|300||170|80|40|152|56|48|◯|‐|◯|‐|◯|-|181|273|[[オイホロカプセル>MM2/DATA/人間/オイホロカプセル]]|[[ハイレグアーマー>MM2/DATA/人間/ハイレグアーマー]]|
|>|B52アホウドリ|バイオ|150||190|70||76|48|40|‐|‐|‐|‐|◯|**|183|212|----|----|
|>|カミカゼボム|サイバ|80||160|50||200|40|64|✗|◯|‐|◯|‐|*|198|152|----|----|
|>|海ボーズ|バイオ|350|55|290|90|60|152|56|64|‐|◎|‐|◯|◯|**|198|634|----|----|
|>|ムハンドーフォー|タンク|COLOR(RED):56||256|70||116|48|48|‐|‐|‐|‐|◎|*|205|308|[[てつくず(0.80t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-0.80t]]|[[てつくず(1.70t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-1.70t]]|
|>|パトロバード|マシン|COLOR(RED):80||300|100||140|40|48|◯|◯|‐|‐|◎|*|206|225|[[てつくず(0.80t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-0.80t]]|[[11ミリバルカン>MM2/DATA/戦車/11ミリバルカン]]|
|>|スケボーゾンビ|不明|400||210|30||96|56|56|‐|◯|‐|‐|‐|*|211|241|----|----|
|>|きんのじゅうたん|バイオ|24||100|990||92|48|64|◯|◯|◯|◯|◯|**|211|5027|----|----|
|>|エグゾセマンボ|バイオ|330||256|140||84|64|80|◯|◯|‐|‐|◯|*|217|477|----|----|
|>|死神カメラ|マシン|COLOR(RED):60||300|260||200|48|64|◯|◯|‐|◯|◎|***|223|310|----|----|
|>|ロケハンター|サイバ|90||220|300||132|64|64|‐|‐|‐|◎|‐|**|230|198|----|----|
|>|ふるえるハリ|バイオ|250||130|210||120|48|40|‐|‐|‐|‐|◯|**|237|185|[[サクランHI>MM2/DATA/人間/サクランHI]]|[[サクランHI>MM2/DATA/人間/サクランHI]]|
|>|テロがい|バイオ|210|10|330|426||40|80|40|◯|◯|◯|‐|◯|**|243|524|[[テロがいのみ>MM2/DATA/人間/テロがいのみ]]|[[テロがいのみ>MM2/DATA/人間/テロがいのみ]]|
|>|MLスラッシャー|タンク|COLOR(RED):46||330|60||92|40|32|‐|‐|✗|‐|◎|**|253|390|[[てつくず(1.70t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-1.70t]]|[[ウォズニアクSI>MM2/DATA/戦車/ウォズニアクSI]]|
|>|ていさつUFO|マシン|COLOR(RED):20||150|400||160|40|64|◎|◎|◎|◯|◎|-|255|1010|----|----|
|>|DNAブロブ|バイオ|380|10|276|100||132|64|64|◯|‐|✗|◯|‐|**|271|15|----|----|
|>|くろいじゅうたん|バイオ|46||80|300||60|48|48|◯|‐|‐|‐|‐|*|298|407|----|----|
|>|ストマックX|バイオ|400||450|50||100|48|64|‐|✗|‐|‐|◯|**|299|185|----|----|
|>|CENTER:~名前|CENTER:~種別|CENTER:~HP|CENTER:~自動&br;回復|CENTER:~攻|CENTER:~守|CENTER:~Ⓟ|CENTER:~速|CENTER:~命|CENTER:~避|>|>|>|>|CENTER:~耐性|CENTER:~逃&br;走|CENTER:~EXP|CENTER:~G|>|CENTER:~アイテム|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:~火|CENTER:~冷|CENTER:~電|CENTER:~音|CENTER:~煙|~|~|~|CENTER:~〜9発|CENTER:~10発〜|
|>|マタドールキラー|バイオ|120||356|106||80|48|48|‐|◯|‐|‐|‐|**|313|325|----|----|
|>|バットシステム|マシン|COLOR(RED):100||400|180||156|72|48|◯|◯|◯|◯|◎|***|328|245|----|----|
|>|血まよいぐさ|サイバ|160||180|110||88|64|64|‐|◯|◯|◯|◎|***|372|235|----|----|
|>|キラーハンガー|マシン|COLOR(RED):76||300|150||140|64|48|◯|◯|◯|◯|◎|***|390|292|----|----|
|>|人間タイプ|サイバ|200||200|276||60|64|64|‐|‐|‐|‐|◎|*|414|92|[[トラジマのぼうし>MM2/DATA/人間/トラジマのぼうし]]|[[トラジマのぼうし>MM2/DATA/人間/トラジマのぼうし]]|
|>|ガンケーキ|サイバ|256||310|280||76|64|64|◯|‐|‐|‐|‐|**|435|399|----|[[ビームランサー>MM2/DATA/戦車/ビームランサー]]|
|>|ラジオブロッサム|バイオ|480||238|220||120|40|48|‐|◯|◎|‐|‐|***|451|481|----|----|
|>|ごくらくボンバー|バイオ|480||356|210||192|48|48|‐|◯|◯|‐|◯|*|468|607|[[かいふくドリンク>MM2/DATA/人間/かいふくドリンク]]|[[エナジーカプセル>MM2/DATA/人間/エナジーカプセル]]|
|>|ちょうでんどうX|バイオ|38|55|320|200||136|64|64|✗|◎|◎|‐|◯|**|512|127|[[ひえひえさいぼう>MM2/DATA/人間/ひえひえさいぼう]]|[[ひえひえさいぼう>MM2/DATA/人間/ひえひえさいぼう]]|
|>|シャコタンク|バイオ|320||550|480||96|40|64|◯|◯|◯|◯|◯|**|525|585|[[ナパーム弾>MM2/DATA/戦車/ナパーム弾]]|[[ロケット弾>MM2/DATA/戦車/ロケット弾]]|
|>|ATVピューマ|タンク|COLOR(RED):186||600|330||120|40|64|‐|‐|‐|‐|◎|*|638|880|----|[[ひぼたんバルカン>MM2/DATA/戦車/ひぼたんバルカン]]|
|>|死神戦車|タンク|COLOR(RED):140||346|190||100|64|48|‐|◯|‐|◯|◎|*|666|666|[[てつくず(2.50t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-2.50t]]|[[135ミリキャノン>MM2/DATA/戦車/135ミリキャノン]]|
|>|SSグラップラー|バイオ|360||440|325|55|132|64|56|◯|‐|‐|◯|◯|*|747|527|[[ぼうだんチョッキ>MM2/DATA/人間/ぼうだんチョッキ]]|[[ぼうだんチョッキ>MM2/DATA/人間/ぼうだんチョッキ]]|
|>|ミュータントOX|バイオ|1500|55|820|400||180|48|48|◯|‐|◯|‐|◯|*|950|1400|----|----|
|>|スナズリー|バイオ|880|10|310|210||144|48|48|◯|‐|‐|‐|◯|*|955|1580|[[あんぜんぐつ>MM2/DATA/人間/あんぜんぐつ]]|[[あんぜんぐつ>MM2/DATA/人間/あんぜんぐつ]]|
|>|マンダンゴ|バイオ|2400||700|50||132|64|40|✗|◎|◎|✗|◯|*|1200|1000|----|----|
|>|ダイナモピテクス|サイバ|1100||756|420||92|48|64|◯|◯|◎|‐|◎|*|1833|2380|----|----|
|>|T99ゴリラ|タンク|COLOR(RED):500||900|400||100|48|48|◯|◯|‐|◯|◎|**|1850|3000|[[てつくず(2.50t)>MM2/DATA/戦車/てつくず-2.50t]]|[[205ミリキャノン>MM2/DATA/戦車/205ミリキャノン]]|
|>|CENTER:~名前|CENTER:~種別|CENTER:~HP|CENTER:~自動&br;回復|CENTER:~攻|CENTER:~守|CENTER:~Ⓟ|CENTER:~速|CENTER:~命|CENTER:~避|CENTER:~火|CENTER:~冷|CENTER:~電|CENTER:~音|CENTER:~煙|CENTER:~逃&br;走|CENTER:~EXP|CENTER:~G|CENTER:~〜9発|CENTER:~10発〜|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|CENTER:~耐性|~|~|~|>|CENTER:~アイテム|
**固定モンスター [#t50aed25]
|>|CENTER:~名前|CENTER:~種別|CENTER:~HP|CENTER:~自動&br;回復|CENTER:~攻|CENTER:~守|CENTER:~Ⓟ|CENTER:~速|CENTER:~命|CENTER:~避|>|>|>|>|CENTER:~耐性|CENTER:~逃&br;走|CENTER:~EXP|CENTER:~G|>|CENTER:~アイテム|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:~火|CENTER:~冷|CENTER:~電|CENTER:~音|CENTER:~煙|~|~|~|CENTER:~〜9発|CENTER:~10発〜|
||||>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|>|>|>|>|CENTER:|>|RIGHT:|>|CENTER:|c
|[[グラッ&br;プラー>MM2/攻略/攻略ガイド/グラップルタンク]]|BGCOLOR(#f7faff):SIZE(11):エルニニョ&br;ベイ·ブリッジ|バイオ|60||50|0||36|40|0|‐|‐|‐|‐|‐|-|32|0|----|----|
|>|[[グラップルタンク>MM2/攻略/攻略ガイド/グラップルタンク]]|タンク|COLOR(RED):30||110|40||20|40|32|‐|‐|‐|‐|◎|-|55|0|----|----|
|>|[[ガンホール>MM2/攻略/攻略ガイド/ガンホール]]|マシン|COLOR(RED):30||100|100||52|48|32|‐|◯|‐|‐|◎|***|41|55|----|----|
|>|[[スネークホール>MM2/攻略/攻略ガイド/スネークホール]]|マシン|COLOR(RED):40||110|80||80|40|40|‐|‐|‐|‐|◎|***|52|80|----|----|
|>|[[バルカンホール>MM2/攻略/攻略ガイド/バルカンホール]]|マシン|COLOR(RED):40||130|70||96|48|40|‐|◯|◯|◯|◎|***|75|102|----|----|
|>|[[アンチロバー>MM2/攻略/攻略ガイド/アンチロバー]]|マシン|COLOR(RED):30||76|70||60|40|40|‐|‐|◯|‐|◎|***|64|95|----|----|
|>|[[ガルシア>MM2/攻略/攻略ガイド/ガルシア]]|バイオ|500||120|140|30|112|64|48|◯|◯|‐|◯|◯|-|2500|1588|[[ガルシアポンチョ>MM2/DATA/人間/ガルシアポンチョ]]|[[ガルシアガン>MM2/DATA/人間/ガルシアガン]]|
|>|[[ペドロ>MM2/攻略/攻略ガイド/しょくいんじゅうたく]]|バイオ|150||16|50||52|24|24|✗|✗|✗|✗|✗|-|5|3|----|----|
|>|[[かべ>MM2/攻略/攻略ガイド/いきどまり洞#wall]]|不明|100||0|100||0|0|0|◎|◎|◎|◎|‐|***|0|0|[[なげにくいいし>MM2/DATA/人間/なげにくいいし]]|[[なげやすいいし>MM2/DATA/人間/なげやすいいし]]|
|>|[[きゃたつラー>MM2/攻略/攻略ガイド/きゃたつラー]]|バイオ|660|55|330|240||180|64|48|◎|‐|‐|‐|◯|***|980|1980|----|----|
|[[かんごく&br;キーパー>MM2/攻略/攻略ガイド/デスクルス]]|BGCOLOR(#f7faff):SIZE(11):電源ON|バイオ|1150||150|180|20|0|64|40|✗|✗|‐|‐|‐|-|93|34|----|----|
|~|BGCOLOR(#f7faff):SIZE(11):電源OFF|バイオ|350||150|80|20|92|64|40|✗|✗|‐|‐|‐|-|93|34|----|----|
|>|[[スカンクスコピー>MM2/攻略/攻略ガイド/スカンクスコピー]]|バイオ|600||480|180|40|116|72|64|◯|◯|‐|‐|◯|-|2105|3260|[[DDパイナップル>MM2/DATA/人間/DDパイナップル]]|[[コピーベレー>MM2/DATA/人間/コピーベレー]]|
|>|[[ゴーゴンホール>MM2/攻略/攻略ガイド/ゴーゴンホール]]|マシン|COLOR(RED):90||480|380||196|72|64|◯|◯|◯|‐|◎|***|485|722|----|[[スネークガン>MM2/DATA/戦車/スネークガン]]|
|[[バイアス&br;・ブラド>MM2/攻略/攻略ガイド/バイアス・ブラド]]|BGCOLOR(#f7faff):SIZE(11):サイクロトロンON|サイバ|4000||1800|1200||92|64|64|‐|◯|◎|‐|◎|-|0|0|----|----|
|~|BGCOLOR(#f7faff):SIZE(11):サイクロトロンOFF|サイバ|3000||1800|1200||92|64|64|‐|◯|◎|‐|◎|-|0|0|----|----|
