Top / MM2 / DATA / ショップデータ / キャンプの店

*トレーダーキャンプのショップデータ [#camp]
#contents
**サースティー南東[#thirsty_nantou]
***人間(装備・道具) [#thirsty_nantou_human]
|>|>|~装備||>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格||~名称|~種別|~価格|
|[[めいさいベレー>MM2/DATA/人間/めいさいベレー]]|CENTER:頭防具|RIGHT:60|~|[[かいふくカプセル>MM2/DATA/人間/かいふくカプセル]]|CENTER:HP回復|RIGHT:10|
|[[かわのてぶくろ>MM2/DATA/人間/かわのてぶくろ]]|CENTER:腕防具|RIGHT:60|~|[[かえんびん>MM2/DATA/人間/かえんびん]]|CENTER:単体燃え|RIGHT:5|
|[[ぢかたび>MM2/DATA/人間/ぢかたび]]|CENTER:足防具|RIGHT:15|~|[[マヒノン>MM2/DATA/人間/マヒノン]]|CENTER:麻痺回復|RIGHT:50|
|[[修理キット>MM2/DATA/人間/修理キット]]|CENTER:修理に必要|RIGHT:100|~|>|>||
|[[はなびセット>MM2/DATA/人間/はなびセット]]|CENTER:徳用|RIGHT:60|~|>|>|~|
**グラップルタワー東[#grapple_higashi]
***人間(インテリア) [#grapple_higashi_human]
|>|>|~インテリア|h
|~名称|~種別|~価格|
|[[かんようしょくぶつ>MM2/DATA/人間/かんようしょくぶつ]]|CENTER:装飾用|RIGHT:6000|
|[[おしゃれテーブル>MM2/DATA/人間/おしゃれテーブル]]|CENTER:装飾用|RIGHT:8000|
|[[ダリのメイガ>MM2/DATA/人間/ダリのメイガ]]|CENTER:装飾用|RIGHT:3000|
|[[ようふくだんす>MM2/DATA/人間/ようふくだんす]]|CENTER:装飾用|RIGHT:4000|

**ノボトケの村北東[#nobotoke_hokutou]
***戦車(装備・道具) [#nobotoke_hokutou_tank]
|>|>|~装備||>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格||~名称|~種別|~価格|
|[[75ミリ砲>MM2/DATA/戦車/75ミリ砲]]|CENTER:大砲|RIGHT:1050|~|[[タイルパック40>MM2/DATA/戦車/タイルパック40]]|CENTER:SP回復|RIGHT:60|
|[[88ミリ砲>MM2/DATA/戦車/88ミリ砲]]|CENTER:大砲|RIGHT:1880|~|[[タイルパック80>MM2/DATA/戦車/タイルパック80]]|CENTER:SP回復|RIGHT:120|
|[[9ミリ機銃>MM2/DATA/戦車/9ミリ機銃]]|CENTER:機銃|RIGHT:380|~|[[アルカリワックス>MM2/DATA/戦車/アルカリワックス]]|CENTER:酸中和|RIGHT:60|
|[[チョノフ>MM2/DATA/戦車/チョノフ]]|CENTER:エンジン|RIGHT:800|~|>|>||
**ホロビのもり西[#horobi]
***人間(道具) [#horobi_human]
|>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格|
|[[かいふくカプセル>MM2/DATA/人間/かいふくカプセル]]|CENTER:HP回復|RIGHT:10|
|[[かいふくドリンク>MM2/DATA/人間/かいふくドリンク]]|CENTER:HP回復|RIGHT:20|
|[[ちゅうわざい>MM2/DATA/人間/ちゅうわざい]]|CENTER:酸中和|RIGHT:15|
|[[マヒノン>MM2/DATA/人間/マヒノン]]|CENTER:麻痺回復|RIGHT:50|
|[[フリーズ・ボトル>MM2/DATA/人間/フリーズ・ボトル]]|CENTER:単体冷え|RIGHT:80|
|[[ドーピング・タブ>MM2/DATA/人間/ドーピング・タブ]]|CENTER:攻撃力UP|RIGHT:398|
**ふうりょくはつでんしょ南西[#furyoku_nansei]
***人間(道具) [#furyoku_nansei_human]
|>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格|
|[[かいふくドリンク>MM2/DATA/人間/かいふくドリンク]]|CENTER:HP回復|RIGHT:20|
|[[エナジーカプセル>MM2/DATA/人間/エナジーカプセル]]|CENTER:HP回復|RIGHT:50|
|[[スリープ・ボトル>MM2/DATA/人間/スリープ・ボトル]]|CENTER:単体睡眠|RIGHT:100|
|[[スピード・タブ>MM2/DATA/人間/スピード・タブ]]|CENTER:すばやさUP|RIGHT:80|
|[[えきたいカトール>MM2/DATA/人間/えきたいカトール]]|CENTER:蚊退治|RIGHT:50|
|[[ゲームくん>MM2/DATA/人間/ゲームくん]]|CENTER:ゲコゲコ大作戦|RIGHT:49800|
***戦車(道具) [#furyoku_nansei_tank]
|>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格|
|[[タイルパック40>MM2/DATA/戦車/タイルパック40]]|CENTER:SP回復|RIGHT:60|
|[[タイルパック80>MM2/DATA/戦車/タイルパック80]]|CENTER:SP回復|RIGHT:120|
|[[タイルパックL>MM2/DATA/戦車/タイルパックL]]|CENTER:SP回復|RIGHT:200|
|[[アルカリコート>MM2/DATA/戦車/アルカリコート]]|CENTER:酸耐性|RIGHT:1000|
**デスクルス西[#death_nishi]
***戦車(装備・道具) [#death_nishi_tank]
|>|>|~装備||>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格||~名称|~種別|~価格|
|[[ルドルフ>MM2/DATA/戦車/ルドルフ]]|CENTER:エンジン|RIGHT:18000|~|[[タイルパック80>MM2/DATA/戦車/タイルパック80]]|CENTER:SP回復|RIGHT:120|
|[[16ミリ機銃>MM2/DATA/戦車/16ミリ機銃]]|CENTER:機銃|RIGHT:5000|~|[[タイルパックL>MM2/DATA/戦車/タイルパックL]]|CENTER:SP回復|RIGHT:200|
|[[バスターフルート>MM2/DATA/戦車/バスターフルート]]|CENTER:機銃|RIGHT:9980|~|[[タイルパックLL>MM2/DATA/戦車/タイルパックLL]]|CENTER:SP回復|RIGHT:400|
|[[ラクター>MM2/DATA/戦車/ラクター]]|CENTER:Cユニット|RIGHT:5500|~|[[ミラーコート>MM2/DATA/戦車/ミラーコート]]|CENTER:レーザー反射|RIGHT:1000|
**モロ・ポコ東[#moro_higashi]
***人間(装備・道具) [#moro_higashi_human]
|>|>|~装備||>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格||~名称|~種別|~価格|
|[[ブラストハンマー>MM2/DATA/人間/ブラストハンマー]]|武器|RIGHT:5000|~|[[エナジーカプセル>MM2/DATA/人間/エナジーカプセル]]|HP回復|RIGHT:50|
|[[ぼうだんカツラ>MM2/DATA/人間/ぼうだんカツラ]]|頭防具|RIGHT:400|~|[[ドーピング・タブ>MM2/DATA/人間/ドーピング・タブ]]|攻撃力UP|RIGHT:398|
|[[ワニのながぐつ>MM2/DATA/人間/ワニのながぐつ]]|足防具|RIGHT:1100|~|[[パニック・ボトル>MM2/DATA/人間/パニック・ボトル]]|単体混乱|RIGHT:150|
|[[ぼうだんチョッキ>MM2/DATA/人間/ぼうだんチョッキ]]|プロテクタ|RIGHT:250|~|[[アーケイどん>MM2/DATA/人間/アーケイどん]]|戦車でバンバン!|RIGHT:49800|
|[[ポチテクター>MM2/DATA/人間/ポチテクター]]|プロテクタ|RIGHT:120|~|>|>||
***戦車(装備・道具) [#moro_higashi_tank]
|>|>|~装備||>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格||~名称|~種別|~価格|
|[[強力クーリー>MM2/DATA/戦車/強力クーリー]]|エンジン|RIGHT:7780|~|[[タイルパック80>MM2/DATA/戦車/タイルパック80]]|SP回復|RIGHT:120|
|[[99式神話>MM2/DATA/戦車/99式神話]]|Cユニット|RIGHT:3600|~|[[タイルパックL>MM2/DATA/戦車/タイルパックL]]|SP回復|RIGHT:200|
|[[ピッチングマシン>MM2/DATA/戦車/ピッチングマシン]]|特殊砲|RIGHT:2500|~|[[ステルスコート>MM2/DATA/戦車/ステルスコート]]|回避率上昇|RIGHT:1000|
**キャタピラビレッジ北[#caterpillar_kita]
***人間(道具) [#caterpillar_kita_human]
|>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格|
|[[エナジーカプセル>MM2/DATA/人間/エナジーカプセル]]|HP回復|RIGHT:50|
|[[満タンドリンク>MM2/DATA/人間/満タンドリンク]]|HP回復|RIGHT:100|
|[[マヒノンスーパー>MM2/DATA/人間/マヒノンスーパー]]|麻痺回復|RIGHT:2000|
|[[アーケイどん>MM2/DATA/人間/アーケイどん]]|戦車でバンバン|RIGHT:49800|
***戦車(道具) [#caterpillar_kita_tank]
|>|>|~道具|h
|~名称|~種別|~価格|
|[[タイルパックL>MM2/DATA/戦車/タイルパックL]]|SP回復|RIGHT:200|
|[[タイルパックLL>MM2/DATA/戦車/タイルパックLL]]|SP回復|RIGHT:400|
|[[うさぎちゃん>MM2/DATA/戦車/うさぎちゃん]]|装飾用|RIGHT:50|