Top / MD / アーリーアクセス攻略メモ

*データベース [#deb39441]
 2021/08/27のBuild ID「7253472」時のデータ
**装備・道具 [#o6d47247]
***武器 [#seb0f714]
|名称|価格|購入開始|分類|弾種|射線|スロット|攻撃力|装弾数|再装填|間隔|射程|特殊効果|実験|実験費用|h
|豆大砲|初期|0|マシンガン|通常|連射|0|2|8|3.5|0.5|2|-|不可|-|
|さびた機銃|初回|1|マシンガン|通常|乱射|0|10|8|1|0.35|5|-|不可|-|
|旧式機銃|初回|2|マシンガン|通常|乱射|0|40|12|0.6|0.1|5|-|不可|-|
|7mm機銃|6000|5clear|マシンガン|通常|乱射|3|120|14|0.45|0.1|5|-|1|1800|
|9mm機銃|13000|5clear|マシンガン|通常|乱射|3|200|16|1.2|0.1|3.5|-|1|3900|
|13mm機銃|24000|10clear|マシンガン|通常|乱射|3|300|16|1|0.1|4.5|-|1|7200|
|15mm機銃|45000|16clear|マシンガン|通常|乱射|4|400|16|1|0.1|4.5|-|2|18000|
|18mm機銃|70000|23clear|マシンガン|通常|乱射|4|800|16|1|0.1|4.5|-|2|28000|
|20mm機銃|90000|23clear|マシンガン|通常|乱射|5|1250|16|1|0.1|4.5|-|3|45000|
|22mm機銃|200000|26clear|マシンガン|通常|乱射|5|2500|16|1|0.1|5|-|3|100000|
|旧式大砲|初回|3|キャノン|通常|単射|0|300|1|2.5|0.5|10|-|不可|-|
|105mmキャノン|7000|5clear|キャノン|通常|単射|3|700|1|2.5|0.5|10|-|1|2100|
|アルビノキャノン|Wanted|6|キャノン|通常|単射|3|700|1|2.5|0.5|11|-|1|2100|
|105mmスパルク|7500|5clear|キャノン|通常|5way|3|210|1|4|0.75|6|-|1|2250|
|105mmバースト|7500|5clear|キャノン|通常|連射|3|350|3|6|0.2|7|-|1|2250|
|120mmキャノン|15000|5clear|キャノン|通常|単射|3|1000|1|2.5|0.5|10|-|1|4500|
|120mmスパルク|16000|5clear|キャノン|通常|5way|3|300|1|4|0.75|6|-|1|4800|
|120mmバースト|16000|5clear|キャノン|通常|連射|3|500|3|6|0.2|7|-|1|4800|
|ゴーストキャノン|Wanted|8|キャノン|通常|連射|3|800|1|4|0.5|10|弾倉2×1枠|1|9000|
|135mmキャノン|30000|10clear|キャノン|通常|単射|3|1800|1|2.5|0.5|10|-|1|9000|
|135mmスパルク|32000|10clear|キャノン|通常|5way|3|540|1|4|0.75|6|-|1|9600|
|135mmバースト|32000|10clear|キャノン|通常|連射|3|900|3|6|0.2|7|-|1|9600|
|150mmキャノン|52000|16clear|キャノン|通常|単射|4|2400|1|2.5|0.5|10|-|2|20800|
|150mmスパルク|56000|16clear|キャノン|通常|5way|4|720|1|4|0.75|6|-|2|22400|
|150mmバースト|56000|16clear|キャノン|通常|連射|4|1200|3|6|0.2|7|-|2|22400|
|グインキャノン|Wanted|21|キャノン|通常|連射|3|1200|1|6|0.2|8|弾倉×3枠|1|26400|
|160mmキャノン|80000|23clear|キャノン|通常|単射|4|4600|1|2.5|0.5|10|-|2|32000|
|160mmスパルク|88000|23clear|キャノン|通常|5way|4|1380|1|4|0.75|6|-|2|35200|
|160mmバースト|88000|23clear|キャノン|通常|連射|4|2300|3|6|0.2|7|-|2|35200|
|180mmキャノン|100000|23clear|キャノン|通常|単射|4|6100|1|2.5|0.5|10|-|2|40000|
|180mmスパルク|115000|23clear|キャノン|通常|5way|4|1830|1|4|0.75|6|-|2|46000|
|180mmバースト|115000|23clear|キャノン|通常|連射|4|3050|3|6|0.2|7|-|2|46000|
|195mmキャノン|300000|26clear|キャノン|通常|単射|5|11000|1|2.5|0.5|10|-|3|150000|
|195mmスパルク|320000|26clear|キャノン|通常|5way|5|3300|1|4|0.75|6|-|3|160000|
|195mmバースト|320000|26clear|キャノン|通常|連射|5|5500|3|6|0.2|7|-|3|160000|
|旧式ミサイル|初回|4|S-E|誘導|連射|0|200|3|10|0.3|12|-|不可|-|
|ATミサイル|7000|5clear|S-E|誘導|連射|3|500|3|8|0.3|12|-|1|2100|
|ピッチングマシン|16000|5clear|S-E|誘導|連射|3|700|3|8|0.5|12|-|1|4800|
|レーンサイクロン|30000|10clear|S-E|誘導|連射|3|1200|4|9|0.5|12|-|1|9000|
|タップダンサー|58000|16clear|S-E|誘導|連射|4|1600|4|9|0.5|12|-|2|23200|
|トマトタイフーン|53000|16clear|S-E|通常|連射|3|1200|4|10|1.5|9|炎上×1枠|1|15900|
|アイスパッケージ|58000|16clear|S-E|通常|連射|3|1500|2|7.5|1.5|9|凍結×1枠|1|17400|
|サンダーバード|58000|16clear|S-E|通常|連射|3|1500|2|5|1.5|9|スロー×1枠|1|17400|
|LIピーナッツ|81000|23clear|S-E|誘導|連射|4|2400|6|10|0.5|12|-|2|32400|
|ミサイルオロチ|120000|23clear|S-E|誘導|2way|4|1400|8|10|0.4|12|-|2|48000|
|ニトロスイーパー|80000|23clear|S-E|通常|2way|4|2000|4|5|1.3|9|炎上×1枠|2|32000|
|ノーザンウインド|110000|23clear|S-E|通常|2way|4|2000|2|10|1.3|9|凍結×1枠|2|44000|
|スパーククラウン|110000|23clear|S-E|通常|2way|4|2000|2|5|1.3|9|スロー×1枠|2|44000|
|ATミサイル極|360000|26clear|S-E|誘導|連射|5|4700|6|10|0.5|12|-|3|180000|
|ミサイゴン|Wanted|26|S-E|誘導|6way|5|2200|1|15|1.5|12|-|3|125000|

***弾種、射線について [#f8670c0d]
 項目「弾種、射線」については、ゲーム内表記と少し変えています(ゲーム内では「弾タイプ」の単一項目)
''弾種''
:通常|壁越え 不可
:|目標(非ターゲット時は正面)に向けて水平発射。特殊効果「炎上・凍結・スロー」を持つ武器は、着弾or射程限界にてフィールド展開。
:誘導|壁越え 可
:|目標(非ターゲット時は正面)に向けて山なりに発射。目標移動時は追尾する。着弾地点で爆発し、範囲内の敵対目標にダメージを与える。爆発効果範囲の大きさは武器依存。

''射線''
:単射|1回の射撃で目標に向けて1発発射し、その場でリロードが始まる。スロットに「発射間隔短縮」並びに「弾倉数上昇」は付与されない。
:連射|1回の射撃で目標に向けて1発発射する。押しっ放しで連続発射(間隔は射撃間隔に依存)。S-E系統ではスロットに「発射間隔短縮」並びに「弾倉数上昇」が付与されうる。
:乱射|1回の射撃で目標を中心とした前方約70度の範囲内のランダム方向に1発発射する。押しっ放しで連続発射(間隔は射撃間隔に依存)。スロットに「発射間隔短縮」並びに「弾倉数上昇」が付与されうる。
:n-way(散弾)|1回の射撃で目標を中心とした、各々約30度(スパルクは約45度)の間隔を空けた扇状の範囲にn発発射する。消費される装弾数は発射数に関わらず「1」であり、装弾数というよりは「射撃可能回数」の意味になる。攻撃力は1発あたりの値であり、全弾命中時の与ダメージはn倍となる。S-E系統ではスロットに「発射間隔短縮」並びに「弾倉数上昇」が付与されうる。

***防具 [#w3f62e6c]
|名称|価格|購入開始|スロット|追加HP|実験|実験費用|特殊効果|備考|h
|旧式ポチウェア|初回|7|3|100|不可|-|HP自動回復1|出動キャラ毎の最大HP変動の影響を受ける(ボナンザ+20%、ベル-20%)|
|ポチウェア|7000|5clear|3|200|1|2100|||
|ポチベスト|14000|5clear|3|500|1|4200|||
|ポチジャケット|27000|10clear|3|800|1|8100|||
|ポチスーツ|42000|16clear|4|1200|2|16800|||
|ポチメタル|70000|23clear|5|1500|3|35000|||
|ポチアーマー|180000|26clear|5|2000|3|90000|||

***首輪 [#t2560a77]
|名称|価格|購入開始|スロット|ラッシュチャージ|ボム攻撃力|初期付与|実験|実験費用|h
|ペット用首輪|9000|10clear|2|130|2600|マシンガンラッシュ×1|1|1800|
|ペット用首輪|9000|16clear|2|130|2600|キャノンラッシュ×1|1|1800|
|ペット用首輪|9000|16clear|2|130|2600|S-Eラッシュ×1|1|1800|
|戦闘犬用首輪|16000|16clear|3|125|4000|マシンガンラッシュ×1|1|4800|
|ナイトの首輪|35000|23clear|3|115|7600|マシンガンラッシュ×1|1|10500|
|ビショップの首輪|68000|26clear|4|110|13800|マシンガンラッシュ×1|2|27200|

***消耗品 [#c7b36ccb]
|名称|携帯上限|価格|購入開始|分類|発動|効果|h
|回復カプセル|20|280|5clear|回復|手動|HP+300|
|エナジードリンク|20|1300|10clear|回復|手動|HP+700|
|エナジードリンク改|20|3600|16clear|回復|手動|HP+1500|
|エナジードリンク極|15|10000|26clear|回復|手動|HP+3000|
|まんたんドリンク|5|30000|5clear|回復|手動|HP=100%|
|消火剤|99|2000|16clear|解除|手動|「炎上」解除|
|毒消し|99|2000|16clear|解除|手動|「毒」解除|
|マヒノン|99|2000|16clear|解除|手動|「麻痺」解除|
|凍結防止剤|99|2000|16clear|解除|自動|「凍結」抑止。自動発動には装備が必要|
|ドーピング・タブ|25|3800|23clear|強化|手動|攻撃力上昇|
|タフネスタブ|25|3800|23clear|強化|手動|防御力上昇|
|スピード・タブ|25|3800|23clear|強化|手動|移動速度上昇|
|わんわんグルメ|25|3800|非売品|強化|手動|攻撃力・防御力・移動速度上昇|
|構成物質変異剤|999|0|非売品|専用|施設|装備品スロット内容変更|

***実験(装備改造) [#c175ff54]
|名称|素体分類|発現対象|効果|発動|最大Lv|購入最大|Lv1〜2|Lv3〜4|Lv5〜9|Lv10〜16|Lv17〜21|複数保有動作|メモ|h
|発射間隔短縮|武器|マシンガン、S-E|発射間隔の割合低減|常時|11|4|-|((Lv+1)×1)%|((Lv+1)×1)%|((Lv-9)×2.5+10)%|-|効果量合算||
|リロード時間短縮|武器|全て|リロード所要時間の割合低減|常時|11|4|-|((Lv+1)×1)%|((Lv+1)×1)%|((Lv-9)×2.5+10)%|-|効果量合算||
|射程距離UP|武器|全て|射程距離の割合伸長|常時|11|4|-|((Lv+1)×1)%|((Lv+1)×1)%|((Lv-9)×2.5+10)%|-|効果量合算||
|ダメージ値UP|武器|全て|攻撃力の割合増大|常時|21|7|-|((Lv+1)×1)%|((Lv-4)×2.5+5)%|((Lv-4)×2.5+5)%|((Lv-3)×2.5+5)%|効果量合算||
~
|名称|素体分類|発現対象|効果|発動|最大Lv|購入最大|Lv1|Lv2|Lv3|Lv4|複数保有動作|メモ|h
|弾倉数上昇|武器|S-E、キャノン「弾倉」|対象武器の装弾数増加|常時|2|0|1|2|-|-|効果量合算|「グインキャノン」ではこれ以外つかない|
|弾倉数上昇|武器|マシンガン|対象武器の装弾数増加|常時|4|0|-|-|7|10|効果量合算||
|炎上フィールド展開S|武器|S-E「炎上」|着弾地点を中心に、進入した個体にデバフ「炎上」を付与するフィールドを展開|着弾or命中|3|1|2.5秒|?|4.5秒|-|S-E特殊効果「炎上」専用固定枠|効果変更でLvは変動しない(S←→Mの変動のみ発生)|
|炎上フィールド展開M|武器|S-E「炎上」|着弾地点を中心に、進入した個体にデバフ「炎上」を付与するフィールドを展開。「展開S」の2倍の効果半径を持つ|着弾or命中|3|1|2.5秒|?|4.5秒|-|S-E特殊効果「炎上」専用固定枠|効果変更でLvは変動しない(S←→Mの変動のみ発生)|
|凍結フィールド展開S|武器|S-E「凍結」|着弾地点を中心に、進入した個体にデバフ「凍結」を付与するフィールドを展開|着弾or命中|3|1|0.5秒|1.5秒|1.5秒|-|S-E特殊効果「凍結」専用固定枠|効果変更でLvは変動しない(S←→Mの変動のみ発生)|
|凍結フィールド展開M|武器|S-E「凍結」|着弾地点を中心に、進入した個体にデバフ「凍結」を付与するフィールドを展開。「展開S」の2倍の効果半径を持つ|着弾or命中|3|1|0.5秒|1.5秒|1.5秒|-|S-E特殊効果「凍結」専用固定枠|効果変更でLvは変動しない(S←→Mの変動のみ発生)|
|スローフィールド展開S|武器|S-E「スロー」|着弾地点を中心に、進入した個体にデバフ「麻痺」を付与するフィールドを展開|着弾or命中|3|1|2.5秒|2.5秒|3.5秒|-|S-E特殊効果「スロー」専用固定枠|効果変更でLvは変動しない(S←→Mの変動のみ発生)|
|スローフィールド展開M|武器|S-E「スロー」|着弾地点を中心に、進入した個体にデバフ「麻痺」を付与するフィールドを展開。「展開S」の2倍の効果半径を持つ|着弾or命中|3|1|2.5秒|2.5秒|3.5秒|-|S-E特殊効果「スロー」専用固定枠|効果変更でLvは変動しない(S←→Mの変動のみ発生)|
~

|名称|素体分類|発現対象|効果|発動|最大Lv|購入最大|Lv1|Lv2|Lv3〜8|Lv9〜16|複数保有動作|メモ|h
|HP自動回復|防具|全て|効果Lvに応じたHP自動回復|3秒毎自動|16|5|5|Lv×1+4|Lv×1+4|Lv×2-4|個別動作|首輪の「回復量上昇」の影響を受ける|
|被ダメージ軽減|防具|全て|被ダメージの割合低減|常時|12|4|1%|Lv×1%|Lv×1%|Lv×1%|効果量合算||
|回避クールタイム短縮|防具|全て|回避クールタイムの割合低減|常時|12|4|1%|Lv×1%|Lv×1%|Lv×1%|効果量合算||
|最大HP上昇|防具|全て|効果Lvに応じた、防具のHP増加量固定上昇|常時|16|5|5|10|(Lv×2-4)×10|(Lv×2-4)×10|効果量合算|出動キャラ毎の最大HP変動の影響を受ける(ボナンザ+20%、ベル-20%)|
~

|名称|素体分類|発現対象|効果|発動|最大Lv|購入最大|Lv1|Lv2〜9|複数保有動作|メモ|h
|マシンガンラッシュ|首輪|マシンガン|ボム攻撃とともに全装着機銃の自動連射|手動|1|1|-|-|-|ラッシュ専用固定枠|
|キャノンラッシュ|首輪|キャノン|ボム攻撃とともに全装着キャノンの自動連射|手動|1|1|-|-|-|ラッシュ専用固定枠|
|S-Eラッシュ|首輪|S-E|ボム攻撃とともに全装着S-Eの自動連射|手動|1|1|-|-|-|ラッシュ専用固定枠|
|グランドラッシュ|首輪|全て|ボム攻撃とともに全装着武装の自動連射|手動|1|-|-|-|-|ラッシュ専用固定枠|
|移動速度上昇|首輪|全て|単位時間あたりの移動距離の割合上昇|常時|9|3|1%|Lv×1%|効果量合算||
|回復量上昇|首輪|全て|回復アイテム使用時の、回復量割合上昇(防具スロットの「HP自動回復」を含む)|常時|6|2|1%|Lv×1%|効果量合算||
|リロード時間短縮|首輪|全て|ラッシュ発動に要するチャージ量の割合減少|常時|7|2|2%|(Lv+1)×1%|効果量合算||

***チュートリアル一覧 [#j87caa5e]
|チュートリアル一覧||h
|番号|タイトル|
|1|犬小屋で出来ること|
|2|ミニマップについて|
|3|倉庫で出来ること|
|4|ショップで出来ること|
|5|アイテムの付与効果|
|6|兵器実験室で出来ること|
|7|宝箱について|
|8|武器の装備|
|9|より強い武器|
|10|より強い武器の装備について|
|11|大砲について|
|12|大砲の装備について|
|13|消費アイテムについて|
|14|消費アイテムを使うには|
|15|S-Eについて|
|16|S-Eを装備するには|
|17|防具について|
|18|防具を装備するには|
|19|弾について|
|20|犬の選択について|
|21|状態異常(凍結)について|
|22|チャレンジ条件について|
|23|WANTEDについて|
|24|エリートエネミーについて|
|25|ラッシュについて|
|26|状態異常について|
|27|メインメニューについて|
|28|緊急回避について|
|29|ゴールポイントについて|
|30|クリア条件について|
|31|ダメージについて|
|32|ラッシュの発動について|
|33|ダメージ耐性について|

***チュートリアル発生時期・施設とキャラクタ開放時期 [#r491c5cc]
|クエスト|進行状況|チュートリアル開放|施設・キャラクタ開放|h
|0|再生終了||出撃、セーブ、オプション|
|1|開始|7||
|1|「さびた機銃」拾得|8||
|1|拾得後、メインメニューを開く|27||
|1|1体撃破|30||
|1|ゴールポイントを調べる|29||
|1|帰還後|1|犬小屋|
|2|開始|9||
|2|「旧式機銃」拾得|10||
|2|1回被弾する|31||
|3|開始|11||
|3|「旧式大砲」拾得|12||
|4|開始|15||
|4|開始|22||
|4|「旧式ミサイル」拾得|16||
|4|「回復カプセル」拾得|14||
|4|2F到達|13||
|4|3F到達|23||
|5|開始|2||
|5|2F到達|19||
|5|3F到達|28||
|5|帰還後|4|ショップ|
|6|帰還後|3|倉庫|
|7|開始|17||
|7|開始|5||
|7|「旧式ポチウェア」拾得|18||
|8|エリート巨大アリへ攻撃|24||
|8|帰還後|6|実験室|
|10|2F到達|33||
|10|帰還後||ショップ更新|
|11|開始|25||
|11|帰還後|20|「ベル」加入|
|12|開始|26||
|11-|ラッシュゲージ最大|32||
|13|2F到達|21||
|16|帰還後||ショップ更新|
|21|帰還後||「ボナンザ」加入|
|23|帰還後||ショップ更新|
|26|帰還後||ショップ更新|