Top / MS4 / DATA / 戦車

[[MS4/DATA]]

*戦車装備・道具 [#x8149198]
価格に*の付いているものは非売品で、数値は売値から計算(2倍)した値です。~
データはmixi版に沿っています。
#contents


**シャシー一覧 [#x40015fe]

|~戦車名|~タイプ|~特殊能力|~砲塔|~足回り|~HP|~命中|~回避|~行動|~防御|~主|~機|~副|~SE|~ブ|~C|~道具|~整|~砂|~荒|~山|~森|~水|~不|>|h
||||||||||||||||||||||||||c
|[[テクニカル>./テクニカル]]|テクニカル|回避走行|なし|テクニカル|110|0|20|50|35|-|-|1|-|-|1|10|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[デマーグ>./デマーグ]]|デマーグ|装甲防御|デカゴン|デマーグ|175|30|0|16|61|1|-|1|-|-|1|5|90|90|150|-|-|-|-|>|
|[[スージー>./スージー]]|スージー|回避走行|汎用角形|スージー|110|24|52|80|43|1|-|2|1|-|1|5|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[バトルワゴン>./バトルワゴン]]|バトルワゴン|装甲防御|ハッチ|バトルワゴン|260|0|20|32|89|-|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[NOME-8>./NOME-8]]|NOME-8|会心の一発|なし|NOME-8|190|0|0|45|62|-|-|2|2|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[シャーマン>./シャーマン]]|シャーマン|装甲防御|シャーマンヘッド|シャーマン|330|30|0|12|104|1|-|2|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[はしご車>./はしご車]]|はしご車|火炎耐性|なし|はしご車|170|0|0|20|40|-|-|2|1|-|1|5|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ティーガー>./ティーガー]]|ティーガー|装甲防御|タイガーヘッド|ティーガー|430|30|0|12|120|1|-|2|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[レオパルト>./レオパルト]]|レオパルト|装甲防御|楔形装甲付砲塔|レオパルト|610|72|0|12|284|1|-|1|2|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ヴォロシロフ>./ヴォロシロフ]]|ヴォロシロフ|装甲防御|エクラナミ|ヴォロシロフ|450|30|0|12|134|1|-|3|2|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バルバロッサ>./バルバロッサ]]|バルバロッサ|装甲防御|バスケット|バルバロッサ|375|30|0|12|124|1|-|1|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[アイアンポット>./アイアンポット]]|アイアンポット|回避走行|ポットリット|ポットレッグ|160|24|30|8|65|2|-|-|-|-|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[エイブラムス>./エイブラムス]]|エイブラムス|装甲防御|クレイトン|エイブラムス|580|72|0|12|290|1|-|1|2|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バギー>./バギー]]|バギー|回避走行|バギーキャップ|バギー|110|16|54|60|43|1|-|1|1|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[BT-200S>./BT-200S]]|BT-200S|氷結耐性|なし|DT201|164|0|0|132|30|-|-|2|-|-|1|10|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[バルカン>./バルカン]]|バルカン|装甲防御|なし|バルカン|500|20|0|12|190|1|-|-|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ロジーナ>./ロジーナ]]|ロジーナ|回避走行|ピロシキ|ロジーナ|560|40|20|20|220|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ポリタンク>./ポリタンク]]|ポリタンク|火炎耐性|なし|ポリフット|70|20|32|12|52|-|-|2|-|-|1|8|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[ミニビートラ>./ミニビートラ]]|ミニビートラ|回避走行|なし|ミニビートラ|130|0|58|28|100|-|-|2|-|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ビッグキャリー>./ビッグキャリー]]|ビッグキャリー|回避走行|コンボイキャップ|ビッグキャリー|175|44|48|48|125|1|-|-|-|-|1|4|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[ゲパルト>./ゲパルト]]|ゲパルト|対空攻撃|ゲパルトヘッド|ゲパルト|480|56|0|12|226|-|2|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[IV号対空戦車>./IV号対空戦車]]|IV号対空戦車|対空攻撃|なし|IV号対空戦車|270|0|0|12|100|-|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[MWS>./MWS]]|MWS|採掘補助|なし|MWS|870|0|0|16|422|-|-|-|2|1|1|6|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[チハ>./チハ]]|チハ|回避走行|九七式砲塔|チハ|110|0|0|10|42|1|-|2|-|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ウラル>./ウラル]]|ウラル|回避走行|ウラル|ウラル|530|60|32|48|226|1|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[カラシン>./カラシン]]|カラシン|回避走行|カラシンヘッド|カラシン|340|22|10|20|95|1|-|1|-|-|1|6|85|90|-|-|-|85|-|>|
|[[ティーガーII>./ティーガーII]]|ティーガーII|装甲防御|タイガーヘッドII|ティーガーII|650|28|0|10|332|1|-|2|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[マイクロバス>./マイクロバス]]|マイクロバス|回避走行|なし|マイクロバス|110|0|52|70|30|-|-|-|-|-|1|8|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[チャレンジャー>./チャレンジャー]]|チャレンジャー|装甲防御|チャレンジャー|チャレンジャー|610|82|0|14|314|1|-|1|1|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[NTH-Q58-SK>./NTH-Q58-SK]]|NTH-Q58-SK|回避走行II|なし|佐助フット|2015|0|250|379|625|1|-|-|-|1|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[B-NTH-SZ>./B-NTH-SZ]]|B-NTH-SZ|回避走行II|なし|才蔵フット|1600|0|260|286|300|-|-|2|-|2|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-SD>./NTM-09-SD]]|NTM-09-SD|回避走行III|なし|三太夫フット|1400|0|320|691|300|1|-|-|-|1|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-DZ>./NTM-09-DZ]]|NTM-09-DZ|会心の一発II|なし|段蔵フット|1500|0|250|329|310|2|-|2|1|-|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[NTM-09-HZSTTC>./NTM-09-HZSTTC]]|NTM-09-HZSTTC|回避走行IV|なし|半蔵フットTC|1500|0|340|459|300|1|-|2|2|-|1|4|80|80|100|100|-|-|-|>|
|[[T.Y.B>./T.Y.B]]|T.Y.B|全砲門発射|なし|T.Y.B|2318|80|0|0|600|1|-|1|-|-|1|20|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ルクレール>./ルクレール]]|ルクレール|装甲防御|ルクレール|ルクレール|650|120|0|14|304|1|-|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[LE-189S>./LE-189S]]|LE-189S|回避走行|なし|DT32|110|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[AC-DC/DSEL-81S>./AC-DC/DSEL-81S]]|AC-DC/DSEL-81S|回避走行|なし|DT138|120|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[AC-DC/DSEL-510S>./AC-DC/DSEL-510S]]|AC-DC/DSEL-510S|回避走行|なし|FD7N|140|0|0|96|30|-|-|-|-|-|1|4|75|110|-|-|-|-|-|>|
|[[TYPE-WS>./TYPE-WS]]|TYPE-WS|会心の一発|なし|TYPE-WS|1400|40|0|36|900|3|-|3|3|-|1|4|90|90|90|90|-|-|-|>|
|[[ヘッツァー>./ヘッツァー]]|ヘッツァー|会心の一発|なし|ヘッツァー|130|0|10|74|130|1|-|1|-|-|1|3|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[パンター>./パンター]]|パンター|装甲防御|パンターヘッド|パンター|320|30|0|40|238|1|-|1|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[ヤクトティーガー>./ヤクトティーガー]]|ヤクトティーガー|会心の一発|なし|ヤクトティーガー|350|0|0|0|272|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[エレファント>./エレファント]]|エレファント|会心の一発|なし|エレファント|400|0|0|0|252|1|-|1|-|-|1|5|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[快速カラシン>./快速カラシン]]|快速カラシン|回避走行|カラシンヘッド|カラシン|300|22|10|20|95|1|-|1|-|-|1|6|85|90|-|-|-|85|-|>|
|[[ポリタンクMk-II>./ポリタンクMk-II]]|ポリタンクMk-II|氷結耐性IV|なし|ポリフットMk-II|720|100|120|20|350|-|-|2|-|-|1|8|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[鬼戦車>./鬼戦車]]|鬼戦車|ONIフィールド|鬼首|鬼走|950|140|80|124|670|1|-|1|-|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|[[バレンタイン>./バレンタイン]]|バレンタイン|回避走行|JVC|バレンタイン|355|10|0|10|108|1|-|2|1|-|1|4|90|85|140|-|-|-|-|>|
|||||||||||||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFC0CB):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~強化合成戦車|
||||||||||||||||||||||||||c
|~戦車名|~タイプ|~特殊能力|~砲塔|~足回り|~HP|~命中|~回避|~行動|~防御|~主|~機|~副|~SE|~ブ|~C|~道具|~整|~砂|~荒|~山|~森|~水|~不|>|
|[[Superスージー>./Superスージー]]|Superスージー|回避走行IV|なし|Superスージー|90|0|146|300|120|-|-|1|-|-|1|8|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[テクニカルAA>./テクニカルAA]]|テクニカルAA|対空攻撃|ツインタワー|テクニカルAA|180|12|52|70|73|-|2|1|1|-|1|10|85|110|150|-|-|-|-|>|
|[[対空はしご車>./対空はしご車]]|はしご車|対空攻撃|対空防火砲塔|はしご車|200|12|8|48|52|-|2|-|-|-|1|5|80|110|150|-|-|-|-|>|
|[[レオパルトTF>./レオパルトTF]]|レオパルトTF|装甲防御|LTFT|レオパルトTF|1400|96|0|104|526|1|-|1|-|-|1|6|90|85|140|-|-|-|-|>|
|||||||||||||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFBF00):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~メタルくじ限定品|
||||||||||||||||||||||||||c
|[[大忍馬>./大忍馬]]|大忍馬|回避走行III|なし|忍馬脚|160|47|176|311|222|1|-|-|1|-|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[超忍馬>./超忍馬]]|超忍馬|回避走行IV|なし|超忍馬脚|1780|94|352|622|826|1|-|-|1|2|1|6|140|120|100|100|-|-|-|>|
|[[ダイセイコー>./ダイセイコー]]|ダイセイコー|ダイ・ビッグバン|なし|ダイセイコー|5510|0|0|100|1635|1|-|2|1|1|1|6|120|110|100|100|-|-|-|>|
|[[ウラジーミル>./ウラジーミル]]|ウラジーミル|回避走行|ウラジーミル|ウラジーミル|700|0|46|140|250|1|-|1|-|-|1|8|90|85|140|-|-|-|-|>|
|||||||||||||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~Twitter『ごろカルテットの例のアレ』キャンペーン景品|
||||||||||||||||||||||||||c
|[[一輪号>./一輪号]]|一輪号|回避走行II|なし|一輪号|1990|0|0|10|590|-|-|-|-|1|1|5|80|100|180|-|-|-|-|>|
|||||||||||||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#aaccff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レンタルタンク(単位:MC)|
||||||||||||||||||||||||||c
|~戦車名|~タイプ|~特殊能力|~砲塔|~足回り|~HP|~命中|~回避|~行動|~防御|~主|~機|~副|~SE|~ブ|~C|~道具|~整|~砂|~荒|~山|~森|~水|~不|~値段|
||||||||||||||||||||||||||c
|[[レンタ1号>./レンタ1号]]|レンタ1号|装甲防御|レンタル砲塔1|レンタルA|217|30|0|12|96|1|-|1|-|-|-|-|90|85|140|-|-|-|-|300|
|[[レンタ2号>./レンタ2号]]|レンタ2号|装甲防御|レンタル砲塔2|レンタルA|286|35|5|17|117|1|-|1|1|-|1|-|90|85|140|-|-|-|-|600|
|[[レンタ3号>./レンタ3号]]|レンタ3号|装甲防御|レンタル砲塔3|レンタルA|416|40|10|17|162|1|-|2|1|-|1|-|90|85|140|-|-|-|-|900|
|[[レンタ4号>./レンタ4号]]|レンタ4号|対空攻撃|レンタル砲塔4|レンタルB|4586|42|0|213|362|-|2|3|2|-|1|6|90|85|140|-|-|-|-|500|
|[[レンタ5号>./レンタ5号]]|レンタ5号|回避走行|レンタル砲塔5|レンタルC|4492|??|10|496|288|1|-|1|2|1|1|5|85|90|-|-|-|85|-|500|
**戦車パーツ一覧 [#k4d2cd63]
***砲塔 [#g8866bec]
|~砲塔名|~HP|~防御|~命中|~回避|~主|~機|~副|~SE|h
||||||||||c
|[[汎用丸形>./汎用丸形]]|20|10|24|0|1|-|-|-|
|[[ケリチェフ>./ケリチェフ]]|90|46|20|0|1|-|-|-|
|[[サラディンヘッド>./サラディンヘッド]]|40|30|20|0|1|-|-|-|
|[[ギガントヘッド>./ギガントヘッド]]|90|30|12|0|1|-|-|-|
|[[うり坊砲塔>./うり坊砲塔]]|30|10|0|0|1|-|-|-|
|[[銀うり砲塔>./銀うり砲塔]]|60|20|0|0|1|-|-|-|
|[[対空防火砲塔>./対空防火砲塔]]|30|12|12|0|-|2|-|-|
|[[ノナゴン>./ノナゴン]]|20|10|18|0|-|2|-|-|
|||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定品|
||||||||||c
|[[イエローヘッド>./イエローヘッド]]|500|200|60|0|1|-|1|0|
|[[パンプキンヘッド>./パンプキンヘッド]]|10|5|0|0|0|-|0|0|
|||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFBF00):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~メタルくじ限定品|
||||||||||c
|[[スーパーハッチ>./スーパーハッチ]]|100|60|10|0|-|-|1|-|

***足回り [#ia27c731]
|~足回り名|~タイプ|~HP|~命中|~回避|~防御|~行動|~整|~砂|~荒|~山|~森|~水|~不|~備考|h
|||||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFFFFF):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~バトーキット作製品|
||||||||||||||||c
|[[クラブマン>./クラブマン]]|四脚|10|0|8|0|8|140|120|100|100|-|-|-||
|[[ビッグフット>./ビッグフット]]|四輪|20|0|32|0|20|85|110|150|-|-|-|-||
|[[無限軌道>./無限軌道]]|履帯|30|0|0|24|12|90|85|140|-|-|-|-||
|[[ホバー>./ホバー]]|ホバー|10|0|10|0|20|85|90|-|-|-|85|-||
|[[Xフット>./Xフット]]|2脚A|300|0|40|100|16|120|110|100|100|-|-|-|攻撃力+570|
**主砲 [#o80dd38f]
|~名称|~攻撃|~対象|~属性|~HP|~命中|~回避|~防御|~運転|~幸運|~行動|~値段|h
||RIGHT:|||>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[37mm砲>./37mm砲]]|+70|単|無|+5|||||||980|
|[[50mm砲>./50mm砲]]|+85|単|無|+7|||||||3150|
|[[75mm砲S>./75mm砲S]]|+120|単|無|+10|||||||8400|
|[[75mm砲L>./75mm砲L]]|+140|単|無|+15|||||||14800|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|250MC|
|[[88mm砲>./88mm砲]]|+160|単|無|+20|||||||19760|
|[[90mmロングT>./90mmロングT]]|+180|単|無|+25|+5||||||32300|
|[[105mmライフル>./105mmライフル]]|+210|単|無|+30|+10||||||56000|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|600MC|
|[[サンダーキャノン>./サンダーキャノン]]|+200|単|電|+30|||||||48560|
|[[ドリルキャノン>./ドリルキャノン]]|+200|単|破||||||||64800|
|[[120mmSBG>./120mmSBG]]|+246|単|無|+42|+6||||||68500|
|[[92mmスパルク>./92mmスパルク]]|+216|単|無|+32|+12|||||+34|48560|
|[[177mmアモルフ>./177mmアモルフ]]|+268|単|無|+30|+18||+22||||78900|
|[[177mmアモルフ>./177mmアモルフ]]|+268|単|無|+50|+18||+22||||78900|
|[[90mmアイスT>./90mmアイスT]]|+180|単|氷|+25|+5||||||323000|
|[[コールドスパルク>./コールドスパルク]]|+216|単|氷|+32|+12|||||+34|598400|
|[[SBGアイス>./SBGアイス]]|+246|単|氷|+42|+6||||||684000|
|[[アイスバースト>./アイスバースト]]|+150|単2|氷||||||||399000|
|[[吹雪砲>./吹雪砲]]|+268|単|氷|+50|+18||+22||||789000|
|[[SBGアクア>./SBGアクア]]|+246|単|水|+42|+6||||||638400|
|[[90mmアクアT>./90mmアクアT]]|+210|単|水|+30|+10||||||524860|
|[[アクアバースト>./アクアバースト]]|+160|単2|水||||||||689400|
|[[アクアスパルク>./アクアスパルク]]|+216|単|水|+32|+12|||||+34|598400|
|[[速射スパルク>./速射スパルク]]|+236|単|無||+39|||||+78|58300|
|[[頑丈スパルク>./頑丈スパルク]]|+236|単|無|+39|||+78||||58300|
|[[速射アモルフ>./速射アモルフ]]|+288|単|無||+32|||||+66|94680|
|[[頑丈アモルフ>./頑丈アモルフ]]|+288|単|無|+32|||+68||||94680|
|[[ストーブパイプ>./ストーブパイプ]]|+359|単|無|+121|+106||||||231200|
|[[120mmSBG・改>./120mmSBG・改]]|+394|単|無|+126|+66||||||284600|
|[[試作電磁砲>./試作電磁砲]]|+400|単|レ|+18|+48||||||-|
|[[180mmバースト>./180mmバースト]]|+150|単2|無||||||||-|
|[[190mmバースト>./190mmバースト]]|+180|単2|無||||||||-|
|[[いのししキャノン>./いのししキャノン]]|+250|単|無|+10|+5|||||-5|-|
|[[ヤドカリキャノン>./ヤドカリキャノン]]|+250|単|無|+30|-5|+10||||-30|-|
|[[シルバーボア砲>./シルバーボア砲]]|+350|単|無|+50|+5|||||-10|-|
|[[雪原の悪魔砲>./雪原の悪魔砲]]|+420|単|無|+88|||||||-|
|[[列車砲R>./列車砲R]]|+2480|単|破|+360|+64||+71|||-100|-|
||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#aaccff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~課金アイテム(単位:MC)|
||>|>|CENTER:||||||||RIGHT:|c
|[[スリーバースト>./スリーバースト]]|+180|単3|無||||||||1000|
||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~[[パワーupキット>MS4/DATA/人間/パワーupキット]]強化品|
||>|>|CENTER:||||||||RIGHT:|c
|[[105mmライフル改>./105mmライフル改]]|+630|単|無|+90|+30||||||-|
|[[デビルバースト>./デビルバースト]]|+666|単3|無|+66|+66||+66||||-|
||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFBF00):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~メタルくじ限定品|
||>|>|>|CENTER:|||||||RIGHT:|c
|[[ワイドキャノン>./ワイドキャノン]]|+740|グ|無|+68|+24||||||-|
|[[プラズマキャノン>./プラズマキャノン]]|+920|単|レ|+30|+60||||||-|
|[[ドリルバースト>./ドリルバースト]]|+720|単2|破|+60|+30||||||-|
|[[140mmロングT>./140mmロングT]]|+962|単|無|+42|+48||||||-|

**機関砲 [#q4f848e2]
|~名称|~攻撃|~対象|~属性|~HP|~命中|~回避|~防御|~運転|~幸運|~行動|~値段|h
||>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[20mm機関砲>./20mm機関砲]]|+65|単|空||+28||||||164900|
|[[25mm機関砲>./25mm機関砲]]|+70|単1-2|空||+24||||||245000|
|[[30mm機関砲>./30mm機関砲]]|+75|単|空||+32||||||318000|
|[[35mm機関砲>./35mm機関砲]]|+80|単1-2|空||+28||||||423000|
||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFBF00):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~メタルくじ限定品|
||>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[57mm機関砲>./57mm機関砲]]|+92|単1-2|空||+41||||||-|

**副砲 [#j04742d8]
|~名称|~攻撃|~対象|~属性|~HP|~命中|~回避|~防御|~運転|~幸運|~行動|~値段|h
||RIGHT:|||>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[7.62mm機銃>./7.62mm機銃]]|+30|単2|無||+5||||||320|
|[[9mmバルカン>./9mmバルカン]]|+35|グ|無||-5||||||2460|
|[[12.7mm機銃>./12.7mm機銃]]|+62|単2|無||+5||||||8000|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|100MC|
|[[12.7mmバルカン>./12.7mmバルカン]]|+50|グ|無||-5||||||9890|
|[[20mmバルカン>./20mmバルカン]]|+65|グ|無||-5||||||15600|
|[[火炎放射器>./火炎放射器]]|+74|単|火||||||||9600|
|[[フリーザッパー>./フリーザッパー]]|+74|単|氷||||||||9600|
|[[サンダーブラスト>./サンダーブラスト]]|+74|単|電||||||||9600|
|[[スマッシュホルン>./スマッシュホルン]]|+74|単|音||||||||9600|
|[[ビームブラスター>./ビームブラスター]]|+74|単|レ||||||||9600|
|[[20mm機銃>./20mm機銃]]|+89|単2|無||+10||||||21400|
|[[30mmバルカン>./30mmバルカン]]|+80|グ|無||-5||||||45500|
|[[バーナードラゴン>./バーナードラゴン]]|+78|グ|火||||||||46800|
|[[アイスバルカン>./アイスバルカン]]|+70|グ|氷||||||||156000|
|[[フリーザッパーII>./フリーザッパーII]]|+111|単1-2|氷||||||||192000|
|[[アクアバルカン>./アクアバルカン]]|+80|グ|水||||||||214800|
|[[アクアザッパー>./アクアザッパーII]]|+120|単1-2|水||||||||316800|
|[[30mm機銃>./30mm機銃]]|+129|単2|無||+26|||||+14|42800|
|[[チェーンガン>./チェーンガン]]|+297|全2|無||+51|||||+72|216800|
|[[ポリファイヤー>./ポリファイヤー]]|+45|全|火|-5|-5||||||-|
|[[電磁機銃>./電磁機銃]]|+89|単2|電||+10||||||-|
||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~[[パワーupキット>MS4/DATA/人間/パワーupキット]]強化品|
||>|>|CENTER:||||||||RIGHT:|c
|[[12.7mm機銃改>./12.7mm機銃改]]|+186|単2-3|無||+15||||||-|
||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#FFBF00):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~メタルくじ限定品|
||>|>|>|CENTER:|||||||RIGHT:|c
|[[キラーバルカン>./キラーバルカン]]|+188|全|無||+22||||||-|

**S-E [#mfe5b6a3]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~HP|~命中|~回避|~防御|~運転|~幸運|~行動|~値段|h
||RIGHT:|||>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[ATミサイル>./ATミサイル]]|+125|単|破|||||-10|||12000|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|500MC|
|[[ピッチングマシン>./ピッチングマシン]]|+140|全|無||||||||28900|
|[[ブラッドハウンド>./ブラッドハウンド]]|+240|単|無||+52||||||56800|
|[[ピッチングアイス>./ピッチングアイス]]|+140|全|氷||||||||289000|
|[[アイスハウンド>./アイスハウンド]]|+240|単|無||+52||||||568000|
|[[ファランクス>./ファランクス]]|+410|単1-2|水/空||+32||||||825600|
|[[大漁ボンバー>./大漁ボンバー]]|+350|全|火/水|+30|+20||||||763800|
|[[トルネードマシン>./トルネードマシン]]|+326|全1-3|無||+38|||||+22|144500|
|[[うり坊ミサイル>./うり坊ミサイル]]|+160|全|破|+10|||||||-|
|[[ビートラビーム>./ビートラビーム]]|+160|全|レ||||||||-|
|[[スカベンパラボラ>./スカベンパラボラ]]|+10|全|破||+35|+25||||+30|-|
|[[グレートミサイル>./グレートミサイル]]|+280|グ|無||+20||||||-|
|[[銀のうり坊>./銀のうり坊]]|+220|全|破|+20|||||||-|
|[[ゲンゴロミサイル>./ゲンゴロミサイル]]|+920|全|無|+120|+138|||||+132|-|
|[[ATMプラス>./ATMプラス]]|+250|全|破|+10|+40||||||-|
|[[GMプラス>./GMプラス]]|+840|単|無|+24|+32||||||-|
|[[うりミサプラス>./うりミサプラス]]|+250|全|破|+30|||||||-|
|[[銀うりプラス>./銀うりプラス]]|+440|全2|破|+60|+100||+50||+30||-|
|[[ATM++>./ATM++]]|+1000|全2-3|破|+110|+130||||||-|
|[[GM++>./GM++]]|+1680|単3|無|+240|+160||||||-|
|[[うりミサ++>./うりミサ++]]|+1000|全2-3|破|+60|+100||+40|||+50|-|
|[[銀うり++>./銀うり++]]|+1320|全2-3|破|+200|+180||+75|||+60|-|
|[[GGR-Mプラス>./GGR-Mプラス]]|+1840|全4-5|無|+240|+276|||||+328|-|
||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#aaccff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~課金アイテム(単位:MC)|
||>|>|CENTER:||||||||RIGHT:|c
|[[フラッパーガン>./フラッパーガン]]|+150|単2|空||+10||||||600|
|[[ナパームボンバー>./ナパームボンバー]]|+150|全|火||+10||||||900|
|[[ソードダンサー>./ソードダンサー]]|+150|全|レ||+10||||||900|
|[[ノーザンウィンド>./ノーザンウィンド]]|+150|全|氷||+10||||||900|
||||||||||||CENTER:BGCOLOR(#ffffff):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~[[パワーupキット>MS4/DATA/人間/パワーupキット]]強化品|
||>|>|CENTER:||||||||RIGHT:|c
|[[ATMスペシャル>./ATMスペシャル]]|+300|単1-3|破|+24|+52||||||-|

**ブレード [#q6d09c98]
|~名称|~攻撃|~対象|~属性|~HP|~命中|~回避|~防御|~運転|~幸運|~行動|~値段|h
||>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[メタルブレード>./メタルブレード]]|+250|単|無|+12|||+40||||25600|
|[[ダブルブレード>./ダブルブレード]]|+380|単|無|+36|||+50||||51200|
|[[波切りブレード>./波切りブレード]]|+250|単|水|+12|||+40||||484000|
|[[ドーザーブレード>./ドーザーブレード]]|+274|単|無|+18|||+67||||580600|
|[[マインローラー>./マインローラー]]|+250|単|無|+24|||+88||||580600|
|[[合金ブレード>./合金ブレード]]|+750|単|無|+250|||+160||||338000|
|[[ゲンゴロブレード>./ゲンゴロブレード]]|+820|単2|水|+150|+92||+144|||+88|-|
**Cユニット [#t5925569]
|~名称|~対象|~属性|~HP|~命中|~回避|~攻撃|~防御|~運転|~幸運|~行動|~値段|h
||||||||||||RIGHT:|c
|[[スパシーボP>./スパシーボP]]|単|無||+5|+5||+3|||+5|600|
|[[ウォズニアクSI>./ウォズニアクSI]]|単|無||+10|+10||+3|||+5|1800|
|[[99式神話>./99式神話]]|単|無||+20|+5|+10|+10|||+10|3400|
|[[ラクター>./ラクター]]|単|無||+5|+20||+10|||+10|3400|
|[[アクセルノイマン>./アクセルノイマン]]|単|無||+16|+16||+16|||+8|8500|
|[[ダロス>./ダロス]]|単|無||+25|+10||+12|||+12|11900|
|[[サイクロプス>./サイクロプス]]|単|無||+10|+25|+12||||+12|11900|
|[[SOLOMON4>./SOLOMON4]]|単|無||+20|+20||+20|||+12|32800|
|[[クラッパ>./クラッパ]]|単|無||+33|+14||+14|||+16|36700|
|[[AZAS-01>./AZAS-01]]|単|無||+30|+30||+30|||+18|52800|
|[[FUJIYAMA>./FUZIYAMA]]|単|無||+36||+36|+22|||+14|52800|
|[[小星晶>./小星晶]]|単|無||+14|+36||+22|||+36|52800|
