Top / MS3 / DATA / 町の店

*町や村のショップデータ [#g9e4e858]
-リンク貼るのがめんどうなのでとりあえず列挙だけします。
#contents
**ゼロ [#k7307a9b]
***人間用品店 [#l82e18fc]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|[[超音波銃>MS3/DATA/人間/超音波銃]]|武器|1200|
|[[殺虫ガン>MS3/DATA/人間/殺虫ガン]]|武器|1300|
|[[ダブルショットガン>MS3/DATA/人間/ダブルショットガン]]|武器|1500|
|[[44マグナム>MS3/DATA/人間/44マグナム]]|武器|1750|
|[[ドラゴンスプレー>MS3/DATA/人間/ドラゴンスプレー]]|武器|1800|
|[[レーザーライフル>MS3/DATA/人間/レーザーライフル]]|武器|2300|
|[[ゴーグルキャップ>MS3/DATA/人間/ゴーグルキャップ]]|防具|800|
|[[メディカルマスク>MS3/DATA/人間/メディカルマスク]]|防具|1350|
|[[ダイバースーツ>MS3/DATA/人間/ダイバースーツ]]|防具|4500|
|[[サウナレオタード>MS3/DATA/人間/サウナレオタード]]|防具|4000|
|[[メディカルスーツ>MS3/DATA/人間/メディカルスーツ]]|防具|5500|
|[[消防服>MS3/DATA/人間/消防服]]|防具|7250|
|[[ヘビメタグローブ>MS3/DATA/人間/ヘビメタグローブ]]|防具|600|
|[[メカニックグラブ>MS3/DATA/人間/メカニックグラブ]]|防具|750|
|[[レーサーグローブ>MS3/DATA/人間/レーサーグローブ]]|防具|1000|
|[[あんぜんぐつ>MS3/DATA/人間/あんぜんぐつ]]|防具|750|
|[[メディカルブーツ>MS3/DATA/人間/メディカルブーツ]]|防具|1250|
|回復カプセル|HP回復|10|
|回復ドリンク|HP回復|25|
|アルカリクリーム|酸中和|20|
|マヒノン|麻痺回復|30|
|ロケット花火|攻撃|6|
|ペンシルミサイル|攻撃|20|
|てりゅうだん|攻撃|50|
|火炎ビン|攻撃|50|
|ニトロビール|攻撃|100|
|煙幕花火|命中低下|10|
|発煙筒|命中低下|50|
|修理キット|パーツ修理|100|
|アルカリワックス|酸中和|50|

***クルマ用品店 [#ie8c6601]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|92ミリスパルク|大砲|2600|
|105ミリキャノン|大砲|2850|
|115ミリロングT|大砲|3550|
|15ミリバルカン|機銃|2000|
|16ミリ機銃|機銃|2500|
|ビームランサー|機銃|3000|
|ホーミングCAT|S-E|3500|
|タップダンサー|S-E|2250|
|一撃必殺神話|S-E|3000|
|ナパームボンバー|S-E|2750|
|[[クーリー>MS3/DATA/クーリー]]|エンジン|5800|
|[[インパルス>MS3/DATA/インパルス]]|エンジン|8000|
|[[スパシーボIII>MS3/DATA/スパシーボIII]]|Cユニット|1500|
|[[ウォズニアクSI>MS3/DATA/ウォズニアクSI]]|Cユニット|2000|
|[[ドッグシステム>MS3/DATA/ドッグシステム]]|戦車道具|500|
|[[タイルパック100>MS3/DATA/タイルパック100]]|戦車道具|50|
|[[タイルパック250>MS3/DATA/タイルパック250]]|戦車道具|100|
|[[タイルパック500>MS3/DATA/タイルパック500]]|戦車道具|150|
|ファイヤコート|戦車道具|250|
|アイスコート|戦車道具|250|
|アルカリコート|戦車道具|250|
|ミラーコート|戦車道具|250|
|ステルスコート|戦車道具|250|

***砲弾屋 [#zf18f14a]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|りゅう弾|20|
|ナパーム弾|50|
|れいとう弾|50|
|毒ガス弾|25|
|睡眠ガス弾|50|
|ロケット弾|100|
|まひガス弾|100|
|てっこう弾|50|


**ポートボート [#u41856c6]
***人間道具屋 [#mf0143fe]
|CENTER:~名称|CENTER:~種別|CENTER:~価格(G)|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|c
***人間用品店 [#s98492fb]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|[[ボウガン>MS3/DATA/人間/ボウガン]]|武器|70|
|[[ピストル>MS3/DATA/人間/ピストル]]|武器|120|
|[[ブーメランスパナ>MS3/DATA/人間/ブーメランスパナ]]|武器|350|
|[[光線銃>MS3/DATA/人間/光線銃]]|武器|600|
|[[ダブルショットガン>MS3/DATA/人間/ダブルショットガン]]|武器|1500|
|[[44マグナム>MS3/DATA/人間/44マグナム]]|武器|1750|
|[[ドラゴンスプレー>MS3/DATA/人間/ドラゴンスプレー]]|武器|1800|
|[[バズーカ砲>MS3/DATA/人間/バズーカ砲]]|武器|1900|
|[[81mmハンマー>MS3/DATA/人間/81mmハンマー]]|武器|2100|
|[[ランボーの弓矢>MS3/DATA/人間/ランボーの弓矢]]|武器|2400|
|[[キラーチェーンソー>MS3/DATA/人間/キラーチェーンソー]]|武器|3000|
|[[競泳ぼうし>MS3/DATA/人間/競泳ぼうし]]|防具|100|
|[[迷彩ベレー>MS3/DATA/人間/迷彩ベレー]]|防具|350|
|[[ゴーグルキャップ>MS3/DATA/人間/ゴーグルキャップ]]|防具|800|
|[[メディカルマスク>MS3/DATA/人間/メディカルマスク]]|防具|1350|
|[[デニムのつなぎ>MS3/DATA/人間/デニムのつなぎ]]|防具|100|
|[[迷彩服>MS3/DATA/人間/迷彩服]]|防具|1000|
|[[ダイバースーツ>MS3/DATA/人間/ダイバースーツ]]|防具|4500|
|[[サウナレオタード>MS3/DATA/人間/サウナレオタード]]|防具|4000|
|[[メディカルスーツ>MS3/DATA/人間/メディカルスーツ]]|防具|5500|
|[[革のてぶくろ>MS3/DATA/人間/革のてぶくろ]]|防具|250|
|[[ヘビメタグローブ>MS3/DATA/人間/ヘビメタグローブ]]|防具|600|
|[[メカニックグラブ>MS3/DATA/人間/メカニックグラブ]]|防具|750|
|[[レーサーグローブ>MS3/DATA/人間/レーサーグローブ]]|防具|1000|
|[[スニーカー>MS3/DATA/人間/スニーカー]]|防具|100|
|[[ゴムのながぐつ>MS3/DATA/人間/ゴムのながぐつ]]|防具|350|
|[[あんぜんぐつ>MS3/DATA/人間/あんぜんぐつ]]|防具|750|
|[[メディカルブーツ>MS3/DATA/人間/メディカルブーツ]]|防具|1250|
|回復カプセル|HP回復|10|
|回復ドリンク|HP回復|25|
|アルカリクリーム|酸中和|20|
|マヒノン|麻痺回復|30|
|ロケット花火|攻撃|6|
|ペンシルミサイル|攻撃|20|
|てりゅうだん|攻撃|50|
|火炎ビン|攻撃|50|
|ニトロビール|攻撃|100|
|煙幕花火|命中低下|10|
|発煙筒|命中低下|50|
|修理キット|パーツ修理|100|
|アルカリワックス|酸中和|100|
|アルカリワックス|酸中和|50|

***クルマ用品店 [#a7c82b1c]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|[[92ミリスパルク>MS3/DATA/92ミリスパルク]]|大砲|2600|
|[[98ミリ砲>MS3/DATA/98ミリ砲]]|大砲|2750|
|[[9ミリチェインガン>MS3/DATA/9ミリチェインガン]]|機銃|1500|
|[[15ミリバルカン>MS3/DATA/15ミリバルカン]]|機銃|2000|
|[[コブラジェッター>MS3/DATA/コブラジェッター]]|機銃|2250|
|[[タップダンサー>MS3/DATA/タップダンサー]]|S-E|2250|
|[[ナパームボンバー>MS3/DATA/ナパームボンバー]]|S-E|2750|
|[[クーリー>MS3/DATA/クーリー]]|エンジン|5800|
|[[インパルス>MS3/DATA/インパルス]]|エンジン|8000|
|[[スパシーボIII>MS3/DATA/スパシーボIII]]|Cユニット|1500|
|[[ウォズニアクSI>MS3/DATA/ウォズニアクSI]]|Cユニット|2000|
|[[ドッグシステム>MS3/DATA/ドッグシステム]]|戦車道具|500|
|[[タイルパック100>MS3/DATA/タイルパック100]]|戦車道具|50|
|[[タイルパック250>MS3/DATA/タイルパック250]]|戦車道具|100|
|[[タイルパック500>MS3/DATA/タイルパック500]]|戦車道具|150|

***砲弾屋 [#r4eeaa97]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|りゅう弾|20|
|ナパーム弾|50|
|れいとう弾|50|
|毒ガス弾|25|
|ロケット弾|100|


**オンミツ [#cc8cd5cc]
***人間用品店 [#rbd2591c]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|[[水中銃>MS3/DATA/人間/水中銃]]|武器|100|
|[[ピストル>MS3/DATA/人間/ピストル]]|武器|120|
|[[ショットガン>MS3/DATA/人間/ショットガン]]|武器|300|
|[[しばやき砲>MS3/DATA/人間/しばやき砲]]|武器|330|
|[[野球帽>MS3/DATA/人間/野球帽]]|防具|150|
|[[トラジマのぼうし>MS3/DATA/人間/トラジマのぼうし]]|防具|250|
|[[デニムのつなぎ>MS3/DATA/人間/デニムのつなぎ]]|防具|100|
|[[トゥルー・ブルー>MS3/DATA/人間/トゥルー・ブルー]]|防具|500|
|[[軍手>MS3/DATA/人間/軍手]]|防具|70|
|[[スニーカー>MS3/DATA/人間/スニーカー]]|防具|100|
|[[ロンドンブーツ>MS3/DATA/人間/ロンドンブーツ]]|防具|200|
|[[回復カプセル>MS3/DATA/人間/回復カプセル]]|HP回復|10|
|[[アルカリクリーム>MS3/DATA/人間/アルカリクリーム]]|酸中和|20|
|[[ロケット花火>MS3/DATA/人間/ロケット花火]]|攻撃|6|
|[[煙幕花火>MS3/DATA/人間/煙幕花火]]|命中低下|10|
|[[修理キット>MS3/DATA/人間/修理キット]]|パーツ修理|100|
|[[アルカリワックス>MS3/DATA/人間/アルカリワックス]]|酸中和|50|

***人間用品店(トレーダー) [#i97324a2]
|~名称|~効果|~価格(G)|h
|||RIGHT:|c
|回復カプセル|HP回復|10|
|アルカリクリーム|酸中和|20|
|ロケット花火|攻撃|6|
|煙幕花火|命中低下|10|
|修理キット|パーツ修理|100|
|アルカリワックス|酸中和|50|

***クルマ用品店 [#o5e5ee87]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|45ミリ砲|大砲|1050|
|55ミリ砲|大砲|1300|
|9ミリ機銃|機銃|650|
|ガトリングガン|機銃|800|
|ビームランチャー|S-E|800|
|ミサイルポッド|S-E|800|
|ジャンゴ|エンジン|300|
|カイオウ|エンジン|800|
|デファクトHAL|Cユニット|750|
|タイルパック100|戦車道具|50|

***砲弾屋 [#h21d4c1c]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|りゅう弾|20|
|ナパーム弾|50|

**ウランドーリ [#fc143266]
***人間用品店 [#o2df6e33]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|[[しばやき砲>MS3/DATA/人間/しばやき砲]]|武器|330|
|[[SMGウージー>MS3/DATA/人間/SMGウージー]]|武器|450|
|[[光線銃>MS3/DATA/人間/光線銃]]|武器|600|
|[[ひぼたんのドス>MS3/DATA/人間/ひぼたんのドス]]|武器|800|
|[[トラジマのぼうし>MS3/DATA/人間/トラジマのぼうし]]|防具|250|
|[[迷彩ベレー>MS3/DATA/人間/迷彩ベレー]]|防具|350|
|[[迷彩服>MS3/DATA/人間/迷彩服]]|防具|1000|
|[[軍手>MS3/DATA/人間/軍手]]|防具|70|
|[[かわのツナギ>MS3/DATA/人間/かわのツナギ]]|防具|1250|
|[[革のてぶくろ>MS3/DATA/人間/革のてぶくろ]]|防具|250|
|[[ゴムのながぐつ>MS3/DATA/人間/ゴムのながぐつ]]|防具|350|
|[[ウェスタンブーツ>MS3/DATA/人間/ウェスタンブーツ]]|防具|550|
|回復カプセル|HP回復|10|
|回復ドリンク|HP回復|25|
|アルカリクリーム|酸中和|20|
|マヒノン|麻痺回復|30|
|ペンシルミサイル|攻撃|20|
|火炎ビン|攻撃|50|
|修理キット|パーツ修理|100|
|アルカリワックス|酸中和|50|

***クルマ用品店 [#p8703aaf]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|88ミリ砲|大砲|2250|
|90ミリロングT|大砲|2300|
|88ミリスパルク|大砲|2450|
|ガトリングガン|機銃|800|
|13ミリ機銃|機銃|1150|
|11ミリバルカン|機銃|1250|
|ビームランチャー|S-E|800|
|ミサイルポッド|S-E|800|
|スマートミサイル|S-E|1950|
|ATMデビル|S-E|1550|
|拡散ビーム砲|S-E|5000|
|カイオウターボ|エンジン|1200|
|ブル|エンジン|2680|
|デファクトHAL|Cユニット|750|
|レトロムード|Cユニット|1000|
|[[タイルパック100>MS3/DATA/タイルパック100]]|戦車道具|50|
|[[タイルパック250>MS3/DATA/タイルパック250]]|戦車道具|100|
|うさぎちゃん|戦車道具|80|
|安全おまもり|戦車道具|80|

**ファームキャンプ [#nd2ab0aa]
***人間用品店 [#u8e06438]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|[[殺虫ガン>MS3/DATA/人間/殺虫ガン]]|武器|1300|
|[[ハンドバルカン>MS3/DATA/人間/ハンドバルカン]]|武器|1400|
|[[火炎銃>MS3/DATA/人間/火炎銃]]|武器|1500|
|[[エジプシャン>MS3/DATA/人間/エジプシャン]]|防具|650|
|[[ゴーグルキャップ>MS3/DATA/人間/ゴーグルキャップ]]|防具|800|
|[[あんぜん服>MS3/DATA/人間/あんぜん服]]|防具|3000|
|[[フライトスーツ>MS3/DATA/人間/フライトスーツ]]|防具|3500|
|[[ダイバースーツ>MS3/DATA/人間/ダイバースーツ]]|防具|4500|
|[[革のてぶくろ>MS3/DATA/人間/革のてぶくろ]]|防具|250|
|[[ヘビメタグローブ>MS3/DATA/人間/ヘビメタグローブ]]|防具|600|
|[[ウェスタンブーツ>MS3/DATA/人間/ウェスタンブーツ]]|防具|550|
|[[あんぜんぐつ>MS3/DATA/人間/あんぜんぐつ]]|防具|750|
|回復カプセル|HP回復|10|
|回復ドリンク|HP回復|25|
|アルカリクリーム|酸中和|20|
|マヒノン|麻痺回復|30|
|てりゅうだん|攻撃|50|
|ニトロビール|道具|100|
|発煙筒|命中低下|50|
|修理キット|パーツ修理|100|
|アルカリワックス|酸中和|50|

***砲弾屋 [#j8b873de]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ナパーム弾|50|
|れいとう弾|50|
|毒ガス弾|25|
|睡眠ガス弾|50|
|ロケット弾|100|
|セメント弾|100|
|ドリル弾|75|
|てっこう弾|50|

**ドロダク [#n59d012e]
***人間用品店 [#aa5c358a]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|[[バズーカ砲>MS3/DATA/人間/バズーカ砲]]|武器|1900|
|[[81mmハンマー>MS3/DATA/人間/81mmハンマー]]|武器|2100|
|[[レーザーライフル>MS3/DATA/人間/レーザーライフル]]|武器|2300|
|[[ハイパーレイガン>MS3/DATA/人間/ハイパーレイガン]]|武器|2000|
|[[ランボーの弓矢>MS3/DATA/人間/ランボーの弓矢]]|武器|2400|
|[[青龍刀>MS3/DATA/人間/青龍刀]]|武器|2700|
|[[ゴーグルキャップ>MS3/DATA/人間/ゴーグルキャップ]]|防具|800|
|[[メディカルマスク>MS3/DATA/人間/メディカルキャップ]]|防具|1350|
|[[ファイバーヘルム>MS3/DATA/人間/ファイバーヘルム]]|防具|2000|
|[[メディカルスーツ>MS3/DATA/人間/メディカルスーツ]]|防具|5500|
|[[消防服>MS3/DATA/人間/消防服]]|防具|7250|
|[[スタントスーツ>MS3/DATA/人間/スタントスーツ]]|防具|8000|
|[[ヘビメタグローブ>MS3/DATA/人間/ヘビメタグローブ]]|防具|600|
|[[メカニックグラブ>MS3/DATA/人間/メカニックグラブ]]|防具|750|
|[[アーミーグローブ>MS3/DATA/人間/アーミーグローブ]]|防具|1200|
|[[メディカルブーツ>MS3/DATA/人間/メディカルブーツ]]|防具|1250|
|[[メタルレガース>MS3/DATA/人間/メタルレガース]]|防具|1500|
|回復カプセル|HP回復|10|
|回復ドリンク|HP回復|25|
|アルカリクリーム|酸中和|20|
|マヒノン|麻痺回復|30|
|てりゅうだん|攻撃|50|
|ニトロビール|道具|100|
|発煙筒|命中低下|50|
|修理キット|パーツ修理|100|
|アルカリワックス|酸中和|50|

**ドロダク北トレーダーキャンプ [#v3febb50]
***人間用品店 [#aa1230e3]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|古びたサイコロ|道具|600|
|原子力電池|道具|500|
|メガネのレンズ|道具|1000|
|進軍ラッパ|道具|400|
|携帯電磁バリアS|道具|500|
|いれずみシール|道具|100|
|美肌クリーム|道具|100|
|おしゃれシャンプー|道具|250|
|カトール|道具|50|
|すうぱあ福袋|道具|777|
|リモコンスパナ|武器|2000|
|ラッシャーマイク|武器|2500|
|フルメタルガン|武器|3000|
|回復ドリンク|道具|25|
|エナジーカプセル|道具|80|
|アルカリクリーム|道具|20|
|マヒノン|道具|30|
|修理キット|道具|100|
|アルカリワックス|道具|50|
|てりゅうだん|道具|50|
|DDパイナップル|道具|100|
|ニトロビール|道具|100|
|フリーズビール|道具|90|
|消火器|道具|120|
|原子力カイロ|道具|150|
|ネムールDX|道具|100|
|サクランHI|道具|100|
|カフェイン剤|道具|100|
|スピード・タブ|道具|200|
|わんわんグルメ|道具|250|
|わんわんドリンク|道具|60|
|わんわんエナジー|道具|300|
|ポチバルカン|武器|980|
|ポチバズーカ|武器|1700|
|ポチレーザー|武器|2100|
|ポチマスク|防具|1000|
|ポチスーツ|防具|8500|
|ポチクロー|防具|1500|
|ポチタイツ|防具|500|

***クルマ用品店 [#ob903937]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|120ミリキャノン|大砲|3700|
|120ミリロングT|大砲|4000|
|115ミリスパルク|大砲|4000|
|サンダーブラスト|機銃|3500|
|ナパームジェッター|機銃|3700|
|13ミリチェイン|機銃|4000|
|ナパームボンバー|S-E|2750|
|ピッチングマシン|S-E|5500|
|マニアックシェフ|S-E|7000|
|バイオデストロイヤ|S-E|7500|
|マシンクラッシャー|S-E|8000|
|パラボラレーダー|S-E|2000|
|インパルスターボ|エンジン|10000|
|最強クーリー|エンジン|12800|
|V24ハルク|エンジン|12800|
|スパシーボIII|Cユニット|1500|
|ウォズニアクSI|Cユニット|2000|
|エミー|Cユニット|3000|
|タイルパック250|戦車道具|100|
|タイルパック500|戦車道具|150|
|タイルパックL|戦車道具|200|
|ドッグシステム|戦車道具|500|
|うさぎちゃん|戦車道具|80|
|安全おまもり|戦車道具|80|

***砲弾屋 [#ee82fc12]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ナパーム弾|50|
|れいとう弾|50|
|毒ガス弾|25|
|睡眠ガス弾|50|
|ロケット弾|100|
|セメント弾|100|


**リトルグレイ [#z7a6d9e6]
***人間用品店 [#bf74b519]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|ミュートの薬|道具|200|
|エナジー注射|道具|250|
|ドーピング・タブ|道具|300|
|スピード・タブ|道具|200|
|液体カトール|道具|250|
|すうぱあ福袋|道具|777|

**流砂街 [#x9ebb6d5]
***人間用品店 [#e4d566a6]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|[[ハイパーレイガン>MS3/DATA/人間/ハイパーレイガン]]|武器|2000|
|[[ラッシャーマイク>MS3/DATA/人間/ラッシャーマイク]]|武器|2500|
|[[フルメタルガン>MS3/DATA/人間/フルメタルガン]]|武器|3000|
|[[ブリザードガン>MS3/DATA/人間/ブリザードガン]]|武器|2800|
|[[火炎放射器>MS3/DATA/人間/火炎放射器]]|武器|3000|
|[[改造オーウェン>MS3/DATA/人間/改造オーウェン]]|武器|3500|
|[[ファイバーヘルム>MS3/DATA/人間/ファイバーヘルム]]|防具|2000|
|[[CVCヘルメット>MS3/DATA/人間/CVCヘルメット]]|防具|2400|
|[[ヒーローマスク>MS3/DATA/人間/ヒーローマスク]]|防具|2600|
|[[CVCスーツ>MS3/DATA/人間/CVCスーツ]]|防具|8250|
|[[メタリックスーツ>MS3/DATA/人間/メタリックスーツ]]|防具|9980|
|[[グリルウォーカー>MS3/DATA/人間/グリルウォーカー]]|防具|11000|
|[[レーサーグローブ>MS3/DATA/人間/レーサーグローブ]]|防具|1000|
|[[CVCグローブ>MS3/DATA/人間/CVCグローブ]]|防具|1600|
|[[ケブラーグラブ>MS3/DATA/人間/ケブラーグラブ]]|防具|2000|
|[[メタルレガース>MS3/DATA/人間/メタルレガース]]|防具|1500|
|[[CVCブーツ>MS3/DATA/人間/CVCブーツ]]|防具|1850|
|[[クラッドブーツ>MS3/DATA/人間/クラッドブーツ]]|防具|2000|
|回復ドリンク|道具|25|
|エナジーカプセル|道具|80|
|エナジー注射|道具|250|
|アルカリクリーム|道具|20|
|マヒノン|道具|30|
|修理キット|道具|100|
|アルカリワックス|道具|50|
|DDパイナップル|道具|100|
|RPG7|道具|250|
|ニトロビール|道具|100|
|モロトフのマッチ|道具|150|
|フリーズビール|道具|90|
|携帯電磁バリアS|道具|500|
|携帯電磁バリアL|道具|1000|
|消火器|道具|120|
|原子力カイロ|道具|150|

***クルマ用品店 [#q3f45763]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
||CENTER:|RIGHT:|c
|125ミリロングT|大砲|5000|
|135ミリキャノン|大砲|6000|
|120ミリスパルク|大砲|6500|
|[[スマッシュホルン>MS3/DATA/戦車/スマッシュホルン]]|機銃|5000|
|[[アサルトレーザー>MS3/DATA/戦車/アサルトレーザー]]|機銃|5500|
|[[冷凍光線銃>MS3/DATA/戦車/冷凍光線銃]]|機銃|6500|
|[[大天弓>MS3/DATA/戦車/大天弓]]|S-E|8500|
|カルマクラッシャー|S-E|10000|
|オクトパスポッド|S-E|12000|
|ATパトリオット|S-E|10000|
|超絶クーリー|エンジン|18000|
|V48ハルク|エンジン|23000|
|ルドルフ|エンジン|30000|
|ウォズニアクSI|Cユニット|2000|
|エミー|Cユニット|3000|
|99式神話|Cユニット|5000|
|タイルパック250|戦車道具|100|
|タイルパック500|戦車道具|150|
|タイルパックL|戦車道具|200|
|ドッグシステム|戦車道具|500|

***砲弾屋 [#kc68364e]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|りゅう弾|20|
|ナパーム弾|50|
|れいとう弾|50|
|毒ガス弾|25|
|睡眠ガス弾|50|
|ロケット弾|100|
|ドリル弾|75|
|ホローチャージ|100|

***インテリアショップ [#q9516bac]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ぶたの貯金箱|980|
|『根性』のがくぶち|1500|
|アクセントラグ|2980|
|おしゃれテーブル|4800|
|観葉植物|6000|
|レトロステレオ|7500|
|トナカイの首|10500|
|ドレッサー|19800|
|クローゼット|22200|
|ラブソファ|30000|
|大型冷蔵庫|45000|
|天蓋ベッド|70000|
|ペルシャじゅうたんL|99999|
|ペルシャじゅうたんS|24800|

**カーリバー [#ob5aee5a]

***大砲専門店 [#le071187]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|105ミリバースト|4000|
|125ミリキャノン|4000|
|125ミリロングT|5000|
|140ミリスパルク|8000|
|155ミリキャノン|8000|
|155ミリスパルク|9500|

***機銃専門店 [#sd20028e]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|アサルトレーザー|5500|
|18ミリバルカン|7000|
|ファイアガン|7500|
|バスターフルート|8000|
|フリーズガン|9800|
|ヘビースモーカー|11000|

***S-E専門店 [#kf46f365]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|バイオデストロイヤ|7500|
|マシンクラッシャー|8000|
|LIピーナッツ|15000|
|ニトロスイーパー|17500|
|ドッペルゲンガー|18000|
|メガ粒子砲|20000|
|パラボラレーダー|2000|
|換気装置|5000|
|ATパトリオット|10000|

***エンジン専門店 [#we251dd7]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|星型ビートル|200|
|トルネード|4980|
|インパルスターボIII|16000|
|V64ハルク|28000|
|ルドルフターボ|37800|
|ルドルフ可変バルブ|42000|

***Cユニット専門店 [#m8d0fea0]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|スパシーボIII|1500|
|ウォズニアクSI|2000|
|エミー|3000|
|99式神話|5000|
|ラクター|7000|
|アクセルノイマン|8000|

***ケンタの店 [#g0d1f428]
・開店するには後ろから話しかけて24時間(実時間)経過する必要がある。
 選択肢による結果は変わらない。
 話しかけるたびに品揃えが変わる。

|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|115ミリバースト|5000|
|155ミリキャノン|8000|
|155ミリスパルク|9500|
|165ミリロングT|14000|

|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|バスターフルート|8000|
|ヘビースモーカー|11000|
|バーナードラゴン|16500|
|22ミリバルカン|18000|

|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ゴージャス鉄球|15000|
|ドッペルゲンガー|18000|
|レーンサイクロン|20000|
|レーザーゴーゴン|20000|

|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ルドルフツインT|39000|
|ロケットカルメン|70000|
|シルフィードΩ|75000|
|ジェットオリガー|100000|

|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|アクセルノイマン|8000|
|情熱神話|1000|
|SOLOMON3|11000|
|ヴェトロツキー|15000|

***タイルパック専門店 [#u682e4d4]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|タイルパック100|50|
|タイルパック250|100|
|タイルパック500|150|
|タイルパックL|200|
|タイルパックLL|250|

***車載道具屋 [#zfa5dea9]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ドッグシステム|500|
|消火装置|1500|
|アースチェイン|300|
|迷彩シールド|3000|

***コート屋 [#w94d8ab2]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ファイヤコート|250|
|アイスコート|250|
|アルカリコート|250|
|ミラーコート|250|
|ステルスコート|250|

***砲弾屋 [#a5d51173]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ナパーム弾|50|
|れいとう弾|50|
|毒ガス弾|25|
|睡眠ガス弾|50|
|りゅう弾|20|
|ロケット弾|100|
|セメント弾|100|
|不発弾(謎)|10|
|ドリル弾|75|
|ホローチャージ|100|
|てっこう弾|50|
|APFSDS弾|200|

***インテリアショップ [#lae1b14a]
|~名称|~価格(G)|h
|CENTER:|RIGHT:|c
|ウシの貯金箱|980|
|エッチなピンナップ|1500|
|トラの毛皮|2980|
|いろりセット|4800|
|バラのスタンド|6000|
|ジュークボックス|7500|
|ダリの名画|10500|
|ぶらさがり健康器|19800|
|民芸タンス|22200|
|マッサージチェア|30000|
|全自動洗濯機|60000|
|ウォーターベッド|70000|
|アーケイどん|80000|
|シルク段通|99999|
|愛の結晶|300000|
|シルク段通S|24800|