Top / MS3 / DATA / 戦車

*戦車装備・道具・特殊砲弾 [#j198f5d0]
#contents

**シャシー一覧 [#ced4528b]
|~名称|~大砲|~機銃|~S-E|~守備|~弾倉|~重量(t)|~アイテム枠|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[天道虫360>./天道虫360]]|0|1|1|25|8|2.8|8|
|[[天道虫360>./天道虫360]]|0|1|1|25|8|2.8|8|
|[[オート三輪>./オート三輪]]|0|1|1|30|8|2.6|10|
|[[97式中戦車>./97式中戦車]]|1|1|0|35|8|9.5|8|
|[[MBT99>./MBT99]]|1|1|1|85|24|13.0|10|
|[[97式中戦車>./97式中戦車]]|1|1|0|35|8|9.5|8|
|[[MBT99>./MBT99]]|1|1|1|85|24|13.0|10|
|[[四号戦車>./四号戦車]]|1|--|--|75|24|--|10|
|[[ギガース>./ギガース]]|0|0|1+1|75|24|11.7+6.5|10|
|[[M4アシェラ>./M4アシェラ]]|0+1|0|0+2|80|32|10.9+28.0|10|
|[[M4ガブリエル>./M4ガブリエル]]|0|1|0+2|80|32|9.9+13.0|10|
|[[M4シャーマン>./M4シャーマン]]|1|1|1|80|32|11.3|10|
|[[M4ハーピー>./M4ハーピー]]|0+1|0|2|80|32|11.5+7.75|10|

四号戦車はタイプによって機銃・SEの数が異なる。