Top / MS3 / DATA / 戦車 / ティーガー

*ティーガーX[#sfcef2e6]

#contents

**コメント [#pc5a4a69]
シリーズ名物の戦車であり、とあるイベントにも絡んでくる戦車。~
ただし実戦で使うには守備力と弾倉の割にかさむ重量面にやや問題あり。~
また原料が原料(?)からか、ビーム攻撃を無効化する能力がある。~

タイプ名の設定ミスをされている(2段階以降の改造で、接頭のA・Bが反転している)、~
武装豊富な重戦車であるにもかかわらず、積載数が最大で14しかない、~
同時発射の類の能力を一切持っていない、~
イベントに使用されてそのまま放置されかねないなど何かと冷遇されている戦車でもある。

どの改造でも、最終段階で大砲が固定武装のプラズマレーザー砲に換装されてしまう。~
特殊砲弾が使えなくなり、光線属性・高重量・弾倉たったの8と四重苦を抱えることになるため~
二段階で改造を止めるのも有効。

**入手方法 [#e9e01574]
-戦車市場にて購入

 ティーガーX┳A型ティーガーI┳B型ティーガーII ━B型ティーガーIII
         ┃         ┗BD型ティーガーII━BD型ティーガーIII
         ┗B型ティーガーI┳AB型ティーガーII━AB型ティーガーIII
                   ┗AD型ティーガーII━AD型ティーガーIII
 ティーガーX┳A型ティーガーI┳B型ティーガーII━━B型ティーガーIII
       ┃        ┗BD型ティーガーII━BD型ティーガーIII
       ┗B型ティーガーI┳AB型ティーガーII━AB型ティーガーIII
                ┗AD型ティーガーII━AD型ティーガーIII

**シャシー改造 [#f6fb237b]
|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ティーガーX''&br;''守75、弾32、積載10、重量18.0''|
|BGCOLOR(#FFFF00):一&br;段&br;階|>|>|>|>|>|LEFT:''A型ティーガーⅠ''&br;大・機・SE・固1、積載12、重19.0&br; ''タイガーミサイル''|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):二&br;段&br;階|>|LEFT:''B型ティーガーⅡ''&br;大・機・SE・SE・固1&br;積載13、重20.0&br; ''タイガーミサイル''|BGCOLOR(#FFFF00):二&br;段&br;階|>|LEFT:''BD型ティーガーⅡ''&br;大・機・固1・固3&br;積載13、重20.0&br; ''タイガーミサイル''&br; ''ドラゴンドリル''|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):最&br;終&br;段&br;階|LEFT:''B型ティーガーⅢ''&br;固4・機・SE・SE・固1&br;積載14、重20.20&br; ''プラズマレーザー砲''&br; ''タイガーミサイル''|~|BGCOLOR(#FFFF00):最&br;終&br;段&br;階|LEFT:''BD型ティーガーⅢ''&br;固4・機・SE・固1・固3&br;積載14、重20.20&br; ''プラズマレーザー砲''&br; ''タイガーミサイル''&br; ''ドラゴンドリル''|
|~|>|>|>|>|>|LEFT:''B型ティーガーⅠ''&br;大・機・SE・固2、積載12、重19.0&br; ''ATAバミューダ''|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):二&br;段&br;階|>|LEFT:''AB型ティーガーⅡ''&br;大・機・SE・固2・固1&br;積載13、重20.0&br; ''ATAバミューダ''&br; ''タイガーミサイル''|BGCOLOR(#FFFF00):二&br;段&br;階|>|LEFT:''AD型ティーガーⅡ''&br;大・機・SE・固2・固3&br;積載13、重20.0&br; ''ATAバミューダ''&br; ''ドラゴンドリル''|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):最&br;終&br;段&br;階|LEFT:''AB型ティーガーⅢ''&br;固4・機・SE・固2・固1&br;積載14、重20.20&br; ''プラズマレーザー砲''&br; ''ATAバミューダ''&br; ''タイガーミサイル''|~|BGCOLOR(#FFFF00):最&br;終&br;段&br;階|LEFT:''AD型ティーガーⅢ''&br;固4・機・SE・固2・固3&br;積載14、重20.20&br; ''プラズマレーザー砲''&br; ''ATAバミューダ''&br; ''ドラゴンドリル''|

**固定武装一覧 [#b20419cb]
|~タイプ|~名前|~攻撃力|~弾倉|~範囲|~属性|~守備|~重量|h
|BGCOLOR(#FFFF00):SE|タイガーミサイル|575|4|敵1体|通常|75|3.00|
|BGCOLOR(#FFFF00):SE|ATAバミューダ|775|1|敵1体|通常|140|0.85|
|BGCOLOR(#FFFF00):SE|ドラゴンドリル|600|∞|敵1体|通常|115|8.00|
|BGCOLOR(#FFFF00):大砲|プラズマレーザー砲|777|8|敵1体|光線|125|12.00|