Top / MS3 / DATA / 戦車 / ゴーストキャブ

*ゴーストキャブ [#nb6eaac2]

#contents
**コメント [#a8451411]
非常に多岐に渡って分岐する。自分にあったシャシーを選ぶと良い。~
シャシーが比較的軽いのも特徴。

ゴーストドリフトは回避率上昇。ここでいう回避率とは攻撃そのものを回避する確率。

**入手方法 [#d9a60f6e]
-ゴーストタクシー撃破で入手。

**シャシー改造 [#fca66073]

 ゴーストキャブ┳ネクラート┳ネクラートII┳ネクラートIII ┳ネクラートIV
        ┃     ┃      ┃       ┗ワイト
        ┃     ┃      ┗モロイ━━━━┳モロイII
        ┃     ┃              ┗オルゴイ
        ┃     ┗ノスフェラト┳ノスフェラトII┳ノスフェラトIII
        ┃            ┃       ┗レムルース
        ┃            ┗ラミア━━━━┳ラミアII
        ┃                    ┗リエッキオ
        ┗スペクター┳スペクターII┳スペクターIII ┳スペクターIV
              ┃      ┃       ┗ワイルド・ハント
              ┃      ┗マーラ━━━━┳マーラII
              ┃              ┗サモディヴァ
              ┗レイス━━━┳レイスII━━━┳レイスIII
                     ┃       ┗ラルウァイ
                     ┗ファントム━━┳ファントムII
                             ┗ナルカ
 ゴーストキャブ┳ネクラート┳ネクラートII┳ネクラートIII┳ネクラートIV
        ┃     ┃       ┃        ┗ワイト
        ┃     ┃       ┗モロイ━━━━━┳モロイII
        ┃     ┃                ┗オルゴイ
        ┃     ┗ノスフェラト━┳ノスフェラトII┳ノスフェラトIII
        ┃             ┃        ┗レムルース
        ┃             ┗ラミア━━━━━┳ラミアII
        ┃                      ┗リエッキオ
        ┗スペクター┳スペクターII┳スペクターIII┳スペクターIV
              ┃       ┃        ┗ワイルド・ハント
              ┃       ┗マーラ━━━━━┳マーラII
              ┃                ┗サモディヴァ
              ┗レイス━━━━┳レイスII━━━┳レイスIII
                      ┃        ┗ラルウァイ
                      ┗ファントム━━━┳ファントムII
                               ┗ナルカ
 
 ネクラートIV━━┳ネクラートV
 ノスフェラトIII ┛
 モロイII━━━━┳モロイIII
 ラミアII━━━━┛
 ワイト━━━━━┳ワイトII
 レムルース━━━┛
 オルゴイ━━━━┳オルゴイII
 リエッキオ━━━┛
 スペクターIV━━┳スペクターV
 レイスIII ━━━┛
 マーラII━━━━┳マーラIII
 ファントムII━━┛
 ワイルド・ハント┳ワイルド・ハントII
 ラルウァイ━━━┛
 サモディヴァ━━┳サモディヴァII
 ナルカ━━━━━┛
 ネクラートIV━━┳ネクラートV
 ノスフェラトIII┛
 モロイII━━━━┳モロイIII
 ラミアII━━━━┛
 ワイト━━━━━━┳ワイトII
 レムルース━━━━┛
 オルゴイ━━━━━┳オルゴイII
 リエッキオ━━━━┛
 スペクターIV━━┳スペクターV
 レイスIII━━━┛
 マーラII━━━━┳マーラIII
 ファントムII━━┛
 ワイルド・ハント━┳ワイルド・ハントII
 ラルウァイ━━━━┛
 サモディヴァ━━━┳サモディヴァII
 ナルカ━━━━━━┛

|>|LEFT:''ゴーストキャブ''&br;守25、弾0|
|BGCOLOR(#FFFF00):基本|LEFT:''ゴーストキャブ''&br;積載6、重3.0|
|BGCOLOR(#FFA500):一段階|LEFT:''ネクラート''&br;大&br;積載8、重3.8|
|~|LEFT:''スペクター''&br;SE&br;積載8、重4.0|
|BGCOLOR(#E0FFFF):二段階|LEFT:''ネクラートⅡ''&br;派生元:ネクラート&br;大・SE&br;積載10、重4.8|
|~|LEFT:''ノスフェラト''&br;派生元:ネクラート&br;大・機&br;積載10、重4.1|
|~|LEFT:''スペクターⅡ''&br;派生元:スペクター&br;SE・SE&br;積載10、重5.0|
|~|LEFT:''レイス''&br;派生元:スペクター&br;機・SE&br;積載10、重4.3|
|BGCOLOR(#FFC0CB):三段階|LEFT:''ネクラートⅢ''&br;派生元:ネクラートⅡ&br;大・SE・固&br;積載11、重5.8+5.5&br; ''とげとげバンパー''|
|~|LEFT:''モロイ''&br;派生元:ネクラートⅡ&br;大・SE・固&br;積載11、重5.1+2.7&br; ''ツインバルカン''|
|~|LEFT:''ノスフェラトⅡ''&br;派生元:ノスフェラト&br;大・機・固&br;積載11、重5.1+5.5&br; ''とげとげバンパー''|
|~|LEFT:''ラミア''&br;派生元ノスフェラト:&br;大・機・固&br;積載11、重4.4+2.7&br; ''ツインバルカン''|
|~|LEFT:''スペクターⅢ''&br;派生元:スペクターⅡ&br;SE・SE・固&br;積載11、重6.0+5.5&br; ''とげとげバンパー''|
|~|LEFT:''マーラ''&br;派生元:スペクターⅡ&br;SE・SE・固&br;積載11、重5.3+2.7&br; ''ツインバルカン''|
|~|LEFT:''レイスⅡ''&br;派生元:レイス&br;機・SE・固&br;積載11、重5.3+5.5&br; ''とげとげバンパー''|
|~|LEFT:''ファントム''&br;派生元:レイス&br;機・SE・固&br;積載11、重5.3+2.7&br; ''ツインバルカン''|
|BGCOLOR(#98FB98):四段階|LEFT:''ネクラートⅣ''&br;派生元:ネクラートⅢ&br;大・SE・固・固&br;積載12、重6.8+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''ワイト''&br;派生元:ネクラートⅢ&br;大・SE・固・固&br;積載12、重6.1+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''ノスフェラトⅢ''&br;派生元:ノスフェラトⅡ&br;大・機・固・固&br;積載12、重6.1+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''レムルース''&br;派生元:ノスフェラトⅡ&br;大・機・固・固&br;積載12、重5.4+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''モロイⅡ''&br;派生元:モロイ&br;大・SE・固・固&br;積載12、重6.1+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''オルゴイ''&br;派生元:モロイ&br;大・SE・固・固&br;積載12、重5.4+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''ラミアⅡ''&br;派生元:ラミア&br;大・機・固・固&br;積載12、重5.4+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''リエッキオ''&br;派生元:ラミア&br;大・機・固・固&br;積載12、重4.7+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''スペクターⅣ''&br;派生元:スペクターⅢ&br;大・機・SE・SE・固・固&br;積載12、重7.0+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''ワイルド・ハント''&br;派生元:スペクターⅢ&br;SE・SE・固・固&br;積載12、重6.3+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''レイスⅡ''&br;派生元:レイスⅡ&br;大・機・SE・固・固&br;積載12、重&br; ''''&br; ''''|
|~|LEFT:''ラルウァイ''&br;派生元:レイスⅡ&br;機・SE・固・固&br;積載12、重5.6+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''マーラⅡ''&br;派生元:マーラ&br;SE・SE・固・固&br;積載12、重6.3+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''サモディヴァ''&br;派生元:マーラ&br;SE・SE・固・固&br;積載12、重5.6+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''ファントムⅡ''&br;派生元:ファントム&br;機・SE・固・固&br;積載12、重5.6+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''ナルカ''&br;派生元:ファントム&br;機・SE・固・固&br;積載12、重4.9+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''バルバルカン''|
|BGCOLOR(#6495ED):五段階|LEFT:''ネクラートⅤ''&br;派生元:ネクラートⅣ、ノスフェラトⅢ&br;大・機・SE・固・固&br;積載13、重7.1+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''モロイⅢ''&br;派生元:モロイⅡ、ラミアⅡ&br;大・機・SE・固・固&br;積載13、重6.4+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''ワイトⅡ''&br;派生元:ワイト、レムルース&br;大・機・SE・固・固&br;積載13、重6.4+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''オルゴイⅡ''&br;派生元:オルゴイ、リエッキオ&br;大・機・SE・固・固&br;積載13、重5.7+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''スペクターⅤ''&br;派生元:スペクターⅣ、レイスⅢ&br;機・SE・SE・固・固&br;積載13、重7.3+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''マーラⅢ''&br;派生元:マーラⅡ、ファントムⅡ&br;機・SE・SE・固・固&br;積載13、重6.6+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''ワイルド・ハントⅡ''&br;派生元:ワイルド・ハント、ラルウァイ&br;機・SE・SE・固・固&br;積載13、重6.6+8.0&br; ''とげとげバンパー''&br; ''バルバルカン''|
|~|LEFT:''サモディヴァⅡ''&br;派生元:サモディヴァ、ナルカ&br;機・SE・SE・固・固&br;積載13、重5.9+5.2&br; ''ツインバルカン''&br; ''バルバルカン''|

**固定武装一覧 [#i4d88689]
|~タイプ|~名前|~攻撃力|~範囲|~弾倉|~守備|~重量|~属性|h
|BGCOLOR(#FFFF00):特殊|ゴーストドリフト|?|自分|∞|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFFF00):機銃|ツインバルカン|250|グループ4連射|∞|65|2.7|通常|
|~|バルバルカン|295|グループ3連射|∞|55|2.5|通常|
|BGCOLOR(#FFFF00):SE|とげとげバンパー|300|敵1|∞|75|5.5|通常|
|~|ARHパンドラ|725|グループ|12|90|2.5|通常|