Top / MS3 / DATA / 戦車 / グラント

*グラント [#a186f499]
*グラント [#lc115a4e]

#contents

**入手方法 [#d98e5965]
-設計図Cから製造。~
**入手方法 [#u01cf955]
-設計図Cから製造(設計図はMCから変換必要有り)。~
-製造できるのは1段階目のもので初期段階であるグラント自体を手に入れることはできない。

**シャシー改造(未完) [#ca4fcf77]
 グラント┳ドラゴン・リー━┳サラマンダー━┳サラマンダーII
     ┃        ┃       ┗レックス
     ┃        ┗ナーガ━━━━┳サンダーナーガ
     ┃                ┗ドリルナーガ
     ┣リー━━━━━━┳リーII━━━┳リーIII
     ┃        ┗┓      ┗プラズマ・リー
     ┃         リー・グラント┳リー・グラント改
     ┃        ┏┛      ┗リー・グラントII
     ┣グラント━━━━┻グラントII━┳グラントIII
     ┃                ┗ドリル・グラント
     ┗アタックグラント┳AグラントX━┳スーパーグラント
              ┃       ┗プラズマ・グラント
              ┗AグラントII┳AグラントIII
                      ┗ハイパーグラント


**コメント [#u6b06ab3]
-入手手段がメタルカードのみに限られていたり、シリーズ初登場のため印象が薄かったりとあまり日の目を見ないが、マークⅣ・四号戦車等でかなわなかった固定武装ドリル同時発射が可能なタイプがあるなど個性的なポテンシャルを秘めた重量級戦車。
-改造派生は最終タイプ固定のエイブラムス・レオパルドと違い、同クラスのチャレンジャーと同じように、万能タイプ・専用S-E特化タイプ・固定武装特化タイプ・多門発射タイプ等に派生する。ただし一部改造によって多門発射機能・特殊攻撃が失われるタイプもあるので注意が必要。
-他重量級戦車と比べると積載数が地味に14であることや、低攻撃力・対単体の固定武装が目に付くため、イマイチ感は拭えない。比較的強力な部類に入るものの専用武装のドラゴンブレスも微妙。
-なお、派生のタイプによっては(固定武装にプラズマキャノンが追加されるタイプ)ビーム兵器を無効化・反射する様子(調査中)
-リー・グラント及びリー・グラント改、リー・グラントⅡの派生元はリー、グラントの2タイプあるがどちらから派生しても性能は同じ。

**シャシー改造(未調査部有) [#o905cdb3]
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:初期|>|>|>|CENTER:''グラント''&br;''守95、弾48''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:一段階|BGCOLOR(#FFCC99):LEFT:''ドラゴン・リー''&br;機・SE・固大&br;積載10、重20.30t&br; ''ドラゴンブレス''|BGCOLOR(#FFFF66):LEFT:''リー''&br;大・機・固機&br;積載10、重19.40t&br; ''18ミリ機銃'' &br; ''機銃同時発射'' &br;|BGCOLOR(#99FFCC):LEFT:''グラント''&br;大・機・SE&br;積載10、重20.10t&br;|BGCOLOR(#CCFFFF):LEFT:''アタックグラント''&br;機・固機・固SE&br;積載10、重19.60t&br; ''火炎放射銃''&br; ''シャイニングドリル''&br; ''体当たり''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:二段階|BGCOLOR(#FF9966):LEFT:''サラマンダー''&br;機・SE・固大・固機&br;積載12、重20.60t&br; ''ドラゴンブレス''&br; ''火炎放射銃''|BGCOLOR(#FFCC00):LEFT:''リー・グラント''&br;大・機・SE・固機&br;積載12、重20.40t&br; ''18ミリ機銃'' &br; ''機銃同時発射'' &br;|BGCOLOR(#66CC99):LEFT:''リー・グラント''&br;大・機・SE・固機&br;積載12、重20.40t&br; ''18ミリ機銃'' &br; ''機銃同時発射'' &br;|BGCOLOR(#99CCFF):LEFT:''AグラントX''&br;機・SE・固機・固SE&br;積載12、重20.60t&br; ''火炎放射銃''&br; ''シャイニングドリル''&br; ''体当たり''|
|~|BGCOLOR(#CC6600):LEFT:''ナーガ''&br;機・SE・固大・固SE&br;積載12、重21.30t&br; ''ドラゴンブレス''&br; ''ARHマムシポッド''|BGCOLOR(#CC9900):LEFT:''リーⅡ''&br;大・機・固機・固SE&br;積載12、重20.40t&br; ''18ミリ機銃'' &br; ''ARHマムシポッド'' &br; ''機銃同時発射'' &br;|BGCOLOR(#339966):LEFT:''グラントⅡ''&br;大・機・SE・固SE&br;積載12、重21.10t&br; ''ARHマムシポッド''&br; ''S−E同時発射''&br;|BGCOLOR(#6699CC):LEFT:''AグラントⅡ''&br;機・固機・固SE1・固SE2&br;積載12、重20.60t&br; ''火炎放射銃''&br; ''シャイニングドリル''&br; ''ARHマムシポッド''&br; ''体当たり''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:三段階|BGCOLOR(#FF9966):LEFT:''サラマンダーⅡ''&br;機・SE・固大・固機・固SE&br;積載14、重21.60t&br; ''ドラゴンブレス''&br; ''火炎放射銃''&br; ''ATAバーミューダ''|BGCOLOR(#FFCC00):LEFT:''リー・グラント改''&br;大・機・SE・固機・固SE&br;積載14、重21.40t&br; ''18ミリ機銃'' &br; ''ATAバーミューダ'' &br; ''機銃同時発射'' &br;|BGCOLOR(#66CC99):LEFT:''リー・グラント改''&br;大・機・SE・固機・固SE&br;積載14、重21.40t&br; ''18ミリ機銃'' &br; ''ATAバーミューダ'' &br; ''機銃同時発射'' &br;|BGCOLOR(#99CCFF):LEFT:''スーパーグラント''&br;機・SE・固機・固SE1・固SE2&br;積載14、重21.60t&br; ''火炎放射銃''&br; ''シャイニングドリル''&br; ''ATAバーミューダ''&br; ''全門発射''|
|~|BGCOLOR(#FF9966):LEFT:''レックス''&br;機・SE・固大1・固大2・固機&br;積載14、重21.60t&br; ''ドラゴンブレス''&br; ''プラズマキャノン''&br; ''火炎放射銃''&br; ''+ビーム反射''|BGCOLOR(#FFCC00):LEFT:''リー・グラントⅡ''&br;大・機・SE・固大・固機&br;積載14、重21.40t&br; ''プラズマキャノン'' &br; ''18ミリ機銃'' &br; ''機銃同時発射'' &br; ''+ビーム耐性(?)'' &br;|BGCOLOR(#66CC99):LEFT:''リー・グラントⅡ''&br;大・機・SE・固大・固機&br;積載14、重21.40t&br; ''プラズマキャノン'' &br; ''18ミリ機銃'' &br; ''機銃同時発射'' &br; ''+ビーム耐性(?)'' &br;|BGCOLOR(#99CCFF):LEFT:''プラズマ・グラント''&br;機・SE・固大・固機・固SE&br;積載14、重21.60t&br; ''プラズマキャノン''&br; ''火炎放射銃''&br; ''シャイニングドリル''&br; ''体当たり''&br; ''+ビーム無効''|
|~|BGCOLOR(#CC6600):LEFT:''サンダーナーガ''&br;機・SE・固大1・固大2・固SE&br;積載14、重22.30t&br; ''ドラゴンブレス''&br; ''プラズマキャノン''&br; ''ARHマムシポッド''&br; ''+ビーム耐性(?)'' &br;|BGCOLOR(#CC9900):LEFT:''リーⅢ''&br;大・機・固機・固SE1・固SE2&br;積載14、重21.40t&br; ''18ミリ機銃'' &br; ''ARHマムシポッド''&br; ''ATAバーミューダ'' &br; ''機銃同時発射'' &br;|BGCOLOR(#339966):LEFT:''グラントⅢ''&br;大・機・SE・固大・固SE&br;積載14、重22.10t&br; ''プラズマキャノン''&br; ''ARHマムシポッド''&br; ''全門発射''&br; ''+ビーム耐性(?)''&br;|BGCOLOR(#6699CC):LEFT:''AグラントⅢ''&br;機・固機・固SE1・固SE2・固SE3&br;積載14、重21.60t&br; ''火炎放射銃''&br; ''シャイニングドリル''&br; ''ARHマムシポッド''&br; ''ATAバーミューダ''&br; ''体当たり''|
|~|BGCOLOR(#CC6600):LEFT:''ドリルナーガ''&br;機・SE・固大・固SE1・固SE2&br;積載14、重22.30t&br; ''ドラゴンブレス''&br; ''ARHマムシポッド''&br; ''デンジャラスドリル''&br; ''体当たり''|BGCOLOR(#CC9900):LEFT:''プラズマ・リー''&br;大・機・固大・固機・固SE&br;積載14、重21.40t&br; ''プラズマキャノン'' &br; ''18ミリ機銃'' &br; ''ARHマムシポッド'' &br; ''機銃同時発射'' &br; ''+ビーム耐性(?)'' &br;|BGCOLOR(#339966):LEFT:''ドリル・グラント''&br;大・機・SE・固SE1・固SE2&br;積載14、重22.10t&br; ''ARHマムシポッド''&br; ''デンジャラスドリル''&br; ''体当たり''&br;|BGCOLOR(#6699CC):LEFT:''ハイパーグラント''&br;機・固機・固SE1・固SE2・固SE3&br;積載14、重21.60t&br; ''火炎放射銃''&br; ''シャイニングドリル''&br; ''ARHマムシポッド''&br; ''デンジャラスドリル''&br; ''全門発射''|

~
||最小|初期|最大|h
|~守備力|48|95|110|
|~重量|-4.64t|-t|+1.92t|
|~弾倉|0|48|128|
|~重量|-5.80t|-t|+12.80t|
|~重量変動|>|>|RIGHT:+0.64/-0.58t|

**固定武装一覧 [#tdcb0384]
|~タイプ|~名前|~攻撃力|~範囲|~弾倉|~属性|~守備|~重量|h
|BGCOLOR(#FFFF00):大砲|ドラゴンブレス|775|全/追炎|8|炎熱|90|8.00|
|~|プラズマキャノン|655|敵1|16|電気|90|8.75|
|BGCOLOR(#FFFF00):機銃|18ミリ機銃|250|単体2連射|∞|通常|70|1.40|
|~|火炎放射銃|305|グループ|∞|炎熱|65|3.50|
|BGCOLOR(#FFFF00):S-E|ARHマムシポッド|700|グループ|8|通常|80|1.25|
|~|ATAバーミューダ|775|単体|1|通常|70|0.85|
|~|シャイニングドリル|555|単体|∞|通常|120|6.50|
|~|デンジャラスドリル|660|単体|∞|通常|140|8.50|
|BGCOLOR(#FFFF00):特殊|体当たり|-|単体|∞|通常|-|-|

-ドラゴンブレスは1戦闘/1発のみ使用可能(リロード中のメッセージは出るが、リロードされない)
-ATAバーミューダも1戦闘/1発のみだが、戦闘終了後に弾倉が回復