Top / MS3 / DATA / 戦車 / アイラック

*アイラック [#z823dfa4]

#contents

**入手方法 [#lcba31b0]
-不明

**コメント [#s765c2c8]
最初のアイラ合流時にアイラのゲストタンクとして一時的に所持できる。~
ユニコーントラックは積載数20&固定武装なし&大砲1つのみ装備可能というまさに軽トラ


**シャシー改造 [#o331a064]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''アイラック''&br;''守65、弾12''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''アイラック''&br;固&br;積載10、重5.0&br; ''とげとげバンパー''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:一段階|>|>|>|LEFT:''重装備エレファント''&br;大・機・固・固&br;積載11、重7.50&br; ''とげとげバンパー''&br; ''ARHマムシポッド''|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:一段階|>|>|>|LEFT:''キャンサー''&br;SE・固&br;積載11、重10.5+6.5&br; ''キャンサーミサイル''|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:二段階|>|>|LEFT:''重装備キメラ''&br;大・大・機&br;積載12、重7.80&br; ''4連装機関砲''|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:二段階|>|>|LEFT:''ジェミニキャンサー''&br;SE・固・固&br;積載12、重11.0+9.0&br; ''キャンサーミサイル''&br; ''ジェミニミサイル''|
|~|~|>|>|LEFT:''ジェミニゴルゴン''&br;SE・固・固&br;積載12、重11.0+6.35&br; ''4連装機関砲''&br; ''ジェミニミサイル''|~|~|>|>|LEFT:''バルカンキャンサー''&br;機・SE・固&br;積載12、重10.3+6.5&br; ''キャンサーミサイル''|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:三段階|>|LEFT:''メデューサ''&br;機・SE・固・固&br;積載13、重11.3+6.75&br; ''ファイナルブラスト''&br; ''ジェミニミサイル''|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:三段階|>|LEFT:''テュポーン''&br;機・SE・固・固&br;積載13、重11.3+10.0&br; ''多弾頭バルムンク''&br; ''ジェミニミサイル''|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|LEFT:''エウリュアレ''&br;機・SE・固・固・固&br;全門発射可能、積載14、重12.1+14.75&br; ''ファイナルブラスト''&br; ''ジェミニミサイル''&br; ''拡散レーザー砲''|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|LEFT:''レーザーテュポーン''&br;機・SE・固・固・固&br;全門発射可能、積載14、重12.1+18.0&br; ''多弾頭バルムンク''&br; ''ジェミニミサイル''&br; ''拡散レーザー砲''|
|~|~|~|~|LEFT:''ステンノ''&br;機・SE・固・固・固&br;積載14、重12.3+15.25&br; ''ファイナルブラスト''&br; ''ジェミニミサイル''&br; ''デンジャラスドリル''|~|~|~|~|LEFT:''ハイドラ''&br;機・SE・固・固・固&br;積載14、重12.3+18.5&br; ''多弾頭バルムンク''&br; ''ジェミニミサイル''&br; ''デンジャラスドリル''|
※進化の仕方が複雑なので、詳細は下の表を参照のこと。
|>|LEFT:''アイラック''&br;''守65、弾12''|
|>|LEFT:''アイラック''&br;固&br;積載10、重5.0&br; ''とげとげバンパー''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:一段階|LEFT:''重装備エレファント''&br;大・機・固・固&br;積載11、重7.50&br; ''とげとげバンパー''&br; ''ARHマムシポッド''|
|~|LEFT:''中装備ユニコーン''&br;大・機・固&br;積載13、重4.50&br; ''とげとげバンパー''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:二段階|LEFT:''重装備キメラ''&br;大・大・機・固・固&br;積載12、重7.80&br; ''とげとげバンパー''&br; ''ARHマムシポッド''|
|~|LEFT:''ミサイルユニコーン''&br;大・機・固&br;積載15、重4.5&br; ''ミサイルバンパー''|
|~|LEFT:''ミサイルトラック''&br;大・機・固・固&br;積載12、重7.0&br; ''ミサイルバンパー''&br; ''ARHマムシポッド''|
|~|LEFT:''軽装備ユニコーン''&br;大・機&br;積載14、重3.5|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:三段階|LEFT:''ハイパーキメラ''&br;大・大・機・固・固&br;積載13、重11.3+6.75&br; ''ハイパーバンパー''&br; ''ARHマムシポッド''|
|~|LEFT:''ミサイルキメラ''&br;大・大・機・固・固&br;SE同時発射可能&br;積載14、重7.80&br; ''ミサイルバンパー''&br; ''ARHマムシポッド''|
|~|LEFT:''重装備ユニコーン''&br;大・機・固・固&br;全門同時発射可能&br;積載16、重5.50&br; ''ミサイルユニコーン''&br; ''ARHパンドラ''|
|~|LEFT:''ユニコーントラック''&br;大&br;積載20、重3.20|

 アイラック┳重装備エレファント┳重装備キメラ━━━━┳ハイパーキメラ 
        ┃            ┃            ┣ミサイルキメラ
        ┃            ┗ミサイルトラック━━┫
        ┃                          ┣重装備ユニコーン
        ┗中装備ユニコーン┳ミサイルユニコーン━━┫
                    ┃          ↑   ┣ユニコーントラック
                    ┗軽装備ユニコーン┻━━┛

軽装備ユニコーンからミサイルユニコーンに進化する点に注意。

**固定武装一覧 [#kb7b8a52]
|タイプ|名前|攻撃力|弾倉|範囲|属性|守備|重量|h
|BGCOLOR(#FFFF00):大砲|45ミリ機関砲|325|∞|敵1体連射2|通常|90|3.55|
|~|4連装機関砲|400|∞|連射4|通常|105|3.85|
|~|ファイナルブラスト|525|∞|敵1体連射2|?|115|4.25|
|~|拡散レーザー砲|750|12|全体|?|125|8.0|
|BGCOLOR(#FFFF00):SE|キャンサーミサイル|625|24|敵1体|通常|100|6.5|
|~|ジェミニミサイル|700|4|連射2|通常|60|2.5|
|~|多弾頭バルムンク|700|24|全体|?|100|7.5|
|~|デンジャラスドリル|660|∞|敵1体|通常|140|8.5|
|BGCOLOR(#FFFF00):S-E|とげとげバンパー|300|∞|単体1|通常|75|5.50|
|~|ハイパーバンパー|500|∞|敵1体|通常|95|8.75|
|~|ミサイルバンパー|650|6|全体|通常|55|3.50|
|~|ARHパンドラ|725|12|グループ|通常|90|2.50|
|~|ARHマムシポッド|700|8|グループ|通常|80|1.25|