Top / MS2 / DATA / 戦車 / F-21クーガ
*F-21クーガ [#ucd7b6d7]

#contents

**基本情報 [#y2c3f682]
|~ぶき1|[[20ミリバルカン>MS2/DATA/戦車/20ミリバルカン]]|
|~ぶき2|[[ARHマムシポッド>MS2/DATA/戦車/ARHマムシポッド]]|
|~ぶき3|[[ARHマムシポッド>MS2/DATA/戦車/ARHマムシポッド]]|
|~エンジン|[[ヌードカルメン>MS2/DATA/戦車/ヌードカルメン]]|
|~Cユニット|[[アビオトロン>MS2/DATA/戦車/アビオトロン]]|

|CENTER:|LEFT:|c


**入手方法 [#b6a6cf10]
-レッドバレー右下の風穴洞。要空洞探知機。(サンタピークで買える)

**シャシー概要 [#wd3eee12]
シリーズでは初登場となる、戦闘機タイプのシャシー。~
初期状態では全て固定装備で埋まっている為、汎用性は無いが即戦力にはなる。~
しかし、これを入手する頃には既にクアトロホールで改造に着手しているだろうから、乗り換える必要があるかと聞かれると甚だ疑問である。~
称号「飛べない悪魔」と合わせて新境地を味わってみたいハンターなら、乗り換えても良いかもしれない。~
~
更に豊富な改造パターンがあるのも、このシャシーの魅力である。~
殆どにおいて固定武器が多く搭載されているため、武器にお金を掛ける必要もあまり無い。~
しかし性能の割りに極端に重いので、気をつけないとすぐに重量オーバーになりがち。~
大砲を積むことを考えるなら、弾倉がゼロなのも忘れてはいけない。計画的な運用を。

**シャシー改造 [#f201e526]
※戦車設計で作れるシャシーのみ背景色を桃色にしてあります。

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|''シャシー共通''&br;耐900、守55、弾0、身かわし走行|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[F-21クーガ>#F-21cougar]]''&br;固1・固2・固2、重20.00+2.55、道具8&br;  ''20ミリバルカン''&br;  ''ARHマムシポッド''&br;  ''ARHマムシポッド''|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:爆撃機|>|>|''[[クーガアタッカー>#cougar-A]]''&br;固1・SE・SE&br;重22.00+0.05&br;  ''20ミリバルカン''|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:戦闘機|>|>|''[[クーガファイター>#cougar-F]]''&br;固1・固2・固2・機・機&br;重22.00+2.55&br;  ''20ミリバルカン''&br;  ''ARHマムシポッド''&br;  ''ARHマムシポッド''|BGCOLOR(#FFCC99):CENTER:重爆撃機|>|>|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[シークーガ>#S-cougar]]''&br;固1・固2・固2・固3、22.00+3.40&br;  ''20ミリバルカン''&br;  ''ARHマムシポッド''&br;  ''ARHマムシポッド''&br;  ''ATAバーミューダ''|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:大砲|>|''[[キャノンクーガ>#C-cougar]]''&br;固1・大・SE・SE&br;重25.00+0.05&br;  ''20ミリバルカン''|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:機銃|>|''[[バルカンクーガ>#B-cougar]]''&br;固1・機・機・SE・SE&br;重25.00+0.05&br;  ''20ミリバルカン''|~|BGCOLOR(#FFCC99):CENTER:大砲|>|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[クーガデストロイア>#cougar-Des]]''&br;固1・固2・固2・固3・大&br;重25.00+3.40&br;  ''20ミリバルカン''&br;  ''ARHマムシポッド''&br;  ''ARHマムシポッド''&br;  ''ATAバーミューダ''|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|''[[A/Aモア>#A-Amoa]]''&br;固4・固5・大・SE・SE&br;重27.00+9.03&br;  ''24ミリバルカン''&br;  ''シャイニングドリル''|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[F/Fモア>#F-Fmoa]]''&br;固5・機・機、SE・SE&br;重27.00+8.88&br;  ''シャイニングドリル''|~|~|BGCOLOR(#FFCC99):CENTER:最終形|''[[ストライクモア>#S-moa]]''&br;大・固5・固6・固6・固7&br;重27.00+13.42&br;  ''シャイニングドリル''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ATAサルガッソー''|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[エピオルニス>#aepyornis]]''&br;大・固4・固6・固6・固8&br;重27.00+10.60&br;  ''24ミリバルカン''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ルシファーウイング''|~|~|~|''[[エピオルニスIII>#aepyornisIII]]''&br;固6・固6・固8、機・機&br;重27.00+10.45&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ルシファーウイング''|~|~|~|''[[エピオルニスV>#aepyornisV]]''&br;大・固6・固6・固7・固8&br;重27.00+11.49&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ATAサルガッソー''&br;  ''ルシファーウイング''|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:S-E|>|''[[ミサイルクーガ>#M-cougar]]''&br;固1・固3・SE・SE&br;重25.00+0.90&br;  ''20ミリバルカン''&br;  ''ATAバーミューダ''|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:大砲|>|''[[クーガシューター>#cougar-S]]''&br;大・機・機・固1&br;重25.00+0.05&br;  ''20ミリバルカン''|~|BGCOLOR(#FFCC99):CENTER:ドリル|>|''[[クーガドリラー>#cougar-Dri]]''&br;固1・固2・固2・固3・固5&br;重25.00+12.28&br;  ''20ミリバルカン''&br;  ''ARHマムシポッド''&br;  ''ARHマムシポッド''&br;  ''ATAバーミューダ''&br;  ''シャイニングドリル''|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[F/Aモア>#F-Amoa]]''&br;固4・固5・固7・SE・SE&br;重27.00+10.07&br;  ''24ミリバルカン''&br;  ''シャイニングドリル''&br;  ''ATAサルガッソー''|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[ファイティングモア>#F-moa]]''&br;大・機・機・固4・固5&br;重27.00+9.03&br;  ''24ミリバルカン''&br;  ''シャイニングドリル''|~|~|BGCOLOR(#FFCC99):CENTER:最終形|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[F/Aドードー>#F-Adodo]]''&br;大・固5・固6・固6・固8&br;重27.00+19.33&br;  ''シャイニングドリル''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ルシファーウイング''|
|~|~|~|''[[エピオルニスII>#aepyornisII]]''&br;固4・固7・固8・SE・SE&br;重27.00+8.14&br;  ''24ミリバルカン''&br;  ''ATAサルガッソー''&br;  ''ルシファーウイング''|~|~|~|''[[エピオルニスIV>#aepyornisIV]]''&br;大・機・機・固4・固8&br;重27.00+7.10&br;  ''24ミリバルカン''&br;  ''ルシファーウイング''|~|~|~|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[ドードーファイター>#dodo-F]]''&br;固5・固6・固6・固7・固8&br;重27.00+20.37&br;  ''シャイニングドリル''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ARHパンドラ''&br;  ''ATAサルガッソー''&br;  ''ルシファーウイング''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:設計限定|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[ドードーアタッカー>#dodo-A]]''&br;大砲・固4・固5・固7・固8、重30.00+17.02&br;  ''24ミリバルカン''&br;  ''シャイニングドリル''&br;  ''ATAサルガッソー''&br;  ''ルシファーウイング''|

**装備詳細 [#i1d1bacb]
***初期 [#n13ae434]
|>|>|>|>|>|>|>|~F-21クーガ&aname(F-21cougar);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|2.55|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|20.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|22.55|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|もう2度と、空をとぶことが&br;出来なくなってしまったジェット機。&br;3つの専用固定武器を持つ。|

***一段改造 [#z38418b4]
|>|>|>|>|>|>|>|~クーガアタッカー&aname(cougar-A);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|0.05|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|22.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|22.05|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|F-21クーガから、専用固定装備&br;ARHマムシポッドを取りはずし、&br;S-E2門を装備可能にした機体。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~クーガファイター&aname(cougar-F);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|2.55|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|22.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|24.55|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|F-21クーガに、サラニ、&br;機銃2門を追加装備可能にした機体。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~シークーガ&aname(S-cougar);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|ATAバーミューダ|780|1|敵2体|通常|100|70|0.85|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|3.40|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|22.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.40|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|F-21クーガに、さらに、&br;専用固定武器、ATAバーミューダを&br;追加装備した機体。|

***二段改造 [#l26ad428]
|>|>|>|>|>|>|>|~キャノンクーガ&aname(C-cougar);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|0.05|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|25.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.05|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガアタッカーに、さらに、&br;大砲を装備可能にした機体。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイルクーガ&aname(M-cougar);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ATAバーミューダ|780|1|敵2体|通常|100|70|0.85|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|0.90|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|25.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.90|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガアタッカーに、さらに、&br;専用固定武器、ATAバーミューダーを&br;追加装備した機体。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~バルカンクーガ&aname(B-cougar);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|0.05|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|25.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.05|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガファイターから、専用固定装備&br;ARHマムシポッドを取り外し、&br;S-E2門、装備可能にした機体。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~クーガシューター&aname(cougar-S);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|0.05|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|25.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.05|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガファイターに、&br;大砲を追加装備可能にした機体。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~クーガデストロイア&aname(cougar-Des);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|ATAバーミューダ|780|1|敵2体|通常|100|70|0.85|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|3.40|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|25.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|28.40|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|シークーガに、&br;大砲を追加装備できるように改造した機体。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~クーガドリラー&aname(cougar-Dri);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|20ミリバルカン|285|∞|扇形大|通常|300|95|0.05|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|ARHマムシポッド|700|8|範囲大|通常|250|80|1.25|
|ATAバーミューダ|780|1|敵2体|通常|100|70|0.85|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|12.28|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|25.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|37.28|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|シャイニングドリルを&br;追加装備することにより、&br;4つの専用固定武器を持つ機体。|
***最終形態 [#bdbe049f]
|>|>|>|>|>|>|>|~A/Aモア&aname(A-Amoa);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|24ミリバルカン|350|∞|扇形大|通常|320|100|0.15|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|9.03|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|36.03|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|キャノンクーガに、&br;専用固定武器に&br;シャイニングドリルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~エピオルニス&aname(aepyornis);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|24ミリバルカン|350|∞|扇形大|通常|320|100|0.15|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ルシファーウイング|780|6|範囲大|通常|450|90|6.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|10.45|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|37.45|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|キャノンクーガに、&br;専用固定武器&br;ルシファーウイングを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~F/Aモア&aname(F-Amoa);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|24ミリバルカン|350|∞|扇形大|通常|320|100|0.15|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ATAサルガッソー|798|1|敵2体|通常|100|65|1.04|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|10.07|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|37.07|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ミサイルクーガに、&br;専用固定武器&br;シャイニングドリルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~エピオルニスII&aname(aepyornisII);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|24ミリバルカン|350|∞|扇形大|通常|320|100|0.15|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ATAサルガッソー|798|1|敵2体|通常|100|65|1.04|
|ルシファーウイング|780|6|範囲大|通常|450|90|6.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|8.14|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|35.14|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ミサイルクーガに、&br;専用固定武器&br;ルシファーウイングを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~F/Fモア&aname(F-Fmoa);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|8.88|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|35.88|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|バルカンクーガに、&br;専用固定武器&br;シャイニングドリルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~エピオルニスIII&aname(aepyornisIII);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|ルシファーウイング|780|6|範囲大|通常|450|90|6.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|10.45|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|37.45|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|バルカンクーガに、専用固定武器&br;ルシファーウイングを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ファイティングモア&aname(F-moa);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|24ミリバルカン|350|∞|扇形大|通常|320|100|0.15|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|9.03|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|36.03|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガシューターに、&br;専用固定武器&br;シャイニングドリルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~エピオルニスIV&aname(aepyornisIV);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|24ミリバルカン|350|∞|扇形大|通常|320|100|0.15|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|ルシファーウイング|780|6|範囲大|通常|450|90|6.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|7.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|34.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガシューターに、&br;専用固定武器&br;ルシファーウイングを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ストライクモア&aname(S-moa);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ATAサルガッソー|798|1|敵2体|通常|100|65|1.04|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|13.42|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|40.72|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガデストロイアに、&br;専用固定武器&br;シャイニングドリルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~エピオルニスV&aname(aepyornisV);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ATAサルガッソー|798|1|敵2体|通常|100|65|1.04|
|ルシファーウイング|780|6|範囲大|通常|450|90|6.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|11.49|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|38.49|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガデストロイアに、&br;専用固定武器&br;シャイニングドリルを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~F/Aドードー&aname(F-Adodo);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
|ルシファーウイング|780|6|範囲大|通常|450|90|6.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|19.33|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|46.33|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガドリラーのバルカン砲を大砲に、&br;ATAバーミューダを&br;ルシファーウイングに換装した機体。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ドードーファイター&aname(dodo-F);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ARHパンドラ|770|8|範囲大|通常|250|75|1.75|
|ATAサルガッソー|798|1|敵2体|通常|100|65|1.04|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
|ルシファーウイング|780|6|範囲大|通常|450|90|6.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|20.37|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|27.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|47.37|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|クーガドリラーのバルカン砲を&br;ルシファーウイングに換装。&br;5つの専用固定武器を持つ機体。|

***戦車設計限定 [#bb4dba2e]
|>|>|>|>|>|>|>|~ドードーアタッカー&aname(dodo-A);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|24ミリバルカン|350|∞|扇形大|通常|320|100|0.15|
|ATAサルガッソー|798|1|敵2体|通常|100|65|1.04|
|シャイニングドリル|555|∞|敵1体|通常|300|120|8.88|
|ルシファーウイング|780|6|範囲大|通常|450|90|6.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|17.02|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|30.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|47.02|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|4つの固定専用武器に加えて、&br;大砲を1門装備できる、&br;最強仕様のジェット機。|

//|>|>|>|>|>|>|>|~(シャシー名)|h
//|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
//|---|---|---|---|---|---|---|---|
//||||||||RIGHT:|c
//|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//||||||||LEFT|c
//|>|>|>|>|>|>|>||