Top / MS2 / DATA / 戦車 / 98ミリ砲

*項目名 [#y6615026]
*98ミリ砲 [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力||~耐久力||
|~弾倉||~守備力||
|~範囲|敵1体|~重さ|t|
|~属性|通常|~価格|*|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|140|280|350|
|~弾倉|0|32|48|
|~耐久力|112|225|281|
|~守備力|25|50|75|
|~重量|1.57t|2.25t|3.60t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:キャノン系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:2750G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-
-町の店(クルマ装備屋)
--[[トロ>MS2/攻略/攻略ガイド/トロ]]
--[[フラミンゴ・ヴィル>MS2/攻略/攻略ガイド/フラミンゴ・ヴィル]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-
-なし

**性能改造・改造費用 [#r4c2af2e]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|140|280|350|14|
|~|COLOR(GREEN):5360|-|COLOR(GREEN):1649|~|
|~弾倉|0|32|48|5 ((弾倉は最大値には47から48、最小値には2から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):2611|-|COLOR(GREEN):1237|~|
|~耐久力|112|225|281|11〜12|
|~|COLOR(GREEN):5360|-|COLOR(GREEN):1649|~|
|~守備力|25|50|75|2〜3|
|~|COLOR(GREEN):5360|-|COLOR(GREEN):6460|~|
|~重量|1.57t|2.25t|3.60t|0.06〜&br;0.07t|

**コメント [#u9bad4d5]
 スタンダードなキャノン砲。
-購入できる時点では非常に中途半端な性能の大砲。これを購入するぐらいなら、もっと上の大砲を買ったほうがいい。