Top / MS2 / DATA / 戦車 / 88ミリ砲

*88ミリ砲 [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力|200|~耐久力|210|
|~弾倉|24|~守備力|50|
|~範囲|敵1体|~重さ|2.09t|
|~属性|通常|~価格|2500|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|100|200|225|
|~弾倉|0|24|32|
|~耐久力|105|210|262|
|~守備力|25|50|70|
|~重量|1.47t|2.09t|3.23t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:長砲身系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:2500G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-ストームストーン(クルマ装備屋)
-町の店(クルマ装備屋)
--[[ストームストーン>MS2/攻略/攻略ガイド/ストームストーン]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-
-なし

**性能改造・改造費用 [#o0046f17]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|100|200|225|10 ((攻撃力は最大値には220から225の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):4385|-|COLOR(GREEN):675|~|
|~弾倉|0|24|32|5((弾倉は最大値には29から32、最小値には4から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):1237|-|COLOR(GREEN):450|~|
|~耐久力|105|210|262|10〜11|
|~|COLOR(GREEN):4385|-|COLOR(GREEN):1349|~|
|~守備力|25|50|70|2〜3|
|~|COLOR(GREEN):4385|-|COLOR(GREEN):3035|~|
|~重量|1.47t|2.09t|3.23t|0.06〜&br;0.07t|

**コメント [#u9bad4d5]
 大砲タイプのクルマ用兵器。
 戦車を相手にしても、
 それなりに戦える威力を持つ。
-[[ストームストーン>MS2/攻略/攻略ガイド/ストームストーン]]で販売されている中でも最も強力な大砲。~
同時に[[レバンナ号>MS2/DATA/戦車/ハンビー]]初期装備の[[スマートミサイル>MS2/DATA/戦車/スマートミサイル]]と同等の威力を誇る。~
これがあれば当面大砲の心配は要らなくなるが、少し話を進めれば似ていながらも僅かに良い性能の[[90ミリロングT>MS2/DATA/戦車/90ミリロングT]]が手に入るので、~
2500G出して買うかどうかは考えた方がいいかもしれない。~
-このランクの大砲でも[[スナザメキング>MS2/攻略/攻略ガイド/スナザメキング]]には歯が立たないので、スナザメキングを意識して買う事はない。