Top / MS2 / DATA / 戦車 / 75ミリ砲

*75ミリ砲 [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力|155|~耐久力|190|
|~弾倉|24|~守備力|50|
|~範囲|敵1体|~重さ|1.90t|
|~属性|通常|~価格|1500|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|77|155|200|
|~弾倉|0|24|32|
|~耐久力|95|190|237|
|~守備力|25|50|70|
|~重量|1.33t|1.90t|3.04t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:長砲身系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:1500G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-町の店(クルマ装備屋)
--[[ストームストーン>MS2/攻略/攻略ガイド/ストームストーン]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-なし

**性能改造・改造費用 [#a1e66ef5]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|77|155|200|7〜8|
|~|COLOR(GREEN):2925|-|COLOR(GREEN):1275|~|
|~弾倉|0|24|32|5((弾倉は最大値には29から32、最小値には4から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):825|-|COLOR(GREEN):300|~|
|~耐久力|95|190|237|9〜10|
|~|COLOR(GREEN):2925|-|COLOR(GREEN):900|~|
|~守備力|25|50|70|2〜3|
|~|COLOR(GREEN):2925|-|COLOR(GREEN):2025|~|
|~重量|1.33t|1.90t|3.04t|0.05〜&br;0.06t|

**コメント [#u9bad4d5]
 大砲タイプのクルマ用兵器。
 戦車を相手にしても、
 それなりに戦える威力を持つ。

-[[48ミリ砲>MS2/DATA/戦車/48ミリ砲]]よりはある程度性能がよい大砲。~
これぐらいのレベルの大砲であれば、マデラ砂漠で苦戦する事も少なくなるが、~
どうせならもう1ランク上の[[88ミリ砲>MS2/DATA/戦車/88ミリ砲]]を買ったほうがいいかもしれない。