Top / MS2 / DATA / 戦車 / 55ミリ砲

*55ミリ砲 [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力|130|~耐久力|160|
|~弾倉|16|~守備力|45|
|~範囲|敵1体|~重さ|1.60t|
|~属性|通常|~価格|1300|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|65|130|175|
|~弾倉|0|16|24|
|~耐久力|80|160|200|
|~守備力|22|45|65|
|~重量|1.12t|1.60t|2.56t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:キャノン系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:1300G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-町の店(クルマ装備屋)
--ストームストーン
--[[ストームストーン>MS2/攻略/攻略ガイド/ストームストーン]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-
-なし

**性能改造・改造費用 [#x335f3e0]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|65|130|175|6〜7|
|~|COLOR(GREEN):2535|-|COLOR(GREEN):1430|~|
|~弾倉|0|16|24|5 ((弾倉は最大値には21から24、最小値には1から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):520|-|COLOR(GREEN):260|~|
|~耐久力|80|160|200|8|
|~|COLOR(GREEN):2535|-|COLOR(GREEN):780|~|
|~守備力|22|45|65|2〜3|
|~|COLOR(GREEN):2535|-|COLOR(GREEN):2405|~|
|~重量|1.12t|1.60t|2.56t|0.04〜&br;0.05t|

**コメント [#u9bad4d5]
 大砲タイプのクルマ用兵器。
 ほとんどの大砲は、
 特殊砲弾を使用可能である。
-[[48ミリ砲>MS2/DATA/戦車/48ミリ砲]]よりは少しだけ性能がいいが、購入してまで装備したい大砲ではない。~
買うにしても似たような金額でもう一回りいい[[75ミリ砲>MS2/DATA/戦車/75ミリ砲]]が売っているので、そちらを。