Top / MS2 / DATA / 戦車 / 48ミリ砲

*48ミリ砲 [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力|105|~耐久力|140|
|~弾倉|16|~守備力|45|
|~範囲|敵1体|~重さ|1.20t|
|~属性|通常|~価格|*|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|52|105|150|
|~弾倉|0|16|24|
|~耐久力|70|140|175|
|~守備力|22|45|65|
|~重量|0.84t|1.20t|1.92t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:キャノン系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:*1050G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-なし

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-[[レバンナ号>MS2/DATA/戦車/ハンビー]]初期装備

**性能改造・改造費用 [#tc03ea62]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|52|105|150|5〜6 ((攻撃力は最大値には147から150の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):2045|-|COLOR(GREEN):1940|~|
|~弾倉|0|16|24|5  ((弾倉は最大値には21から24、最小値には1から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):524|-|COLOR(GREEN):210|~|
|~耐久力|70|140|175|7|
|~|COLOR(GREEN):2045|-|COLOR(GREEN):629|~|
|~守備力|22|45|65|2〜3|
|~|COLOR(GREEN):2045|-|COLOR(GREEN):1940|~|
|~重量|0.84t|1.20t|1.92t|0.03〜0.04t|

**コメント [#u9bad4d5]
 大砲タイプのクルマ用兵器。
 すでに45ミリ砲をもっている場合、
 わざわざ買いかえる必要はなさそうだ。
-[[レバンナ号>MS2/DATA/戦車/ハンビー]]の初期装備。~
機銃より威力はあるがこれでマデラ砂漠のタンク、マシン系モンスターと渡り合うのは楽ではない。~
とは言え次に戦車が必要となる戦闘までに大砲が幾つか拾えるので、~
その間これで通してしまっても致命的な問題にはならない。