Top / MS2 / DATA / 戦車 / 205ミリキャノン

*205ミリキャノン [#se970d53]
**基本情報 [#j96134ab]
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|360|720|750|
|~弾倉|0|32|48|
|~耐久力|375|750|937|
|~守備力|42|85|115|
|~重量|5.25t|7.50t|11.55t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:キャノン砲|
|~販売価格|>|>|RIGHT:27500G|

**販売箇所 [#i6336646]
-町の店(クルマ装備屋)
--[[第二フリーザ>MS2/攻略/攻略ガイド/第二フリーザ]]

**その他入手法 [#i95c72c3]
-なし
-[[マウントエンマ>MS2/攻略/攻略ガイド/マウントエンマ]]の隠し部屋の木箱((空調探査機が必要))

**性能改造・改造費用 [#e56b34fa]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|360|720|750|36 ((攻撃力は最大値には720から750の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):53625|-|COLOR(GREEN):2750|~|
|~弾倉|0|32|48|5 ((弾倉は最大値には47から48、最小値には2から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):26125|-|COLOR(GREEN):12375|~|
|~耐久力|375|750|937|37〜38|
|~|COLOR(GREEN):53625|-|COLOR(GREEN):16500|~|
|~守備力|42|85|115|4〜5 ((守備力は最大値には114から115の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):53625|-|COLOR(GREEN):37125|~|
|~重量|5.25t|7.50t|11.55t|0.22〜&br;0.23t|

**コメント [#g2cea1fd]
 口径200ミリを超える
 恐るべき威力を秘めた大砲。
 最強のキャノン砲のひとつ。
-購入する事ができる中では最大の攻撃力と豊富な弾倉を誇り、特殊砲弾を扱える大砲。~
攻撃力や弾倉は全ての大砲の中でも上位に食い込み、バランスも取れていて使いやすく大砲で行いたい事は十分できる。~
しかしバランスが良さが欠点でもあり、とがった部分が無く性能の一部分を見ると必ず上手の大砲が存在する。~
しかしバランスの良さが欠点でもあり、とがった部分が無く性能の一部分を見ると必ず上手の大砲が存在する。~
-改造後、全面的に性能が上回り[[ロケット弾>MS2/DATA/戦車/ロケット弾]]まで扱える[[177ミリアモルフ>MS2/DATA/戦車/177ミリアモルフ]]があれば~
重量の都合これの搭載を断念せざるを得ない限り買ってまで使う必要は無い。~
-お金さえあれば[[第二フリーザ>MS2/攻略/攻略ガイド/第二フリーザ]]到着直後すぐ手に入るお手軽さも長所といえば長所。

**性能改造 [#ra4f0a08]
***弾倉以外 [#h63f42bf]
|~改造|~攻撃力|~耐久力|~守備力|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化8段階|---|---|115|6875|---|
|~強化7段階|---|---|114|~|13750|
|~強化6段階|---|---|110|~|6875|
|~強化5段階|---|937|106|4125|~|
|~強化4段階|---|900|102|~|~|
|~強化3段階|---|862|97|2750|4125|
|~強化2段階|---|825|93|~|~|
|~強化1段階|750|787|89|~|2750|
|~初期|720|750|85|~|~|
|~軽量化1段階|684|712|80|~|~|
|~軽量化2段階|648|675|76|~|~|
|~軽量化3段階|612|637|72|4125|~|
|~軽量化4段階|576|600|68|~|~|
|~軽量化5段階|540|562|63|6875|4125|
|~軽量化6段階|504|525|59|~|~|
|~軽量化7段階|468|487|55|~|6875|
|~軽量化8段階|432|450|51|13750|~|
|~軽量化9段階|396|412|46|~|~|
|~軽量化10段階|360|375|42|---|13750|

***弾倉 [#u815cb57]
|~改造|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化4段階|48|
|~強化3段階|47|
|~強化2段階|42|
|~強化1段階|37|
|~初期|32|
|~軽量化1段階|27|
|~軽量化2段階|22|
|~軽量化3段階|17|
|~軽量化4段階|12|
|~軽量化5段階|7|
|~軽量化6段階|2|
|~軽量化7段階|0|


***重量変化 [#u20dbcb5]
|~総改造段階|~重量|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化18段階|11.55|
|~強化17段階|11.32|
|~強化16段階|11.10|
|~強化15段階|10.87|
|~強化14段階|10.65|
|~強化13段階|10.42|
|~強化12段階|10.20|
|~強化11段階|9.97|
|~強化10段階|9.75|
|~強化9段階|9.52|
|~強化8段階|9.30|
|~強化7段階|9.07|
|~強化6段階|8.85|
|~強化5段階|8.62|
|~強化4段階|8.40|
|~強化3段階|8.17|
|~強化2段階|7.95|
|~強化1段階|7.72|
|~初期|7.50|
|~軽量化1段階|7.27|
|~軽量化2段階|7.05|
|~軽量化3段階|6.82|
|~軽量化4段階|6.60|
|~軽量化5段階|6.37|
|~軽量化6段階|6.15|
|~軽量化7段階|5.92|
|~軽量化8段階|5.70|
|~軽量化9段階|5.47|
|~軽量化10段階|5.25|