Top / MS2 / DATA / 戦車 / 205ミリキャノン

*205ミリキャノン [#se970d53]
**基本情報 [#j96134ab]
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~攻撃力|720|~耐久力|750|
|~弾倉|32|~守備力|85|
||CENTER:|||c
|~範囲|敵1体|~重さ|7.00t|
|~属性|通常|~価格|27,500|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|360|720|750|
|~弾倉|0|32|48|
|~耐久力|375|750|937|
|~守備力|42|85|115|
|~重量|5.25t|7.50t|11.55t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:キャノン砲|
|~販売価格|>|>|RIGHT:27500G|

**販売箇所 [#i6336646]
-町の店(クルマ装備屋)
--[[第二フリーザ>MS2/攻略/攻略ガイド/第二フリーザ]]

**その他入手法 [#i95c72c3]
-なし
-[[マウントエンマ>MS2/攻略/攻略ガイド/マウントエンマ]]の隠し部屋の木箱((空調探査機が必要))

**性能改造・改造費用 [#e56b34fa]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|360|720|750|36 ((攻撃力は最大値には720から750の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):53625|-|COLOR(GREEN):2750|~|
|~弾倉|0|32|48|5 ((弾倉は最大値には47から48、最小値には2から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):26125|-|COLOR(GREEN):12375|~|
|~耐久力|375|750|937|37〜38|
|~|COLOR(GREEN):53625|-|COLOR(GREEN):16500|~|
|~守備力|42|85|115|4〜5 ((守備力は最大値には114から115の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):53625|-|COLOR(GREEN):37125|~|
|~重量|5.25t|7.50t|11.55t|0.22〜&br;0.23t|

**コメント [#g2cea1fd]
 口径200ミリを超える
 恐るべき威力を秘めた大砲。
 最強のキャノン砲のひとつ。
-購入する事ができる中では最大の攻撃力と豊富な弾倉を誇り、特殊砲弾を扱える大砲。~
攻撃力や弾倉は全ての大砲の中でも上位に食い込み、バランスも取れていて使いやすく大砲で行いたい事は十分できる。~
しかしバランスの良さが欠点でもあり、とがった部分が無く性能の一部分を見ると必ず上手の大砲が存在する。~
-改造後、全面的に性能が上回り[[ロケット弾>MS2/DATA/戦車/ロケット弾]]まで扱える[[177ミリアモルフ>MS2/DATA/戦車/177ミリアモルフ]]があれば~
重量の都合これの搭載を断念せざるを得ない限り買ってまで使う必要は無い。~
-お金さえあれば[[第二フリーザ>MS2/攻略/攻略ガイド/第二フリーザ]]到着直後すぐ手に入るお手軽さも長所といえば長所。