Top / MS2 / DATA / 戦車 / 195ミリバースト

*195ミリバースト [#y48118b6]
**基本情報 [#v6a8e74d]
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~攻撃力|680|~耐久力|1000|
|~弾倉|24|~守備力|80|
||CENTER:|||c
|~範囲|連射2|~重さ|12.00t|
|~属性|通常|~価格|23,500|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|340|680|705|
|~弾倉|0|24|32|
|~耐久力|500|1000|1250|
|~守備力|40|80|100|
|~重量|8.40t|12.00t|16.68t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:連射2|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:バースト系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:23500G|

**販売箇所 [#g7572857]
-町の店(クルマ装備屋)
--[[第二フリーザ>MS2/攻略/攻略ガイド/第二フリーザ]]

**その他入手法 [#r0a0a2cf]
-なし

**性能改造・改造費用 [#m9bcddf1]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|340|680|705|34 ((攻撃力は最大値には680から705の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):45825|-|COLOR(GREEN):2350|~|
|~弾倉|0|24|32|5 ((弾倉は最大値には29から32、最小値には4から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):12925|-|COLOR(GREEN):4700|~|
|~耐久力|500|1000|1250|50|
|~|COLOR(GREEN):45825|-|COLOR(GREEN):14100|~|
|~守備力|40|80|100|4|
|~|COLOR(GREEN):45825|-|COLOR(GREEN):14100|~|
|~重量|8.40t|12.00t|16.68t|0.36t|

**コメント [#s8835a2e]
 最強のバースト砲。
 バースト砲は重いものが多いが
 このクラスになると、10tを超える。
-説明にもある通り、最強のバースト砲。叩き出すダメージはかなりの物なのだが、とにかく重いのが難点。~
エンジンを優先的に強化していないと積むのは厳しい。~
特殊砲弾を使えない事も難点なので、この195ミリバーストはメインの大砲として据えるのではなく、~
大砲が2門積めるシャシーにサブとして乗せるか、シャシー弾倉が少ない戦車に乗せるのが望ましい。
-1ランク下の[[180ミリバースト>MS2/DATA/戦車/180ミリバースト]]と比較すると、最大攻撃力がわずかに高く、弾倉である程度勝っている。