Top / MS2 / DATA / 戦車 / 195ミリキャノン

*195ミリキャノン [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力|680|~耐久力|600|
|~弾倉|32|~守備力|85|
|~範囲|敵1体|~重さ|6.00t|
|~属性|通常|~価格|*22000|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|340|680|725|
|~弾倉|0|32|48|
|~耐久力|300|600|750|
|~守備力|42|85|115|
|~重量|4.20t|6.00t|9.42t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~販売価格|>|>|RIGHT:*22000G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-なし

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-[[Rウルフ>MS2/DATA/戦車/Rウルフ]]の初期装備

**コメント [#u9bad4d5]
 Rウルフに搭載されていた、
 強力な大口径キャノン砲。
 めったに見かけない、希少品。
-性能だけを見ると[[205ミリキャノン>MS2/DATA/戦車/205ミリキャノン]]に一歩劣るものの、総合的にはなかなかの性能を持っている。~
攻撃力がある割に重量が程々に抑えられているので、205ミリキャノンでは重量が気になるというのであればこちらを使うといい。

**性能改造 [#dc7192e7]
***弾倉以外 [#s99efa20]
|~改造|~攻撃力|~耐久力|~守備力|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化8段階|---|---|115|5500|---|
|~強化7段階|---|---|114|5500|11000|
|~強化6段階|---|---|110|5500|5500|
|~強化5段階|---|750|106|3300|5500|
|~強化4段階|---|720|102|3300|5500|
|~強化3段階|---|690|97|2200|3300|
|~強化2段階|725|660|93|2200|3300|
|~強化1段階|714|630|89|2200|2200|
|~初期|680|600|85|2200|2200|
|~軽量化1段階|646|570|80|2200|2200|
|~軽量化2段階|612|540|76|2200|2200|
|~軽量化3段階|578|510|72|3300|2200|
|~軽量化4段階|544|480|68|3300|2200|
|~軽量化5段階|510|450|63|5500|3300|
|~軽量化6段階|476|420|59|5500|3300|
|~軽量化7段階|442|390|55|5500|5500|
|~軽量化8段階|408|360|51|11000|5500|
|~軽量化9段階|374|330|46|11000|5500|
|~軽量化10段階|340|300|42|---|11000|

***弾倉 [#r475d9cc]
|~改造|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化4段階|48|
|~強化3段階|47|
|~強化2段階|42|
|~強化1段階|37|
|~初期|32|
|~軽量化1段階|27|
|~軽量化2段階|22|
|~軽量化3段階|17|
|~軽量化4段階|12|
|~軽量化5段階|7|
|~軽量化6段階|2|
|~軽量化7段階|0|


***重量変化 [#z7eba243]
|~総改造段階|~重量|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化19段階|9.42|
|~強化18段階|9.24|
|~強化17段階|9.06|
|~強化16段階|8.88|
|~強化15段階|8.70|
|~強化14段階|8.52|
|~強化13段階|8.34|
|~強化12段階|8.16|
|~強化11段階|7.98|
|~強化10段階|7.80|
|~強化9段階|7.62|
|~強化8段階|7.44|
|~強化7段階|7.26|
|~強化6段階|7.08|
|~強化5段階|6.90|
|~強化4段階|6.72|
|~強化3段階|6.54|
|~強化2段階|6.36|
|~強化1段階|6.18|
|~初期|6.00|
|~軽量化1段階|5.82|
|~軽量化2段階|5.64|
|~軽量化3段階|5.46|
|~軽量化4段階|5.28|
|~軽量化5段階|5.10|
|~軽量化6段階|4.92|
|~軽量化7段階|4.74|
|~軽量化8段階|4.56|
|~軽量化9段階|4.38|
|~軽量化10段階|4.20|