Top / MS2 / DATA / 戦車 / 177ミリアモルフ
*177ミリアモルフ [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|338|677|800|
|~弾倉|0|72|99|
|~耐久力|450|900|1200|
|~守備力|47|95|150|
|~重量|5.43t|7.77t|12.43t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:短砲身系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:*17700G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-なし

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-[[スターリン>MS2/DATA/戦車/スターリン]]の初期装備

**コメント [#u9bad4d5]
 長所、欠点、どちらもスパルクに似て
 それを上回る珍品。
 ロケット弾も使用可。
-全ての大砲の中でもトップ3に入るほど強力な潜在性能を秘めた大砲。~
限界攻撃力800、弾倉99発でさらにロケット弾を発射可能、耐久力と守備力も高いと、他の大砲を大きく引き離した性能を持っている。~
[[グラマースターリン>MS2/攻略/攻略ガイド/グラマースターリン]]を撃破すれば確実に入手出来ると言うのも何気に大きい。~
ただし重量も結構あり、限界まで改造すると相当な重さになるので、改造する際には攻撃力だけを改造するのが望ましい。~
初期弾倉72発なら弾切れの心配もほとんど無く、耐久力等にも問題が無いためである。

**性能改造 [#pf92fea0]
***弾倉以外 [#e26f185a]
|~改造|~攻撃力|~耐久力|~守備力|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化12段階|---|---|150|8850|---|
|~強化11段階|---|---|147|~|8850|
|~強化10段階|---|---|142|~|~|
|~強化9段階|---|---|137|~|~|
|~強化8段階|---|---|133|4425|~|
|~強化7段階|---|1200|128|~|~|
|~強化6段階|---|1170|123|~|4425|
|~強化5段階|---|1125|118|2655|~|
|~強化4段階|800|1080|114|~|~|
|~強化3段階|778|1035|109|1770|2655|
|~強化2段階|744|990|104|~|~|
|~強化1段階|710|945|99|~|1770|
|~初期|677|900|95|~|~|
|~軽量化1段階|643|855|90|~|~|
|~軽量化2段階|609|810|85|~|~|
|~軽量化3段階|575|765|80|2655|~|
|~軽量化4段階|541|720|76|~|~|
|~軽量化5段階|507|675|71|4425|2655|
|~軽量化6段階|473|630|66|~|~|
|~軽量化7段階|440|585|61|~|4425|
|~軽量化8段階|406|540|57|8850|~|
|~軽量化9段階|372|495|52|~|~|
|~軽量化10段階|338|450|47|---|8850|

***弾倉 [#ce7f8731]
|~改造|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化6段階|99|
|~強化5段階|97|
|~強化4段階|92|
|~強化3段階|87|
|~強化2段階|82|
|~強化1段階|77|
|~初期|72|
|~軽量化1段階|67|
|~軽量化2段階|62|
|~軽量化3段階|57|
|~軽量化4段階|52|
|~軽量化5段階|47|
|~軽量化6段階|42|
|~軽量化7段階|37|
|~軽量化8段階|32|
|~軽量化9段階|27|
|~軽量化10段階|22|
|~軽量化11段階|17|
|~軽量化12段階|12|
|~軽量化13段階|7|
|~軽量化14段階|2|
|~軽量化15段階|0|

***重量変化 [#le24954f]
|~総改造段階|~重量|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|12.43|
|~強化19段階|12.19|
|~強化18段階|11.96|
|~強化17段階|11.73|
|~強化16段階|11.49|
|~強化15段階|11.26|
|~強化14段階|11.03|
|~強化13段階|10.80|
|~強化12段階|10.56|
|~強化11段階|10.33|
|~強化10段階|10.10|
|~強化9段階|9.86|
|~強化8段階|9.63|
|~強化7段階|9.40|
|~強化6段階|9.16|
|~強化5段階|8.93|
|~強化4段階|8.70|
|~強化3段階|8.46|
|~強化2段階|8.23|
|~強化1段階|8.00|
|~初期|7.77|
|~軽量化1段階|7.53|
|~軽量化2段階|7.30|
|~軽量化3段階|7.07|
|~軽量化4段階|6.83|
|~軽量化5段階|6.60|
|~軽量化6段階|6.37|
|~軽量化7段階|6.13|
|~軽量化8段階|5.90|
|~軽量化9段階|5.67|
|~軽量化10段階|5.43|